Изхранване
ULTRA ALL INCLUSIVE Почивка в Бодрум 2023: Автобусна програма със 7 нощувки от Плевен и Стара Загора





MIRADA EXCLUSIVE BODRUM

Запитване
Цена от
2023 лв.
Описание
ЦЕНИ
COMFORT ECO FAMILY ROOM (MAIN BUILDING) - ULTRA ALL INCLUSIVEДата | База | 2 възр. | 3 възр. | 4 възр. | 1 възр. | 2 възр. + 1 дете (0-11,99) | 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) | 3 възр. + 1 дете (0-11,99) | 3+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 4 възр. + 1 дете (0-2,99) | 1 възр. + 1 дете (0-11,99) | 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) | 1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 8225 лв. | 8430 лв. | 9503 лв. | 8021 лв. | 8395 лв. | 8565 лв. | 8600 лв. | 8770 лв. | 9673 лв. | 8190 лв. | 8360 лв. | 8530 лв. |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 8596 лв. | 8801 лв. | 9915 лв. | 8391 лв. | 8766 лв. | 8935 лв. | 8970 лв. | 9140 лв. | 10085 лв. | 8561 лв. | 8731 лв. | 8900 лв. |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 9522 лв. | 9727 лв. | 10944 лв. | 9317 лв. | 9692 лв. | 9862 лв. | 9897 лв. | 10066 лв. | 11114 лв. | 9487 лв. | 9657 лв. | 9827 лв. |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 9522 лв. | 9727 лв. | 10944 лв. | 9317 лв. | 9692 лв. | 9862 лв. | 9897 лв. | 10066 лв. | 11114 лв. | 9487 лв. | 9657 лв. | 9827 лв. |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 10580 лв. | 10785 лв. | 12120 лв. | 10376 лв. | 10750 лв. | 10920 лв. | 10955 лв. | 11125 лв. | 12290 лв. | 10545 лв. | 10715 лв. | 10885 лв. |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 11004 лв. | 11208 лв. | 12590 лв. | 10799 лв. | 11173 лв. | 11343 лв. | 11378 лв. | 11548 лв. | 12760 лв. | 10969 лв. | 11138 лв. | 11308 лв. |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 16375 лв. | 16580 лв. | 18559 лв. | 16170 лв. | 16545 лв. | 16715 лв. | 16750 лв. | 16919 лв. | 18728 лв. | 16340 лв. | 16510 лв. | 16680 лв. |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 11771 лв. | 11976 лв. | 13443 лв. | 11566 лв. | 11941 лв. | 12111 лв. | 12146 лв. | 12315 лв. | 13613 лв. | 11736 лв. | 11906 лв. | 12076 лв. |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 11004 лв. | 11208 лв. | 12590 лв. | 10799 лв. | 11173 лв. | 11343 лв. | 11378 лв. | 11548 лв. | 12760 лв. | 10969 лв. | 11138 лв. | 11308 лв. |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 11004 лв. | 11208 лв. | 12590 лв. | 10799 лв. | 11173 лв. | 11343 лв. | 11378 лв. | 11548 лв. | 12760 лв. | 10969 лв. | 11138 лв. | 11308 лв. |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 9813 лв. | 10018 лв. | 11267 лв. | 9608 лв. | 9983 лв. | 10153 лв. | 10188 лв. | 10357 лв. | 11437 лв. | 9778 лв. | 9948 лв. | 10118 лв. |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 8225 лв. | 8430 лв. | 9503 лв. | 8021 лв. | 8395 лв. | 8565 лв. | 8600 лв. | 8770 лв. | 9673 лв. | 8190 лв. | 8360 лв. | 8530 лв. |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6955 лв. | 7160 лв. | 8092 лв. | 6751 лв. | 7125 лв. | 7295 лв. | 7330 лв. | 7500 лв. | 8262 лв. | 6920 лв. | 7090 лв. | 7260 лв. |
GARDEN STANDARD ROOM (BOUGAINVILLE BLOCK) - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | 1+2 CHD (3-6,99) (0-2,99) | Двойна стая | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-2,99) | 1 възр. + 1 дете (0-2,99) | 1 възр. + 1 дете (3-11,99) | 1 възр. + 2 деца (7-11,99) (0-2,99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2825 лв. | 5785 лв. | 5650 лв. | 4659 лв. | 5820 лв. | 4829 лв. | 5615 лв. | 5785 лв. |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2963 лв. | 6059 лв. | 5925 лв. | 4892 лв. | 6094 лв. | 5062 лв. | 5890 лв. | 6059 лв. |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3306 лв. | 6745 лв. | 6611 лв. | 5476 лв. | 6780 лв. | 5645 лв. | 6576 лв. | 6745 лв. |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3306 лв. | 6745 лв. | 6611 лв. | 5476 лв. | 6780 лв. | 5645 лв. | 6576 лв. | 6745 лв. |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3698 лв. | 7529 лв. | 7395 лв. | 6142 лв. | 7564 лв. | 6312 лв. | 7360 лв. | 7529 лв. |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3854 лв. | 7843 лв. | 7708 лв. | 6408 лв. | 7878 лв. | 6578 лв. | 7673 лв. | 7843 лв. |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5844 лв. | 11822 лв. | 11687 лв. | 9790 лв. | 11857 лв. | 9960 лв. | 11652 лв. | 11822 лв. |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4139 лв. | 8411 лв. | 8277 лв. | 6892 лв. | 8446 лв. | 7061 лв. | 8242 лв. | 8411 лв. |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3854 лв. | 7843 лв. | 7708 лв. | 6408 лв. | 7878 лв. | 6578 лв. | 7673 лв. | 7843 лв. |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3854 лв. | 7843 лв. | 7708 лв. | 6408 лв. | 7878 лв. | 6578 лв. | 7673 лв. | 7843 лв. |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3413 лв. | 6961 лв. | 6826 лв. | 5659 лв. | 6996 лв. | 5829 лв. | 6791 лв. | 6961 лв. |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2825 лв. | 5785 лв. | 5650 лв. | 4659 лв. | 5820 лв. | 4829 лв. | 5615 лв. | 5785 лв. |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2355 лв. | 4844 лв. | 4709 лв. | 3860 лв. | 4879 лв. | 4029 лв. | 4674 лв. | 4844 лв. |
COMFORT STANDARD ROOM SEA VIEW ROOM (MAIN BUILDING) - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (3-6,99) | 2 възр. + 1 дете (7-11,99) | 2 възр. + 2 деца (3-6,99) (3-6,99) | 2 възр. + 2 деца (7-11,99) (7-11,99) | 1 възр. + 1 дете (0-2,99) | 1 възр. + 1 дете (3-11,99) | 1 възр. + 2 деца (3-6,99) (3-6,99) | 1 възр. + 2 деца (7-11,99) (3-6,99) | 1 възр. + 2 деца (7-11,99) (7-11,99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3100 лв. | 6199 лв. | 8430 лв. | 5126 лв. | 6369 лв. | 6369 лв. | 7986 лв. | 7986 лв. | 5295 лв. | 6164 лв. | 6334 лв. | 6334 лв. | 6334 лв. |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3237 лв. | 6473 лв. | 8801 лв. | 5359 лв. | 6643 лв. | 6643 лв. | 8329 лв. | 8329 лв. | 5529 лв. | 6438 лв. | 6608 лв. | 6608 лв. | 6608 лв. |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3580 лв. | 7159 лв. | 9727 лв. | 5942 лв. | 7329 лв. | 7329 лв. | 9187 лв. | 9187 лв. | 6112 лв. | 7124 лв. | 7294 лв. | 7294 лв. | 7294 лв. |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3580 лв. | 7159 лв. | 9727 лв. | 5942 лв. | 7329 лв. | 7329 лв. | 9187 лв. | 9187 лв. | 6112 лв. | 7124 лв. | 7294 лв. | 7294 лв. | 7294 лв. |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3972 лв. | 7943 лв. | 10785 лв. | 6608 лв. | 8113 лв. | 8113 лв. | 10167 лв. | 10167 лв. | 6778 лв. | 7908 лв. | 8078 лв. | 8078 лв. | 8078 лв. |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4129 лв. | 8257 лв. | 11208 лв. | 6875 лв. | 8427 лв. | 8427 лв. | 10559 лв. | 10559 лв. | 7045 лв. | 8222 лв. | 8392 лв. | 8392 лв. | 8392 лв. |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6118 лв. | 12236 лв. | 16580 лв. | 10257 лв. | 12406 лв. | 12406 лв. | 15532 лв. | 15532 лв. | 10427 лв. | 12201 лв. | 12371 лв. | 12371 лв. | 12371 лв. |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4413 лв. | 8825 лв. | 11976 лв. | 7358 лв. | 8995 лв. | 8995 лв. | 11269 лв. | 11269 лв. | 7528 лв. | 8790 лв. | 8960 лв. | 8960 лв. | 8960 лв. |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4129 лв. | 8257 лв. | 11208 лв. | 6875 лв. | 8427 лв. | 8427 лв. | 10559 лв. | 10559 лв. | 7045 лв. | 8222 лв. | 8392 лв. | 8392 лв. | 8392 лв. |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4129 лв. | 8257 лв. | 11208 лв. | 6875 лв. | 8427 лв. | 8427 лв. | 10559 лв. | 10559 лв. | 7045 лв. | 8222 лв. | 8392 лв. | 8392 лв. | 8392 лв. |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3688 лв. | 7375 лв. | 10018 лв. | 6125 лв. | 7545 лв. | 7545 лв. | 9456 лв. | 9456 лв. | 6295 лв. | 7340 лв. | 7510 лв. | 7510 лв. | 7510 лв. |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3100 лв. | 6199 лв. | 8430 лв. | 5126 лв. | 6369 лв. | 6369 лв. | 7986 лв. | 7986 лв. | 5295 лв. | 6164 лв. | 6334 лв. | 6334 лв. | 6334 лв. |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2629 лв. | 5258 лв. | 7160 лв. | 4326 лв. | 5428 лв. | 5428 лв. | 6810 лв. | 6810 лв. | 4496 лв. | 5223 лв. | 5393 лв. | 5393 лв. | 5393 лв. |
COMFORT TERRACE SEA VIEW ROOM (MAIN BUILDING) - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (3-6,99) | 2 възр. + 1 дете (7-11,99) | 2 възр. + 2 деца (3-6,99) (3-6,99) | 2 възр. + 2 деца (7-11,99) (7-11,99) | 1 възр. + 1 дете (0-2,99) | 1 възр. + 1 дете (3-11,99) | 1 възр. + 2 деца (3-6,99) (3-6,99) | 1 възр. + 2 деца (7-11,99) (3-6,99) | 1 възр. + 2 деца (7-11,99) (7-11,99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3237 лв. | 6473 лв. | 8801 лв. | 6269 лв. | 6643 лв. | 6643 лв. | 8329 лв. | 8329 лв. | 6438 лв. | 6438 лв. | 6608 лв. | 6608 лв. | 6608 лв. |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3374 лв. | 6748 лв. | 9171 лв. | 6543 лв. | 6918 лв. | 6918 лв. | 8672 лв. | 8672 лв. | 6713 лв. | 6713 лв. | 6883 лв. | 6883 лв. | 6883 лв. |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3717 лв. | 7434 лв. | 10097 лв. | 7229 лв. | 7604 лв. | 7604 лв. | 9530 лв. | 9530 лв. | 7399 лв. | 7399 лв. | 7569 лв. | 7569 лв. | 7569 лв. |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3717 лв. | 7434 лв. | 10097 лв. | 7229 лв. | 7604 лв. | 7604 лв. | 9530 лв. | 9530 лв. | 7399 лв. | 7399 лв. | 7569 лв. | 7569 лв. | 7569 лв. |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4109 лв. | 8218 лв. | 11156 лв. | 8013 лв. | 8388 лв. | 8388 лв. | 10510 лв. | 10510 лв. | 8183 лв. | 8183 лв. | 8353 лв. | 8353 лв. | 8353 лв. |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4266 лв. | 8531 лв. | 11579 лв. | 8327 лв. | 8701 лв. | 8701 лв. | 10902 лв. | 10902 лв. | 8496 лв. | 8496 лв. | 8666 лв. | 8666 лв. | 8666 лв. |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6255 лв. | 12510 лв. | 16950 лв. | 12305 лв. | 12680 лв. | 12680 лв. | 15875 лв. | 15875 лв. | 12475 лв. | 12475 лв. | 12645 лв. | 12645 лв. | 12645 лв. |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4550 лв. | 9100 лв. | 12346 лв. | 8895 лв. | 9270 лв. | 9270 лв. | 11612 лв. | 11612 лв. | 9065 лв. | 9065 лв. | 9235 лв. | 9235 лв. | 9235 лв. |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4266 лв. | 8531 лв. | 11579 лв. | 8327 лв. | 8701 лв. | 8701 лв. | 10902 лв. | 10902 лв. | 8496 лв. | 8496 лв. | 8666 лв. | 8666 лв. | 8666 лв. |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4266 лв. | 8531 лв. | 11579 лв. | 8327 лв. | 8701 лв. | 8701 лв. | 10902 лв. | 10902 лв. | 8496 лв. | 8496 лв. | 8666 лв. | 8666 лв. | 8666 лв. |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3825 лв. | 7649 лв. | 10388 лв. | 7445 лв. | 7819 лв. | 7819 лв. | 9799 лв. | 9799 лв. | 7614 лв. | 7614 лв. | 7784 лв. | 7784 лв. | 7784 лв. |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3237 лв. | 6473 лв. | 8801 лв. | 6269 лв. | 6643 лв. | 6643 лв. | 8329 лв. | 8329 лв. | 6438 лв. | 6438 лв. | 6608 лв. | 6608 лв. | 6608 лв. |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2767 лв. | 5533 лв. | 7531 лв. | 5328 лв. | 5702 лв. | 5702 лв. | 7153 лв. | 7153 лв. | 5498 лв. | 5498 лв. | 5667 лв. | 5667 лв. | 5667 лв. |
DELUXE ROOM (BOUGAINVILLE BLOCK) - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (3-6,99) | 2 възр. + 1 дете (7-11,99) | 1 възр. + 1 дете (0-2,99) | 1 възр. + 1 дете (3-11,99) | 1 възр. + 2 деца (3-6,99) (3-6,99) | 1 възр. + 2 деца (7-11,99) (3-6,99) | 1 възр. + 2 деца (7-11,99) (7-11,99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3511 лв. | 7022 лв. | 9542 лв. | 6817 лв. | 7192 лв. | 7192 лв. | 6987 лв. | 6987 лв. | 7157 лв. | 7157 лв. | 7157 лв. |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3649 лв. | 7297 лв. | 9912 лв. | 7092 лв. | 7466 лв. | 7466 лв. | 7262 лв. | 7262 лв. | 7431 лв. | 7431 лв. | 7431 лв. |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3992 лв. | 7983 лв. | 10838 лв. | 7778 лв. | 8152 лв. | 8152 лв. | 7948 лв. | 7948 лв. | 8117 лв. | 8117 лв. | 8117 лв. |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3992 лв. | 7983 лв. | 10838 лв. | 7778 лв. | 8152 лв. | 8152 лв. | 7948 лв. | 7948 лв. | 8117 лв. | 8117 лв. | 8117 лв. |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4384 лв. | 8767 лв. | 11896 лв. | 8562 лв. | 8936 лв. | 8936 лв. | 8732 лв. | 8732 лв. | 8901 лв. | 8901 лв. | 8901 лв. |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4540 лв. | 9080 лв. | 12320 лв. | 8875 лв. | 9250 лв. | 9250 лв. | 9045 лв. | 9045 лв. | 9215 лв. | 9215 лв. | 9215 лв. |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6530 лв. | 13059 лв. | 17691 лв. | 12854 лв. | 13229 лв. | 13229 лв. | 13024 лв. | 13024 лв. | 13194 лв. | 13194 лв. | 13194 лв. |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4825 лв. | 9649 лв. | 13087 лв. | 9444 лв. | 9818 лв. | 9818 лв. | 9614 лв. | 9614 лв. | 9783 лв. | 9783 лв. | 9783 лв. |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4540 лв. | 9080 лв. | 12320 лв. | 8875 лв. | 9250 лв. | 9250 лв. | 9045 лв. | 9045 лв. | 9215 лв. | 9215 лв. | 9215 лв. |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4540 лв. | 9080 лв. | 12320 лв. | 8875 лв. | 9250 лв. | 9250 лв. | 9045 лв. | 9045 лв. | 9215 лв. | 9215 лв. | 9215 лв. |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4099 лв. | 8198 лв. | 11129 лв. | 7993 лв. | 8368 лв. | 8368 лв. | 8163 лв. | 8163 лв. | 8333 лв. | 8333 лв. | 8333 лв. |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3511 лв. | 7022 лв. | 9542 лв. | 6817 лв. | 7192 лв. | 7192 лв. | 6987 лв. | 6987 лв. | 7157 лв. | 7157 лв. | 7157 лв. |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3041 лв. | 6081 лв. | 8271 лв. | 5877 лв. | 6251 лв. | 6251 лв. | 6046 лв. | 6046 лв. | 6216 лв. | 6216 лв. | 6216 лв. |
FAMILY SUITE (BOUGAINVILLE BLOCK) - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 2 възр. | 3 възр. | 4 възр. | 1 възр. | 2 възр. + 1 дете (0-11,99) | 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) | 3 възр. + 1 дете (0-11,99) | 3+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 4 възр. + 1 дете (0-2,99) | 1 възр. + 1 дете (0-11,99) | 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) | 1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 12236 лв. | 12441 лв. | 15602 лв. | 12031 лв. | 12406 лв. | 12575 лв. | 12610 лв. | 12780 лв. | 15772 лв. | 12201 лв. | 12371 лв. | 12540 лв. |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 12785 лв. | 12989 лв. | 16288 лв. | 12580 лв. | 12954 лв. | 13124 лв. | 13159 лв. | 13329 лв. | 16458 лв. | 12750 лв. | 12919 лв. | 13089 лв. |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 14157 лв. | 14361 лв. | 18003 лв. | 13952 лв. | 14326 лв. | 14496 лв. | 14531 лв. | 14701 лв. | 18173 лв. | 14122 лв. | 14291 лв. | 14461 лв. |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 14157 лв. | 14361 лв. | 18003 лв. | 13952 лв. | 14326 лв. | 14496 лв. | 14531 лв. | 14701 лв. | 18173 лв. | 14122 лв. | 14291 лв. | 14461 лв. |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 15725 лв. | 15929 лв. | 19963 лв. | 15520 лв. | 15894 лв. | 16064 лв. | 16099 лв. | 16269 лв. | 20133 лв. | 15690 лв. | 15859 лв. | 16029 лв. |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 16352 лв. | 16557 лв. | 20747 лв. | 16147 лв. | 16522 лв. | 16691 лв. | 16726 лв. | 16896 лв. | 20917 лв. | 16317 лв. | 16487 лв. | 16656 лв. |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 24309 лв. | 24514 лв. | 30694 лв. | 24105 лв. | 24479 лв. | 24649 лв. | 24684 лв. | 24854 лв. | 30864 лв. | 24274 лв. | 24444 лв. | 24614 лв. |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 17489 лв. | 17693 лв. | 22168 лв. | 17284 лв. | 17658 лв. | 17828 лв. | 17863 лв. | 18033 лв. | 22338 лв. | 17454 лв. | 17623 лв. | 17793 лв. |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 16352 лв. | 16557 лв. | 20747 лв. | 16147 лв. | 16522 лв. | 16691 лв. | 16726 лв. | 16896 лв. | 20917 лв. | 16317 лв. | 16487 лв. | 16656 лв. |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 16352 лв. | 16557 лв. | 20747 лв. | 16147 лв. | 16522 лв. | 16691 лв. | 16726 лв. | 16896 лв. | 20917 лв. | 16317 лв. | 16487 лв. | 16656 лв. |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 14588 лв. | 14793 лв. | 18542 лв. | 14383 лв. | 14758 лв. | 14927 лв. | 14962 лв. | 15132 лв. | 18712 лв. | 14553 лв. | 14723 лв. | 14892 лв. |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 12236 лв. | 12441 лв. | 15602 лв. | 12031 лв. | 12406 лв. | 12575 лв. | 12610 лв. | 12780 лв. | 15772 лв. | 12201 лв. | 12371 лв. | 12540 лв. |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 10354 лв. | 10559 лв. | 13250 лв. | 10149 лв. | 10524 лв. | 10694 лв. | 10729 лв. | 10899 лв. | 13420 лв. | 10319 лв. | 10489 лв. | 10659 лв. |
SERENITY TERRACE SEA VIEW ROOM (MAGNOLIA BLOCK) - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | 2+2 CHD (7-11,99) (3-11,99) | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (3-6,99) | 2 възр. + 1 дете (7-11,99) | 2 възр. + 2 деца (3-6,99) (3-6,99) | 1 възр. + 1 дете (0-2,99) | 1 възр. + 1 дете (3-11,99) | 1 възр. + 2 деца (3-6,99) (3-6,99) | 1 възр. + 2 деца (7-11,99) (3-6,99) | 1 възр. + 2 деца (7-11,99) (7-11,99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3786 лв. | 9701 лв. | 7571 лв. | 10282 лв. | 7366 лв. | 7741 лв. | 7741 лв. | 9701 лв. | 7536 лв. | 7536 лв. | 7706 лв. | 7706 лв. | 7706 лв. |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3923 лв. | 10044 лв. | 7845 лв. | 10653 лв. | 7641 лв. | 8015 лв. | 8015 лв. | 10044 лв. | 7810 лв. | 7810 лв. | 7980 лв. | 7980 лв. | 7980 лв. |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4266 лв. | 10902 лв. | 8531 лв. | 11579 лв. | 8327 лв. | 8701 лв. | 8701 лв. | 10902 лв. | 8496 лв. | 8496 лв. | 8666 лв. | 8666 лв. | 8666 лв. |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4266 лв. | 10902 лв. | 8531 лв. | 11579 лв. | 8327 лв. | 8701 лв. | 8701 лв. | 10902 лв. | 8496 лв. | 8496 лв. | 8666 лв. | 8666 лв. | 8666 лв. |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4658 лв. | 11882 лв. | 9315 лв. | 12637 лв. | 9111 лв. | 9485 лв. | 9485 лв. | 11882 лв. | 9280 лв. | 9280 лв. | 9450 лв. | 9450 лв. | 9450 лв. |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4815 лв. | 12274 лв. | 9629 лв. | 13061 лв. | 9424 лв. | 9799 лв. | 9799 лв. | 12274 лв. | 9594 лв. | 9594 лв. | 9764 лв. | 9764 лв. | 9764 лв. |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6804 лв. | 17247 лв. | 13608 лв. | 18432 лв. | 13403 лв. | 13778 лв. | 13778 лв. | 17247 лв. | 13573 лв. | 13573 лв. | 13743 лв. | 13743 лв. | 13743 лв. |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5099 лв. | 12984 лв. | 10197 лв. | 13828 лв. | 9993 лв. | 10367 лв. | 10367 лв. | 12984 лв. | 10162 лв. | 10162 лв. | 10332 лв. | 10332 лв. | 10332 лв. |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4815 лв. | 12274 лв. | 9629 лв. | 13061 лв. | 9424 лв. | 9799 лв. | 9799 лв. | 12274 лв. | 9594 лв. | 9594 лв. | 9764 лв. | 9764 лв. | 9764 лв. |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4815 лв. | 12274 лв. | 9629 лв. | 13061 лв. | 9424 лв. | 9799 лв. | 9799 лв. | 12274 лв. | 9594 лв. | 9594 лв. | 9764 лв. | 9764 лв. | 9764 лв. |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4374 лв. | 11171 лв. | 8747 лв. | 11870 лв. | 8542 лв. | 8917 лв. | 8917 лв. | 11171 лв. | 8712 лв. | 8712 лв. | 8882 лв. | 8882 лв. | 8882 лв. |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3786 лв. | 9701 лв. | 7571 лв. | 10282 лв. | 7366 лв. | 7741 лв. | 7741 лв. | 9701 лв. | 7536 лв. | 7536 лв. | 7706 лв. | 7706 лв. | 7706 лв. |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3315 лв. | 8525 лв. | 6630 лв. | 9012 лв. | 6425 лв. | 6800 лв. | 6800 лв. | 8525 лв. | 6595 лв. | 6595 лв. | 6765 лв. | 6765 лв. | 6765 лв. |
GRAND SUITE SEA VIEW (MAIN BUILDING) - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 2 възр. | 3 възр. | 4 възр. | 1 възр. | 2 възр. + 1 дете (0-11,99) | 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) | 3 възр. + 1 дете (0-11,99) | 3+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 4 възр. + 1 дете (0-2,99) | 1 възр. + 1 дете (0-11,99) | 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) | 1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 24062 лв. | 24267 лв. | 24472 лв. | 23858 лв. | 24232 лв. | 24402 лв. | 24437 лв. | 24607 лв. | 24642 лв. | 24027 лв. | 24197 лв. | 24367 лв. |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 25160 лв. | 25365 лв. | 25570 лв. | 24955 лв. | 25330 лв. | 25500 лв. | 25535 лв. | 25704 лв. | 25739 лв. | 25125 лв. | 25295 лв. | 25465 лв. |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 27904 лв. | 28109 лв. | 28314 лв. | 27699 лв. | 28074 лв. | 28244 лв. | 28279 лв. | 28448 лв. | 28483 лв. | 27869 лв. | 28039 лв. | 28209 лв. |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 27904 лв. | 28109 лв. | 28314 лв. | 27699 лв. | 28074 лв. | 28244 лв. | 28279 лв. | 28448 лв. | 28483 лв. | 27869 лв. | 28039 лв. | 28209 лв. |
