Почивка в Бодрум 2023: Автобусна програма със 7 нощувки от Плевен и Стара Загора

XANADU ISLAND BODRUM

Изхранване
HIGH CLASS ALL INCLUSIVE
Запитване
Цена от
1652.5 лв.
Описание
На територията на хотела::
основен ресторант
диетично меню
3 ресторанта а-ла- карт
7 бара
2 открити басейна
закрит плувен басейн
лекарски кабинет
SPA- център
фризьорски салон
търговски център
пералня
химическо чистене


ЦЕНИ
ELEGANCE SUITE - HIGH CLASS ALL INCLUSIVE
Дата База 3+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) 2 възр. 3 възр. 4 възр. 5 възр. 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-11,99) 3 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99) 4 възр. + 1 дете (0-11,99) 4+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) 4+2 CHD (0-11,99) (2-11,99)
19.05.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 7516 лв. 6200 лв. 6405 лв. 6610 лв. 7728 лв. 6370 лв. 6540 лв. 6575 лв. 6745 лв. 6780 лв. 6950 лв. 7721 лв.
26.05.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 7516 лв. 6200 лв. 6405 лв. 6610 лв. 7728 лв. 6370 лв. 6540 лв. 6575 лв. 6745 лв. 6780 лв. 6950 лв. 7721 лв.
02.06.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 8974 лв. 7485 лв. 7689 лв. 7894 лв. 9210 лв. 7654 лв. 7824 лв. 7859 лв. 8029 лв. 8064 лв. 8234 лв. 9178 лв.
09.06.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 8974 лв. 7485 лв. 7689 лв. 7894 лв. 9210 лв. 7654 лв. 7824 лв. 7859 лв. 8029 лв. 8064 лв. 8234 лв. 9178 лв.
16.06.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 11097 лв. 9361 лв. 9566 лв. 9771 лв. 11383 лв. 9531 лв. 9701 лв. 9736 лв. 9906 лв. 9941 лв. 10111 лв. 11302 лв.
23.06.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 11097 лв. 9361 лв. 9566 лв. 9771 лв. 11383 лв. 9531 лв. 9701 лв. 9736 лв. 9906 лв. 9941 лв. 10111 лв. 11302 лв.
18.08.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 14802 лв. 12646 лв. 12851 лв. 13056 лв. 15187 лв. 12816 лв. 12986 лв. 13021 лв. 13190 лв. 13225 лв. 13395 лв. 15007 лв.
25.08.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 13221 лв. 11238 лв. 11443 лв. 11648 лв. 13557 лв. 11408 лв. 11578 лв. 11613 лв. 11783 лв. 11818 лв. 11988 лв. 13426 лв.
01.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 11097 лв. 9361 лв. 9566 лв. 9771 лв. 11383 лв. 9531 лв. 9701 лв. 9736 лв. 9906 лв. 9941 лв. 10111 лв. 11302 лв.
08.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 11097 лв. 9361 лв. 9566 лв. 9771 лв. 11383 лв. 9531 лв. 9701 лв. 9736 лв. 9906 лв. 9941 лв. 10111 лв. 11302 лв.
15.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 8974 лв. 7485 лв. 7689 лв. 7894 лв. 9210 лв. 7654 лв. 7824 лв. 7859 лв. 8029 лв. 8064 лв. 8234 лв. 9178 лв.
22.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 8974 лв. 7485 лв. 7689 лв. 7894 лв. 9210 лв. 7654 лв. 7824 лв. 7859 лв. 8029 лв. 8064 лв. 8234 лв. 9178 лв.
29.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 7516 лв. 6200 лв. 6405 лв. 6610 лв. 7728 лв. 6370 лв. 6540 лв. 6575 лв. 6745 лв. 6780 лв. 6950 лв. 7721 лв.


COURTYARD SUITE - HIGH CLASS ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (2-11,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (2-11,99)
19.05.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 1736 лв. 3471 лв. 4599 лв. 2495 лв. 3641 лв. 3811 лв. 4583 лв. 2665 лв. 2834 лв. 3606 лв.
26.05.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 1736 лв. 3471 лв. 4599 лв. 2495 лв. 3641 лв. 3811 лв. 4583 лв. 2665 лв. 2834 лв. 3606 лв.
02.06.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2069 лв. 4138 лв. 5463 лв. 3001 лв. 4308 лв. 4478 лв. 5422 лв. 3171 лв. 3341 лв. 4273 лв.
09.06.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
16.06.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2563 лв. 5126 лв. 6747 лв. 3754 лв. 5296 лв. 5466 лв. 6657 лв. 3924 лв. 4094 лв. 5261 лв.
23.06.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2563 лв. 5126 лв. 6747 лв. 3754 лв. 5296 лв. 5466 лв. 6657 лв. 3924 лв. 4094 лв. 5261 лв.
18.08.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 3428 лв. 6855 лв. 8994 лв. 5681 лв. 7025 лв. 7194 лв. 8806 лв. 5850 лв. 6020 лв. 6990 лв.
25.08.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 3057 лв. 6114 лв. 8031 лв. 5039 лв. 6284 лв. 6453 лв. 7892 лв. 5208 лв. 5378 лв. 6249 лв.
01.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2563 лв. 5126 лв. 6747 лв. 3754 лв. 5296 лв. 5466 лв. 6657 лв. 3924 лв. 4094 лв. 5261 лв.
08.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2563 лв. 5126 лв. 6747 лв. 3754 лв. 5296 лв. 5466 лв. 6657 лв. 3924 лв. 4094 лв. 5261 лв.
15.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2069 лв. 4138 лв. 5463 лв. 3001 лв. 4308 лв. 4478 лв. 5422 лв. 3171 лв. 3341 лв. 4273 лв.
22.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2069 лв. 4138 лв. 5463 лв. 3001 лв. 4308 лв. 4478 лв. 5422 лв. 3171 лв. 3341 лв. 4273 лв.
29.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 1736 лв. 3471 лв. 4599 лв. 2495 лв. 3641 лв. 3811 лв. 4583 лв. 2665 лв. 2834 лв. 3606 лв.


LAVENDER SUITE - HIGH CLASS ALL INCLUSIVE
Дата База 3+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) 2 възр. 3 възр. 4 възр. 5 възр. 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-11,99) 3 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99) 4 възр. + 1 дете (0-11,99) 4+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) 4+2 CHD (0-11,99) (2-11,99)
19.05.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 8134 лв. 6818 лв. 7023 лв. 7227 лв. 8346 лв. 6988 лв. 7157 лв. 7192 лв. 7362 лв. 7397 лв. 7567 лв. 8339 лв.
26.05.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 8134 лв. 6818 лв. 7023 лв. 7227 лв. 8346 лв. 6988 лв. 7157 лв. 7192 лв. 7362 лв. 7397 лв. 7567 лв. 8339 лв.
02.06.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 9714 лв. 8225 лв. 8430 лв. 8635 лв. 9951 лв. 8395 лв. 8565 лв. 8600 лв. 8770 лв. 8805 лв. 8975 лв. 9919 лв.
09.06.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 9714 лв. 8225 лв. 8430 лв. 8635 лв. 9951 лв. 8395 лв. 8565 лв. 8600 лв. 8770 лв. 8805 лв. 8975 лв. 9919 лв.
16.06.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 12036 лв. 10300 лв. 10505 лв. 10709 лв. 12322 лв. 10470 лв. 10639 лв. 10674 лв. 10844 лв. 10879 лв. 11049 лв. 12241 лв.
23.06.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 12036 лв. 10300 лв. 10505 лв. 10709 лв. 12322 лв. 10470 лв. 10639 лв. 10674 лв. 10844 лв. 10879 лв. 11049 лв. 12241 лв.
18.08.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 16086 лв. 13930 лв. 14135 лв. 14340 лв. 16471 лв. 14100 лв. 14270 лв. 14305 лв. 14475 лв. 14510 лв. 14679 лв. 16291 лв.
25.08.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 14357 лв. 12374 лв. 12579 лв. 12784 лв. 14693 лв. 12544 лв. 12714 лв. 12749 лв. 12919 лв. 12954 лв. 13124 лв. 14562 лв.
01.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 12036 лв. 10300 лв. 10505 лв. 10709 лв. 12322 лв. 10470 лв. 10639 лв. 10674 лв. 10844 лв. 10879 лв. 11049 лв. 12241 лв.
08.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 12036 лв. 10300 лв. 10505 лв. 10709 лв. 12322 лв. 10470 лв. 10639 лв. 10674 лв. 10844 лв. 10879 лв. 11049 лв. 12241 лв.
15.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 9714 лв. 8225 лв. 8430 лв. 8635 лв. 9951 лв. 8395 лв. 8565 лв. 8600 лв. 8770 лв. 8805 лв. 8975 лв. 9919 лв.
22.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 9714 лв. 8225 лв. 8430 лв. 8635 лв. 9951 лв. 8395 лв. 8565 лв. 8600 лв. 8770 лв. 8805 лв. 8975 лв. 9919 лв.
29.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 8134 лв. 6818 лв. 7023 лв. 7227 лв. 8346 лв. 6988 лв. 7157 лв. 7192 лв. 7362 лв. 7397 лв. 7567 лв. 8339 лв.


SUNSET SUITE - HIGH CLASS ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (2-11,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (2-11,99)
19.05.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 1909 лв. 3817 лв. 4944 лв. 2767 лв. 3987 лв. 4157 лв. 4929 лв. 2936 лв. 3106 лв. 3952 лв.
26.05.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 1909 лв. 3817 лв. 4944 лв. 2767 лв. 3987 лв. 4157 лв. 4929 лв. 2936 лв. 3106 лв. 3952 лв.
02.06.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2292 лв. 4583 лв. 5907 лв. 3335 лв. 4753 лв. 4922 лв. 5867 лв. 3504 лв. 3674 лв. 4718 лв.
09.06.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2292 лв. 4583 лв. 5907 лв. 3335 лв. 4753 лв. 4922 лв. 5867 лв. 3504 лв. 3674 лв. 4718 лв.
16.06.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2847 лв. 5694 лв. 7315 лв. 4174 лв. 5864 лв. 6034 лв. 7225 лв. 4344 лв. 4514 лв. 5829 лв.
23.06.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2847 лв. 5694 лв. 7315 лв. 4174 лв. 5864 лв. 6034 лв. 7225 лв. 4344 лв. 4514 лв. 5829 лв.
18.08.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 3810 лв. 7620 лв. 9760 лв. 6323 лв. 7790 лв. 7960 лв. 9571 лв. 6493 лв. 6662 лв. 7755 лв.
25.08.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 3403 лв. 6805 лв. 8723 лв. 5631 лв. 6975 лв. 7145 лв. 8584 лв. 5801 лв. 5971 лв. 6940 лв.
01.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2847 лв. 5694 лв. 7315 лв. 4174 лв. 5864 лв. 6034 лв. 7225 лв. 4344 лв. 4514 лв. 5829 лв.
08.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2847 лв. 5694 лв. 7315 лв. 4174 лв. 5864 лв. 6034 лв. 7225 лв. 4344 лв. 4514 лв. 5829 лв.
15.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2292 лв. 4583 лв. 5907 лв. 3335 лв. 4753 лв. 4922 лв. 5867 лв. 3504 лв. 3674 лв. 4718 лв.
22.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2292 лв. 4583 лв. 5907 лв. 3335 лв. 4753 лв. 4922 лв. 5867 лв. 3504 лв. 3674 лв. 4718 лв.
29.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 1909 лв. 3817 лв. 4944 лв. 2767 лв. 3987 лв. 4157 лв. 4929 лв. 2936 лв. 3106 лв. 3952 лв.


BEGONVILLE SUITE - HIGH CLASS ALL INCLUSIVE
Дата База 3+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) 2 възр. 3 възр. 4 възр. 5 възр. 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-11,99) 3 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99) 4 възр. + 1 дете (0-11,99) 4+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) 4+2 CHD (0-11,99) (2-11,99)
19.05.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 8727 лв. 7410 лв. 7615 лв. 7820 лв. 8939 лв. 7580 лв. 7750 лв. 7785 лв. 7955 лв. 7990 лв. 8160 лв. 8931 лв.
26.05.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 8727 лв. 7410 лв. 7615 лв. 7820 лв. 8939 лв. 7580 лв. 7750 лв. 7785 лв. 7955 лв. 7990 лв. 8160 лв. 8931 лв.
02.06.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 10455 лв. 8966 лв. 9171 лв. 9376 лв. 10692 лв. 9136 лв. 9306 лв. 9341 лв. 9511 лв. 9546 лв. 9715 лв. 10660 лв.
09.06.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 10455 лв. 8966 лв. 9171 лв. 9376 лв. 10692 лв. 9136 лв. 9306 лв. 9341 лв. 9511 лв. 9546 лв. 9715 лв. 10660 лв.
16.06.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 12974 лв. 11238 лв. 11443 лв. 11648 лв. 13260 лв. 11408 лв. 11578 лв. 11613 лв. 11783 лв. 11818 лв. 11988 лв. 13179 лв.
23.06.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 12974 лв. 11238 лв. 11443 лв. 11648 лв. 13260 лв. 11408 лв. 11578 лв. 11613 лв. 11783 лв. 11818 лв. 11988 лв. 13179 лв.
18.08.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 17370 лв. 15214 лв. 15419 лв. 15624 лв. 17755 лв. 15384 лв. 15554 лв. 15589 лв. 15759 лв. 15794 лв. 15964 лв. 17575 лв.
25.08.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 15493 лв. 13510 лв. 13715 лв. 13920 лв. 15829 лв. 13680 лв. 13850 лв. 13885 лв. 14055 лв. 14090 лв. 14260 лв. 15698 лв.
01.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 12974 лв. 11238 лв. 11443 лв. 11648 лв. 13260 лв. 11408 лв. 11578 лв. 11613 лв. 11783 лв. 11818 лв. 11988 лв. 13179 лв.
08.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 12974 лв. 11238 лв. 11443 лв. 11648 лв. 13260 лв. 11408 лв. 11578 лв. 11613 лв. 11783 лв. 11818 лв. 11988 лв. 13179 лв.
15.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 10455 лв. 8966 лв. 9171 лв. 9376 лв. 10692 лв. 9136 лв. 9306 лв. 9341 лв. 9511 лв. 9546 лв. 9715 лв. 10660 лв.
22.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 10455 лв. 8966 лв. 9171 лв. 9376 лв. 10692 лв. 9136 лв. 9306 лв. 9341 лв. 9511 лв. 9546 лв. 9715 лв. 10660 лв.
29.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 8727 лв. 7410 лв. 7615 лв. 7820 лв. 8939 лв. 7580 лв. 7750 лв. 7785 лв. 7955 лв. 7990 лв. 8160 лв. 8931 лв.


DELUXE SUITE - HIGH CLASS ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (2-11,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (2-11,99)
19.05.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2032 лв. 4064 лв. 5191 лв. 2939 лв. 4234 лв. 4404 лв. 5175 лв. 3109 лв. 3279 лв. 4199 лв.
26.05.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2032 лв. 4064 лв. 5191 лв. 2939 лв. 4234 лв. 4404 лв. 5175 лв. 3109 лв. 3279 лв. 4199 лв.
02.06.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2440 лв. 4879 лв. 6204 лв. 3557 лв. 5049 лв. 5219 лв. 6163 лв. 3727 лв. 3896 лв. 5014 лв.
09.06.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2440 лв. 4879 лв. 6204 лв. 3557 лв. 5049 лв. 5219 лв. 6163 лв. 3727 лв. 3896 лв. 5014 лв.
16.06.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 3032 лв. 6064 лв. 7686 лв. 4446 лв. 6234 лв. 6404 лв. 7596 лв. 4616 лв. 4785 лв. 6199 лв.
23.06.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 3032 лв. 6064 лв. 7686 лв. 4446 лв. 6234 лв. 6404 лв. 7596 лв. 4616 лв. 4785 лв. 6199 лв.
18.08.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 4070 лв. 8139 лв. 10279 лв. 6767 лв. 8309 лв. 8479 лв. 10090 лв. 6937 лв. 7107 лв. 8274 лв.
25.08.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 3625 лв. 7250 лв. 9167 лв. 6026 лв. 7420 лв. 7589 лв. 9028 лв. 6196 лв. 6366 лв. 7385 лв.
01.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 3032 лв. 6064 лв. 7686 лв. 4446 лв. 6234 лв. 6404 лв. 7596 лв. 4616 лв. 4785 лв. 6199 лв.
08.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 3032 лв. 6064 лв. 7686 лв. 4446 лв. 6234 лв. 6404 лв. 7596 лв. 4616 лв. 4785 лв. 6199 лв.
15.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2440 лв. 4879 лв. 6204 лв. 3557 лв. 5049 лв. 5219 лв. 6163 лв. 3727 лв. 3896 лв. 5014 лв.
22.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2440 лв. 4879 лв. 6204 лв. 3557 лв. 5049 лв. 5219 лв. 6163 лв. 3727 лв. 3896 лв. 5014 лв.
29.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2032 лв. 4064 лв. 5191 лв. 2939 лв. 4234 лв. 4404 лв. 5175 лв. 3109 лв. 3279 лв. 4199 лв.


MANOR HOUSE SUITE - HIGH CLASS ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (2-11,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (2-11,99)
19.05.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2032 лв. 4064 лв. 5191 лв. 2939 лв. 4234 лв. 4404 лв. 5175 лв. 3109 лв. 3279 лв. 4199 лв.
26.05.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2032 лв. 4064 лв. 5191 лв. 2939 лв. 4234 лв. 4404 лв. 5175 лв. 3109 лв. 3279 лв. 4199 лв.
02.06.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2440 лв. 4879 лв. 6204 лв. 3557 лв. 5049 лв. 5219 лв. 6163 лв. 3727 лв. 3896 лв. 5014 лв.
09.06.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2440 лв. 4879 лв. 6204 лв. 3557 лв. 5049 лв. 5219 лв. 6163 лв. 3727 лв. 3896 лв. 5014 лв.
16.06.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 3032 лв. 6064 лв. 7686 лв. 4446 лв. 6234 лв. 6404 лв. 7596 лв. 4616 лв. 4785 лв. 6199 лв.
23.06.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 3032 лв. 6064 лв. 7686 лв. 4446 лв. 6234 лв. 6404 лв. 7596 лв. 4616 лв. 4785 лв. 6199 лв.
18.08.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 4070 лв. 8139 лв. 10279 лв. 6767 лв. 8309 лв. 8479 лв. 10090 лв. 6937 лв. 7107 лв. 8274 лв.
25.08.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 3625 лв. 7250 лв. 9167 лв. 6026 лв. 7420 лв. 7589 лв. 9028 лв. 6196 лв. 6366 лв. 7385 лв.
01.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 3032 лв. 6064 лв. 7686 лв. 4446 лв. 6234 лв. 6404 лв. 7596 лв. 4616 лв. 4785 лв. 6199 лв.
08.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 3032 лв. 6064 лв. 7686 лв. 4446 лв. 6234 лв. 6404 лв. 7596 лв. 4616 лв. 4785 лв. 6199 лв.
15.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2440 лв. 4879 лв. 6204 лв. 3557 лв. 5049 лв. 5219 лв. 6163 лв. 3727 лв. 3896 лв. 5014 лв.
22.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2440 лв. 4879 лв. 6204 лв. 3557 лв. 5049 лв. 5219 лв. 6163 лв. 3727 лв. 3896 лв. 5014 лв.
29.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2032 лв. 4064 лв. 5191 лв. 2939 лв. 4234 лв. 4404 лв. 5175 лв. 3109 лв. 3279 лв. 4199 лв.


ROMANCE SUITE - HIGH CLASS ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
19.05.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2032 лв. 4064 лв.
26.05.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2032 лв. 4064 лв.
02.06.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2440 лв. 4879 лв.
09.06.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2440 лв. 4879 лв.
16.06.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 3032 лв. 6064 лв.
23.06.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 3032 лв. 6064 лв.
18.08.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 4070 лв. 8139 лв.
25.08.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 3625 лв. 7250 лв.
01.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 3032 лв. 6064 лв.
08.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 3032 лв. 6064 лв.
15.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2440 лв. 4879 лв.
22.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2440 лв. 4879 лв.
29.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2032 лв. 4064 лв.


KING SUITE - HIGH CLASS ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (2-11,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (2-11,99)
19.05.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2489 лв. 4978 лв. 6105 лв. 3631 лв. 5148 лв. 5317 лв. 6089 лв. 3801 лв. 3970 лв. 5113 лв.
26.05.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2489 лв. 4978 лв. 6105 лв. 3631 лв. 5148 лв. 5317 лв. 6089 лв. 3801 лв. 3970 лв. 5113 лв.
02.06.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2995 лв. 5990 лв. 7315 лв. 4396 лв. 6160 лв. 6330 лв. 7275 лв. 4566 лв. 4736 лв. 6125 лв.
09.06.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2995 лв. 5990 лв. 7315 лв. 4396 лв. 6160 лв. 6330 лв. 7275 лв. 4566 лв. 4736 лв. 6125 лв.
16.06.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 3736 лв. 7472 лв. 9093 лв. 5508 лв. 7642 лв. 7812 лв. 9003 лв. 5678 лв. 5847 лв. 7607 лв.
23.06.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 3736 лв. 7472 лв. 9093 лв. 5508 лв. 7642 лв. 7812 лв. 9003 лв. 5678 лв. 5847 лв. 7607 лв.
18.08.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 5033 лв. 10065 лв. 12205 лв. 8422 лв. 10235 лв. 10405 лв. 12016 лв. 8592 лв. 8761 лв. 10200 лв.
25.08.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 4477 лв. 8954 лв. 10871 лв. 7459 лв. 9124 лв. 9294 лв. 10732 лв. 7629 лв. 7798 лв. 9089 лв.
01.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 3736 лв. 7472 лв. 9093 лв. 5508 лв. 7642 лв. 7812 лв. 9003 лв. 5678 лв. 5847 лв. 7607 лв.
08.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 3736 лв. 7472 лв. 9093 лв. 5508 лв. 7642 лв. 7812 лв. 9003 лв. 5678 лв. 5847 лв. 7607 лв.
15.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2995 лв. 5990 лв. 7315 лв. 4396 лв. 6160 лв. 6330 лв. 7275 лв. 4566 лв. 4736 лв. 6125 лв.
22.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2995 лв. 5990 лв. 7315 лв. 4396 лв. 6160 лв. 6330 лв. 7275 лв. 4566 лв. 4736 лв. 6125 лв.
29.09.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 2489 лв. 4978 лв. 6105 лв. 3631 лв. 5148 лв. 5317 лв. 6089 лв. 3801 лв. 3970 лв. 5113 лв.


ROYAL SUITE - HIGH CLASS ALL INCLUSIVE
Дата База 5+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-1,99) 6+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) 6+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) 4 възр. 5 възр. 6 възр. 7 възр. 4 възр. + 1 дете (0-11,99) 4 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 4 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) 5 възр. + 1 дете (0-11,99) 5 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 6 възр. + 1 дете (0-11,99)
19.05.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 12967 лв. 13002 лв. 13774 лв. 12253 лв. 12458 лв. 12663 лв. 13781 лв. 12423 лв. 12593 лв. 12762 лв. 12628 лв. 12797 лв. 12832 лв.
26.05.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 12967 лв. 13002 лв. 13774 лв. 12253 лв. 12458 лв. 12663 лв. 13781 лв. 12423 лв. 12593 лв. 12762 лв. 12628 лв. 12797 лв. 12832 лв.
02.06.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 15486 лв. 15521 лв. 16466 лв. 14772 лв. 14977 лв. 15182 лв. 16498 лв. 14942 лв. 15112 лв. 15281 лв. 15147 лв. 15316 лв. 15351 лв.
09.06.2023 HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 15486 лв. 15521 лв. 16466 лв. 14772 лв. 14977 лв. 15182 лв. 16498 лв. 14942 лв. 15112 лв. 15281 лв. 15147 лв. 15316 лв. 15351 лв.
