Почивки Лято 2024 ДИДИМ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

MAXERIA BLUE DIDYMA

Изхранване
UAI
Запитване
Цена от
863.5 лв.
Описание
Местоположение
Хотел Maxeria Blue Didyma 5 * се намира в Акбук, на 100 метра от плажа, на 17 км от центъра на Дидим, и 65 км от международното летище в гр. Милас.

В хотела
Общо хотелът разполага с 352 стаи: Стандартна стая, Супериорна стая, Семейна стая, Суит стая. Почистване на стаите - ежедневно.
СПА център; а ла карт ресторант; бар; бар на басейна; 4 - басейна / детски басейн, закрит басейн /; безжичен интернет; водни пързалки; обадете се на лекар; конферентна зала; асансьор; лоби бар; обмяна на валута; паркинг; перално помещение; ресторант; сауна; снек бар; турска баня

Стаи
Standard Room Land View ; Sea View - Площ 31 м2
Балкон, Централен климатик, Сейф (безплатно)
Телевизия, WiFi (безплатно)
Телефон (платен), сешоар (безплатно)
мини бар (безплатно), Душ, Рум сервиз (платено)
Изглед от стаята: море/странично море
Подово покритие: Ламинат
Стаи в стаята: Спалня
Допълнително легло (едно от): Разтегателно легло
Пълнене на мини-бара: безалкохолни напитки, вода, бира. Попълва се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Допълнителни опции: Електрическа кана
Почистване на стаята: ежедневно
Коментари: Стаята разполага с 1 двойно легло или 3 единични легла.

Superior Swim Up (8 бр.) Площ 31 м2
Балкон, Централен климатик, Сейф (безплатно)
Телевизия, WiFi (безплатно), Телефон (платен)
сешоар (безплатно), мини бар (безплатно)
Душ, Рум сервиз (платено)
Изглед от стаята: море/странично море
Подово покритие: Ламинат
Помещения: Спалня
Допълнително легло (едно от): Разтегателно легло
Пълнене на мини-бара: безалкохолни напитки, вода, бира. Попълва се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Допълнителни опции: Електрическа кана
Почистване на стаята: ежедневно
Коментари: Стаята разполага с 1 двойно легло или 3 единични легла. Стаята има достъп до басейна.

Standard Roof Room Sea View (54 бр.) Площ 28 м2
Балкон, Централен климатик, Безопасно (безплатно), Телевизия
WiFi (безплатно), Телефон (платен), сешоар (безплатно)
мини бар (безплатно), Душ, Рум сервиз (платено)
Разположение на стаята: на последния етаж
Изглед от стаята: море
Подово покритие: Ламинат
Помещения: Спалня
Легла: 1 двойно или 2 единични
Допълнително легло (едно от): Разтегателно легло
Пълнене на мини-бара: безалкохолни напитки, вода, бира. Попълва се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Допълнителни опции: Електрическа кана
Почистване на стаята: ежедневно

Superior Junior Suite Sea View (8 бр.) Площ 38 м2
Балкон, Централен климатик, Безопасно (безплатно)
Телевизия, руски канали, WiFi (безплатно), Телефон (платен)
сешоар (безплатно), мини бар (безплатно), Душ
Рум сервиз (платено)
Не е предоставено или липсва: Междинна врата
Разположение на стаята: на всички етажи
Изглед от стаята: море/странично море
Подово покритие: Ламинат
Помещения: Спалня с всекидневна
Допълнително легло (едно от): Разтегателно легло
Пълнене на мини-бара: безалкохолни напитки, вода, бира. Попълва се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Допълнителни опции: Електрическа кана
Почистване на стаята: ежедневно
Коментари: Стаята разполага с 1 двойно легло или 3 единични легла.

Family Room (57 бр.) Площадь 38 м2
Балкон, Централен климатик, Интериорна врата
Сейф(безплатно), Телевизия, WiFi (безплатно)
Телефон (платен), сешоар (безплатно), мини бар (безплатно)
Душ, Рум сервиз (платено)
Разположение на стаята: на всички етажи
Изглед от стаята: територия/море
Подово покритие: Ламинат
Помещения: 2 спални
Легла: 1 двойно, 2 единични
Допълнително легло (едно от): Разтегателно легло
Пълнене на мини-бара: безалкохолни напитки, вода, бира. Попълва се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Допълнителни опции: Електрическа кана
Почистване на стаята: ежедневно
Коментари: 1 баня.

Плаж
Собствен пясъчен плаж, през пътя.
Бар на плажа
Хавлиени кърпи (безплатно)
Шезлонги (безплатно)
матраци (безплатно)
Чадъри (безплатно)
Кей, понтон
Вход към морето: пясъчен

Развлечения
анимация; аеробика; билярд; вечерно забавление; водни спортове на плажа; дартс; масаж; тенис на маса; плажен волейбол; фитнес център

Хранене
Детско меню (безплатно)
Диетично меню (безплатно)
Вегетарианска храна (безплатно)
Ресторанти a la carte / шведска маса: Турски ресторант.
Ресторант за морски дарове.
Италиански ресторант.
Работно време 19:00 - 21:00ч.
Бар: Ada Bar - денонощно.
Лоундж бар и бар край басейна 10:00 -00:00.
Бар на плажа - сезон 2022г.
Incir Patriserie (сладкарница) 14:00 - 18:00ч.
Работно време на основния ресторант: Закуска (шведска маса) 07:00 - 11:00, закуска (a la carte) 09:00 - 12:00, обяд 12:30 - 14:30, вечеря 19:00 - 21:30 , нощни закуски 21:30-07:00ч. Закуски в Снек бара 12:00 - 18:00ч.
Концепцията Ultra All Inclusive работи денонощно, включва местни напитки, някои вносни напитки, сладолед в опаковката.



ЦЕНИ
STANDART SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
30.04.2024 UAI 875.5 лв. 1751 лв. 2422 лв. 1080 лв. 1891 лв. 2562 лв. 1220 лв. 2056 лв. 2396 лв. 1385 лв. 1861 лв.
03.05.2024 UAI 875.5 лв. 1751 лв. 2422 лв. 1080 лв. 1891 лв. 2562 лв. 1220 лв. 2056 лв. 2396 лв. 1385 лв. 1861 лв.
05.05.2024 UAI 875.5 лв. 1751 лв. 2422 лв. 1080 лв. 1891 лв. 2562 лв. 1220 лв. 2056 лв. 2396 лв. 1385 лв. 1861 лв.
07.05.2024 UAI 875.5 лв. 1751 лв. 2422 лв. 1080 лв. 1891 лв. 2562 лв. 1220 лв. 2056 лв. 2396 лв. 1385 лв. 1861 лв.
10.05.2024 UAI 897.5 лв. 1795 лв. 2482 лв. 1151 лв. 1935 лв. 2622 лв. 1291 лв. 2100 лв. 2451 лв. 1456 лв. 1905 лв.
12.05.2024 UAI 919.5 лв. 1839 лв. 2541 лв. 1223 лв. 1979 лв. 2681 лв. 1363 лв. 2144 лв. 2506 лв. 1528 лв. 1949 лв.
14.05.2024 UAI 995.5 лв. 1991 лв. 2746 лв. 1376 лв. 2131 лв. 2886 лв. 1516 лв. 2296 лв. 2696 лв. 1681 лв. 2101 лв.
17.05.2024 UAI 1087.5 лв. 2175 лв. 2995 лв. 1534 лв. 2315 лв. 3135 лв. 1674 лв. 2480 лв. 2926 лв. 1839 лв. 2285 лв.
19.05.2024 UAI 1141.5 лв. 2283 лв. 3141 лв. 1615 лв. 2423 лв. 3281 лв. 1755 лв. 2588 лв. 3062 лв. 1920 лв. 2393 лв.
21.05.2024 UAI 1141.5 лв. 2283 лв. 3141 лв. 1615 лв. 2423 лв. 3281 лв. 1755 лв. 2588 лв. 3062 лв. 1920 лв. 2393 лв.
24.05.2024 UAI 1141.5 лв. 2283 лв. 3141 лв. 1615 лв. 2423 лв. 3281 лв. 1755 лв. 2588 лв. 3062 лв. 1920 лв. 2393 лв.
26.05.2024 UAI 1251.5 лв. 2503 лв. 3437 лв. 1780 лв. 2643 лв. 3577 лв. 1920 лв. 2808 лв. 3336 лв. 2085 лв. 2613 лв.
28.05.2024 UAI 1361 лв. 2722 лв. 3734 лв. 1944 лв. 2862 лв. 3874 лв. 2084 лв. 3027 лв. 3611 лв. 2249 лв. 2832 лв.
31.05.2024 UAI 1526 лв. 3052 лв. 4178 лв. 2191 лв. 3192 лв. 4318 лв. 2331 лв. 3357 лв. 4022 лв. 2496 лв. 3162 лв.
02.06.2024 UAI 1526 лв. 3052 лв. 4178 лв. 2191 лв. 3192 лв. 4318 лв. 2331 лв. 3357 лв. 4022 лв. 2496 лв. 3162 лв.
04.06.2024 UAI 1526 лв. 3052 лв. 4178 лв. 2191 лв. 3192 лв. 4318 лв. 2331 лв. 3357 лв. 4022 лв. 2496 лв. 3162 лв.
07.06.2024 UAI 1526 лв. 3052 лв. 4178 лв. 2191 лв. 3192 лв. 4318 лв. 2331 лв. 3357 лв. 4022 лв. 2496 лв. 3162 лв.
09.06.2024 UAI 1526 лв. 3052 лв. 4178 лв. 2191 лв. 3192 лв. 4318 лв. 2331 лв. 3357 лв. 4022 лв. 2496 лв. 3162 лв.
11.06.2024 UAI 1526 лв. 3052 лв. 4178 лв. 2191 лв. 3192 лв. 4318 лв. 2331 лв. 3357 лв. 4022 лв. 2496 лв. 3162 лв.
14.06.2024 UAI 1526 лв. 3052 лв. 4178 лв. 2191 лв. 3192 лв. 4318 лв. 2331 лв. 3357 лв. 4022 лв. 2496 лв. 3162 лв.
16.06.2024 UAI 1578 лв. 3156 лв. 4318 лв. 2269 лв. 3296 лв. 4458 лв. 2409 лв. 3461 лв. 4152 лв. 2574 лв. 3266 лв.
18.06.2024 UAI 1629.5 лв. 3259 лв. 4459 лв. 2347 лв. 3399 лв. 4599 лв. 2487 лв. 3564 лв. 4282 лв. 2652 лв. 3369 лв.
21.06.2024 UAI 1707.5 лв. 3415 лв. 4669 лв. 2464 лв. 3555 лв. 4809 лв. 2604 лв. 3720 лв. 4477 лв. 2769 лв. 3525 лв.
23.06.2024 UAI 1707.5 лв. 3415 лв. 4669 лв. 2464 лв. 3555 лв. 4809 лв. 2604 лв. 3720 лв. 4477 лв. 2769 лв. 3525 лв.
28.06.2024 UAI 1707.5 лв. 3415 лв. 4669 лв. 2464 лв. 3555 лв. 4809 лв. 2604 лв. 3720 лв. 4477 лв. 2769 лв. 3525 лв.
05.07.2024 UAI 2001.5 лв. 4003 лв. 5463 лв. 2905 лв. 4143 лв. 5603 лв. 3045 лв. 4308 лв. 5212 лв. 3210 лв. 4113 лв.
12.07.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5780 лв. 3081 лв. 4378 лв. 5920 лв. 3221 лв. 4543 лв. 5506 лв. 3386 лв. 4348 лв.
19.07.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5780 лв. 3081 лв. 4378 лв. 5920 лв. 3221 лв. 4543 лв. 5506 лв. 3386 лв. 4348 лв.
26.07.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5780 лв. 3081 лв. 4378 лв. 5920 лв. 3221 лв. 4543 лв. 5506 лв. 3386 лв. 4348 лв.
02.08.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5780 лв. 3081 лв. 4378 лв. 5920 лв. 3221 лв. 4543 лв. 5506 лв. 3386 лв. 4348 лв.
09.08.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5780 лв. 3081 лв. 4378 лв. 5920 лв. 3221 лв. 4543 лв. 5506 лв. 3386 лв. 4348 лв.
16.08.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5780 лв. 3081 лв. 4378 лв. 5920 лв. 3221 лв. 4543 лв. 5506 лв. 3386 лв. 4348 лв.
23.08.2024 UAI 1884 лв. 3768 лв. 5145 лв. 2729 лв. 3908 лв. 5285 лв. 2869 лв. 4073 лв. 4918 лв. 3034 лв. 3878 лв.
25.08.2024 UAI 1766.5 лв. 3533 лв. 4828 лв. 2552 лв. 3673 лв. 4968 лв. 2692 лв. 3838 лв. 4624 лв. 2857 лв. 3643 лв.
27.08.2024 UAI 1707.5 лв. 3415 лв. 4669 лв. 2464 лв. 3555 лв. 4809 лв. 2604 лв. 3720 лв. 4477 лв. 2769 лв. 3525 лв.
30.08.2024 UAI 1707.5 лв. 3415 лв. 4669 лв. 2464 лв. 3555 лв. 4809 лв. 2604 лв. 3720 лв. 4477 лв. 2769 лв. 3525 лв.
01.09.2024 UAI 1707.5 лв. 3415 лв. 4669 лв. 2464 лв. 3555 лв. 4809 лв. 2604 лв. 3720 лв. 4477 лв. 2769 лв. 3525 лв.
03.09.2024 UAI 1707.5 лв. 3415 лв. 4669 лв. 2464 лв. 3555 лв. 4809 лв. 2604 лв. 3720 лв. 4477 лв. 2769 лв. 3525 лв.
06.09.2024 UAI 1707.5 лв. 3415 лв. 4669 лв. 2464 лв. 3555 лв. 4809 лв. 2604 лв. 3720 лв. 4477 лв. 2769 лв. 3525 лв.
08.09.2024 UAI 1601 лв. 3202 лв. 4381 лв. 2304 лв. 3342 лв. 4521 лв. 2444 лв. 3507 лв. 4210 лв. 2609 лв. 3312 лв.
10.09.2024 UAI 1494 лв. 2988 лв. 4092 лв. 2143 лв. 3128 лв. 4232 лв. 2283 лв. 3293 лв. 3942 лв. 2448 лв. 3098 лв.
13.09.2024 UAI 1334 лв. 2668 лв. 3660 лв. 1903 лв. 2808 лв. 3800 лв. 2043 лв. 2973 лв. 3542 лв. 2208 лв. 2778 лв.
15.09.2024 UAI 1334 лв. 2668 лв. 3660 лв. 1903 лв. 2808 лв. 3800 лв. 2043 лв. 2973 лв. 3542 лв. 2208 лв. 2778 лв.
17.09.2024 UAI 1334 лв. 2668 лв. 3660 лв. 1903 лв. 2808 лв. 3800 лв. 2043 лв. 2973 лв. 3542 лв. 2208 лв. 2778 лв.
20.09.2024 UAI 1334 лв. 2668 лв. 3660 лв. 1903 лв. 2808 лв. 3800 лв. 2043 лв. 2973 лв. 3542 лв. 2208 лв. 2778 лв.
22.09.2024 UAI 1279 лв. 2558 лв. 3512 лв. 1821 лв. 2698 лв. 3652 лв. 1961 лв. 2863 лв. 3405 лв. 2126 лв. 2668 лв.
24.09.2024 UAI 1224 лв. 2448 лв. 3363 лв. 1739 лв. 2588 лв. 3503 лв. 1879 лв. 2753 лв. 3268 лв. 2044 лв. 2558 лв.
27.09.2024 UAI 1141.5 лв. 2283 лв. 3141 лв. 1615 лв. 2423 лв. 3281 лв. 1755 лв. 2588 лв. 3062 лв. 1920 лв. 2393 лв.
29.09.2024 UAI 1141.5 лв. 2283 лв. 3141 лв. 1615 лв. 2423 лв. 3281 лв. 1755 лв. 2588 лв. 3062 лв. 1920 лв. 2393 лв.
01.10.2024 UAI 1141.5 лв. 2283 лв. 3141 лв. 1615 лв. 2423 лв. 3281 лв. 1755 лв. 2588 лв. 3062 лв. 1920 лв. 2393 лв.
04.10.2024 UAI 1141.5 лв. 2283 лв. 3141 лв. 1615 лв. 2423 лв. 3281 лв. 1755 лв. 2588 лв. 3062 лв. 1920 лв. 2393 лв.
06.10.2024 UAI 1141.5 лв. 2283 лв. 3141 лв. 1615 лв. 2423 лв. 3281 лв. 1755 лв. 2588 лв. 3062 лв. 1920 лв. 2393 лв.
28.04.2024 UAI 863.5 лв. 1727 лв. 2390 лв. 1064 лв. 1867 лв. 2530 лв. 1204 лв. 2032 лв. 2366 лв. 1369 лв. 1837 лв.


STANDART ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
30.04.2024 UAI 908.5 лв. 1817 лв. 2511 лв. 1122 лв. 1957 лв. 2651 лв. 1262 лв. 2122 лв. 2479 лв. 1427 лв. 1927 лв.
03.05.2024 UAI 908.5 лв. 1817 лв. 2511 лв. 1122 лв. 1957 лв. 2651 лв. 1262 лв. 2122 лв. 2479 лв. 1427 лв. 1927 лв.
05.05.2024 UAI 908.5 лв. 1817 лв. 2511 лв. 1122 лв. 1957 лв. 2651 лв. 1262 лв. 2122 лв. 2479 лв. 1427 лв. 1927 лв.
07.05.2024 UAI 908.5 лв. 1817 лв. 2511 лв. 1122 лв. 1957 лв. 2651 лв. 1262 лв. 2122 лв. 2479 лв. 1427 лв. 1927 лв.
10.05.2024 UAI 930.5 лв. 1861 лв. 2571 лв. 1196 лв. 2001 лв. 2711 лв. 1336 лв. 2166 лв. 2533 лв. 1501 лв. 1971 лв.
12.05.2024 UAI 952.5 лв. 1905 лв. 2630 лв. 1270 лв. 2045 лв. 2770 лв. 1410 лв. 2210 лв. 2588 лв. 1575 лв. 2015 лв.
14.05.2024 UAI 1030.5 лв. 2061 лв. 2841 лв. 1428 лв. 2201 лв. 2981 лв. 1568 лв. 2366 лв. 2784 лв. 1733 лв. 2171 лв.
17.05.2024 UAI 1126.5 лв. 2253 лв. 3100 лв. 1592 лв. 2393 лв. 3240 лв. 1732 лв. 2558 лв. 3023 лв. 1897 лв. 2363 лв.
19.05.2024 UAI 1183 лв. 2366 лв. 3252 лв. 1677 лв. 2506 лв. 3392 лв. 1817 лв. 2671 лв. 3165 лв. 1982 лв. 2476 лв.
21.05.2024 UAI 1183 лв. 2366 лв. 3252 лв. 1677 лв. 2506 лв. 3392 лв. 1817 лв. 2671 лв. 3165 лв. 1982 лв. 2476 лв.
24.05.2024 UAI 1183 лв. 2366 лв. 3252 лв. 1677 лв. 2506 лв. 3392 лв. 1817 лв. 2671 лв. 3165 лв. 1982 лв. 2476 лв.
26.05.2024 UAI 1292.5 лв. 2585 лв. 3549 лв. 1841 лв. 2725 лв. 3689 лв. 1981 лв. 2890 лв. 3439 лв. 2146 лв. 2695 лв.
28.05.2024 UAI 1402.5 лв. 2805 лв. 3845 лв. 2006 лв. 2945 лв. 3985 лв. 2146 лв. 3110 лв. 3713 лв. 2311 лв. 2915 лв.
31.05.2024 UAI 1567 лв. 3134 лв. 4289 лв. 2253 лв. 3274 лв. 4429 лв. 2393 лв. 3439 лв. 4125 лв. 2558 лв. 3244 лв.
02.06.2024 UAI 1567 лв. 3134 лв. 4289 лв. 2253 лв. 3274 лв. 4429 лв. 2393 лв. 3439 лв. 4125 лв. 2558 лв. 3244 лв.
04.06.2024 UAI 1567 лв. 3134 лв. 4289 лв. 2253 лв. 3274 лв. 4429 лв. 2393 лв. 3439 лв. 4125 лв. 2558 лв. 3244 лв.
07.06.2024 UAI 1567 лв. 3134 лв. 4289 лв. 2253 лв. 3274 лв. 4429 лв. 2393 лв. 3439 лв. 4125 лв. 2558 лв. 3244 лв.
09.06.2024 UAI 1567 лв. 3134 лв. 4289 лв. 2253 лв. 3274 лв. 4429 лв. 2393 лв. 3439 лв. 4125 лв. 2558 лв. 3244 лв.
11.06.2024 UAI 1567 лв. 3134 лв. 4289 лв. 2253 лв. 3274 лв. 4429 лв. 2393 лв. 3439 лв. 4125 лв. 2558 лв. 3244 лв.
14.06.2024 UAI 1567 лв. 3134 лв. 4289 лв. 2253 лв. 3274 лв. 4429 лв. 2393 лв. 3439 лв. 4125 лв. 2558 лв. 3244 лв.
16.06.2024 UAI 1616 лв. 3232 лв. 4422 лв. 2327 лв. 3372 лв. 4562 лв. 2467 лв. 3537 лв. 4248 лв. 2632 лв. 3342 лв.
18.06.2024 UAI 1665 лв. 3330 лв. 4554 лв. 2400 лв. 3470 лв. 4694 лв. 2540 лв. 3635 лв. 4370 лв. 2705 лв. 3440 лв.
21.06.2024 UAI 1738.5 лв. 3477 лв. 4752 лв. 2510 лв. 3617 лв. 4892 лв. 2650 лв. 3782 лв. 4554 лв. 2815 лв. 3587 лв.
23.06.2024 UAI 1738.5 лв. 3477 лв. 4752 лв. 2510 лв. 3617 лв. 4892 лв. 2650 лв. 3782 лв. 4554 лв. 2815 лв. 3587 лв.
28.06.2024 UAI 1738.5 лв. 3477 лв. 4752 лв. 2510 лв. 3617 лв. 4892 лв. 2650 лв. 3782 лв. 4554 лв. 2815 лв. 3587 лв.
05.07.2024 UAI 2032.5 лв. 4065 лв. 5546 лв. 2951 лв. 4205 лв. 5686 лв. 3091 лв. 4370 лв. 5289 лв. 3256 лв. 4175 лв.
12.07.2024 UAI 2150 лв. 4300 лв. 5864 лв. 3128 лв. 4440 лв. 6004 лв. 3268 лв. 4605 лв. 5583 лв. 3433 лв. 4410 лв.
19.07.2024 UAI 2150 лв. 4300 лв. 5864 лв. 3128 лв. 4440 лв. 6004 лв. 3268 лв. 4605 лв. 5583 лв. 3433 лв. 4410 лв.
26.07.2024 UAI 2150 лв. 4300 лв. 5864 лв. 3128 лв. 4440 лв. 6004 лв. 3268 лв. 4605 лв. 5583 лв. 3433 лв. 4410 лв.
02.08.2024 UAI 2150 лв. 4300 лв. 5864 лв. 3128 лв. 4440 лв. 6004 лв. 3268 лв. 4605 лв. 5583 лв. 3433 лв. 4410 лв.
09.08.2024 UAI 2150 лв. 4300 лв. 5864 лв. 3128 лв. 4440 лв. 6004 лв. 3268 лв. 4605 лв. 5583 лв. 3433 лв. 4410 лв.
16.08.2024 UAI 2150 лв. 4300 лв. 5864 лв. 3128 лв. 4440 лв. 6004 лв. 3268 лв. 4605 лв. 5583 лв. 3433 лв. 4410 лв.
23.08.2024 UAI 1915 лв. 3830 лв. 5229 лв. 2775 лв. 3970 лв. 5369 лв. 2915 лв. 4135 лв. 4995 лв. 3080 лв. 3940 лв.
25.08.2024 UAI 1797.5 лв. 3595 лв. 4911 лв. 2598 лв. 3735 лв. 5051 лв. 2738 лв. 3900 лв. 4701 лв. 2903 лв. 3705 лв.
27.08.2024 UAI 1738.5 лв. 3477 лв. 4752 лв. 2510 лв. 3617 лв. 4892 лв. 2650 лв. 3782 лв. 4554 лв. 2815 лв. 3587 лв.
30.08.2024 UAI 1738.5 лв. 3477 лв. 4752 лв. 2510 лв. 3617 лв. 4892 лв. 2650 лв. 3782 лв. 4554 лв. 2815 лв. 3587 лв.
01.09.2024 UAI 1738.5 лв. 3477 лв. 4752 лв. 2510 лв. 3617 лв. 4892 лв. 2650 лв. 3782 лв. 4554 лв. 2815 лв. 3587 лв.
03.09.2024 UAI 1738.5 лв. 3477 лв. 4752 лв. 2510 лв. 3617 лв. 4892 лв. 2650 лв. 3782 лв. 4554 лв. 2815 лв. 3587 лв.
06.09.2024 UAI 1738.5 лв. 3477 лв. 4752 лв. 2510 лв. 3617 лв. 4892 лв. 2650 лв. 3782 лв. 4554 лв. 2815 лв. 3587 лв.
08.09.2024 UAI 1634.5 лв. 3269 лв. 4472 лв. 2354 лв. 3409 лв. 4612 лв. 2494 лв. 3574 лв. 4294 лв. 2659 лв. 3379 лв.
10.09.2024 UAI 1530.5 лв. 3061 лв. 4191 лв. 2199 лв. 3201 лв. 4331 лв. 2339 лв. 3366 лв. 4034 лв. 2504 лв. 3171 лв.
13.09.2024 UAI 1375 лв. 2750 лв. 3771 лв. 1965 лв. 2890 лв. 3911 лв. 2105 лв. 3055 лв. 3645 лв. 2270 лв. 2860 лв.
15.09.2024 UAI 1375 лв. 2750 лв. 3771 лв. 1965 лв. 2890 лв. 3911 лв. 2105 лв. 3055 лв. 3645 лв. 2270 лв. 2860 лв.
17.09.2024 UAI 1375 лв. 2750 лв. 3771 лв. 1965 лв. 2890 лв. 3911 лв. 2105 лв. 3055 лв. 3645 лв. 2270 лв. 2860 лв.
20.09.2024 UAI 1375 лв. 2750 лв. 3771 лв. 1965 лв. 2890 лв. 3911 лв. 2105 лв. 3055 лв. 3645 лв. 2270 лв. 2860 лв.
22.09.2024 UAI 1320 лв. 2640 лв. 3623 лв. 1883 лв. 2780 лв. 3763 лв. 2023 лв. 2945 лв. 3508 лв. 2188 лв. 2750 лв.
24.09.2024 UAI 1265 лв. 2530 лв. 3474 лв. 1800 лв. 2670 лв. 3614 лв. 1940 лв. 2835 лв. 3370 лв. 2105 лв. 2640 лв.
27.09.2024 UAI 1183 лв. 2366 лв. 3252 лв. 1677 лв. 2506 лв. 3392 лв. 1817 лв. 2671 лв. 3165 лв. 1982 лв. 2476 лв.
29.09.2024 UAI 1183 лв. 2366 лв. 3252 лв. 1677 лв. 2506 лв. 3392 лв. 1817 лв. 2671 лв. 3165 лв. 1982 лв. 2476 лв.
01.10.2024 UAI 1183 лв. 2366 лв. 3252 лв. 1677 лв. 2506 лв. 3392 лв. 1817 лв. 2671 лв. 3165 лв. 1982 лв. 2476 лв.
04.10.2024 UAI 1183 лв. 2366 лв. 3252 лв. 1677 лв. 2506 лв. 3392 лв. 1817 лв. 2671 лв. 3165 лв. 1982 лв. 2476 лв.
06.10.2024 UAI 1183 лв. 2366 лв. 3252 лв. 1677 лв. 2506 лв. 3392 лв. 1817 лв. 2671 лв. 3165 лв. 1982 лв. 2476 лв.
28.04.2024 UAI 895.5 лв. 1791 лв. 2477 лв. 1106 лв. 1931 лв. 2617 лв. 1246 лв. 2096 лв. 2447 лв. 1411 лв. 1901 лв.


STANDART ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
30.04.2024 UAI 918.5 лв. 1837 лв. 2537 лв. 1137 лв. 2677 лв. 1977 лв. 1277 лв. 2506 лв. 1442 лв. 1952 лв.
03.05.2024 UAI 918.5 лв. 1837 лв. 2537 лв. 1137 лв. 2677 лв. 1977 лв. 1277 лв. 2506 лв. 1442 лв. 1952 лв.
05.05.2024 UAI 918.5 лв. 1837 лв. 2537 лв. 1137 лв. 2677 лв. 1977 лв. 1277 лв. 2506 лв. 1442 лв. 1952 лв.
07.05.2024 UAI 918.5 лв. 1837 лв. 2537 лв. 1137 лв. 2677 лв. 1977 лв. 1277 лв. 2506 лв. 1442 лв. 1952 лв.
10.05.2024 UAI 943 лв. 1886 лв. 2604 лв. 1216 лв. 2744 лв. 2026 лв. 1356 лв. 2568 лв. 1521 лв. 2001 лв.
12.05.2024 UAI 968 лв. 1936 лв. 2670 лв. 1294 лв. 2810 лв. 2076 лв. 1434 лв. 2630 лв. 1599 лв. 2051 лв.
14.05.2024 UAI 992.5 лв. 1985 лв. 2737 лв. 1373 лв. 2877 лв. 2125 лв. 1513 лв. 2692 лв. 1678 лв. 2100 лв.
17.05.2024 UAI 1005 лв. 2010 лв. 2770 лв. 1412 лв. 2910 лв. 2150 лв. 1552 лв. 2722 лв. 1717 лв. 2125 лв.
19.05.2024 UAI 1005 лв. 2010 лв. 2770 лв. 1412 лв. 2910 лв. 2150 лв. 1552 лв. 2722 лв. 1717 лв. 2125 лв.
21.05.2024 UAI 1005 лв. 2010 лв. 2770 лв. 1412 лв. 2910 лв. 2150 лв. 1552 лв. 2722 лв. 1717 лв. 2125 лв.
24.05.2024 UAI 1005 лв. 2010 лв. 2770 лв. 1412 лв. 2910 лв. 2150 лв. 1552 лв. 2722 лв. 1717 лв. 2125 лв.
26.05.2024 UAI 1104 лв. 2208 лв. 3037 лв. 1561 лв. 3177 лв. 2348 лв. 1701 лв. 2969 лв. 1866 лв. 2323 лв.
28.05.2024 UAI 1202.5 лв. 2405 лв. 3304 лв. 1709 лв. 3444 лв. 2545 лв. 1849 лв. 3216 лв. 2014 лв. 2520 лв.
31.05.2024 UAI 1350.5 лв. 2701 лв. 3704 лв. 1931 лв. 3844 лв. 2841 лв. 2071 лв. 3587 лв. 2236 лв. 2816 лв.
