Почивки Лято 2024 ДИДИМ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

VENOSA BEACH RESORT SPA

Изхранване
UAI
Запитване
Цена от
723.5 лв.
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 80 км. от летището на гр.Бодрум, на 5 км. от центъра на гр. Дидим, на брега на морето. Построен 2011г

В хотела
Хотелът се състои от един дванадесет етажен основен корпус: 288 стандартни стаи, от които 2 стаи за инвалиди (25 кв.м., макс. настаняване 2+1), 34 двустайни family room (40 кв.м., хол и спалня с врата, макс. настаняване 2+2 човека)

Стаи
Баня с душ, телефон, телевизор, индивидуален климатик, мини бар (вода безплатно), сейф (безплатно), телефон, сешоар, балкон, 24 часа room sirvice (срещу заплащне). Почистване на стаите – всеки ден. Смяна на бельото – 3 пъти в седмицата

Услуги
All inclusive – всичко включено – закуска, обяд, вечеря, междинни закуски и хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки

Плаж
Шезлонги и чадъри, матраци, кърпи – безплатно;

На плажа: Собствен – пясък. Шезлонги и чадъри, матраци, кърпи – безплатно

Ресторант
основен ресторант, 3 А la carte ресторанта (турски, средиземноморски, рибен – с предварителна резервация и едно посещение за целия период безплатно, валидно само за резервации минимум 7 нощувки), 3 бара, конферентна зала;

Платени Услуги
доктор, масаж, тенис ракети и топки под наем, осветление на тенис корта, билярд, химическо чистене, пране, гладене, ютия, моторни и безмоторни видове спорт, интернет кафе

Услуги включени в цената
2 открити басейна, закрит басейн с подгряване на водата, водна пързалка, детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12г.), детска стая за игри, турска баня, сауна, фитнес център, аеробика, плажен волейбол, баскетбол, тенис на маса, тенис на корт, дартс, анимация, дискотека (вход), безжичен интернет (в лобито, конферентните зали и басейна)



ЦЕНИ
STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
30.04.2024 UAI 723.5 лв. 1447 лв. 2015 лв. 983 лв. 1592 лв. 1128 лв. 1769 лв. 1305 лв. 1564 лв.
03.05.2024 UAI 723.5 лв. 1447 лв. 2015 лв. 983 лв. 1592 лв. 1128 лв. 1769 лв. 1305 лв. 1564 лв.
05.05.2024 UAI 754 лв. 1508 лв. 2097 лв. 1028 лв. 1653 лв. 1173 лв. 1830 лв. 1350 лв. 1625 лв.
07.05.2024 UAI 784 лв. 1568 лв. 2178 лв. 1073 лв. 1713 лв. 1218 лв. 1890 лв. 1395 лв. 1685 лв.
10.05.2024 UAI 829.5 лв. 1659 лв. 2301 лв. 1141 лв. 1804 лв. 1286 лв. 1981 лв. 1463 лв. 1776 лв.
12.05.2024 UAI 829.5 лв. 1659 лв. 2301 лв. 1141 лв. 1804 лв. 1286 лв. 1981 лв. 1463 лв. 1776 лв.
14.05.2024 UAI 829.5 лв. 1659 лв. 2301 лв. 1141 лв. 1804 лв. 1286 лв. 1981 лв. 1463 лв. 1776 лв.
17.05.2024 UAI 829.5 лв. 1659 лв. 2301 лв. 1141 лв. 1804 лв. 1286 лв. 1981 лв. 1463 лв. 1776 лв.
19.05.2024 UAI 881.5 лв. 1763 лв. 2441 лв. 1220 лв. 1908 лв. 1365 лв. 2085 лв. 1542 лв. 1880 лв.
21.05.2024 UAI 933.5 лв. 1867 лв. 2582 лв. 1298 лв. 2012 лв. 1443 лв. 2189 лв. 1620 лв. 1984 лв.
24.05.2024 UAI 1011.5 лв. 2023 лв. 2793 лв. 1415 лв. 2168 лв. 1560 лв. 2345 лв. 1737 лв. 2140 лв.
26.05.2024 UAI 1011.5 лв. 2023 лв. 2793 лв. 1415 лв. 2168 лв. 1560 лв. 2345 лв. 1737 лв. 2140 лв.
28.05.2024 UAI 1011.5 лв. 2023 лв. 2793 лв. 1415 лв. 2168 лв. 1560 лв. 2345 лв. 1737 лв. 2140 лв.
31.05.2024 UAI 1011.5 лв. 2023 лв. 2793 лв. 1415 лв. 2168 лв. 1560 лв. 2345 лв. 1737 лв. 2140 лв.
02.06.2024 UAI 1118 лв. 2236 лв. 3079 лв. 1641 лв. 2381 лв. 1786 лв. 2558 лв. 1963 лв. 2353 лв.
04.06.2024 UAI 1224 лв. 2448 лв. 3366 лв. 1868 лв. 2593 лв. 2013 лв. 2770 лв. 2190 лв. 2565 лв.
07.06.2024 UAI 1383 лв. 2766 лв. 3795 лв. 2207 лв. 2911 лв. 2352 лв. 3088 лв. 2529 лв. 2883 лв.
09.06.2024 UAI 1423 лв. 2846 лв. 3903 лв. 2275 лв. 2991 лв. 2420 лв. 3168 лв. 2597 лв. 2963 лв.
11.06.2024 UAI 1463 лв. 2926 лв. 4011 лв. 2343 лв. 3071 лв. 2488 лв. 3248 лв. 2665 лв. 3043 лв.
14.06.2024 UAI 1523 лв. 3046 лв. 4173 лв. 2445 лв. 3191 лв. 2590 лв. 3368 лв. 2767 лв. 3163 лв.
16.06.2024 UAI 1543 лв. 3086 лв. 4227 лв. 2479 лв. 3231 лв. 2624 лв. 3408 лв. 2801 лв. 3203 лв.
18.06.2024 UAI 1563 лв. 3126 лв. 4281 лв. 2513 лв. 3271 лв. 2658 лв. 3448 лв. 2835 лв. 3243 лв.
21.06.2024 UAI 1593 лв. 3186 лв. 4362 лв. 2564 лв. 3331 лв. 2709 лв. 3508 лв. 2886 лв. 3303 лв.
23.06.2024 UAI 1593 лв. 3186 лв. 4362 лв. 2564 лв. 3331 лв. 2709 лв. 3508 лв. 2886 лв. 3303 лв.
28.06.2024 UAI 1593 лв. 3186 лв. 4362 лв. 2564 лв. 3331 лв. 2709 лв. 3508 лв. 2886 лв. 3303 лв.
05.07.2024 UAI 2012.5 лв. 4025 лв. 5496 лв. 3278 лв. 4170 лв. 3423 лв. 4347 лв. 3600 лв. 4142 лв.
12.07.2024 UAI 2012.5 лв. 4025 лв. 5496 лв. 3278 лв. 4170 лв. 3423 лв. 4347 лв. 3600 лв. 4142 лв.
19.07.2024 UAI 2012.5 лв. 4025 лв. 5496 лв. 3278 лв. 4170 лв. 3423 лв. 4347 лв. 3600 лв. 4142 лв.
26.07.2024 UAI 2012.5 лв. 4025 лв. 5496 лв. 3278 лв. 4170 лв. 3423 лв. 4347 лв. 3600 лв. 4142 лв.
02.08.2024 UAI 2012.5 лв. 4025 лв. 5496 лв. 3278 лв. 4170 лв. 3423 лв. 4347 лв. 3600 лв. 4142 лв.
09.08.2024 UAI 2012.5 лв. 4025 лв. 5496 лв. 3278 лв. 4170 лв. 3423 лв. 4347 лв. 3600 лв. 4142 лв.
16.08.2024 UAI 2012.5 лв. 4025 лв. 5496 лв. 3278 лв. 4170 лв. 3423 лв. 4347 лв. 3600 лв. 4142 лв.
23.08.2024 UAI 1593 лв. 3186 лв. 4362 лв. 2564 лв. 3331 лв. 2709 лв. 3508 лв. 2886 лв. 3303 лв.
25.08.2024 UAI 1593 лв. 3186 лв. 4362 лв. 2564 лв. 3331 лв. 2709 лв. 3508 лв. 2886 лв. 3303 лв.
27.08.2024 UAI 1593 лв. 3186 лв. 4362 лв. 2564 лв. 3331 лв. 2709 лв. 3508 лв. 2886 лв. 3303 лв.
30.08.2024 UAI 1593 лв. 3186 лв. 4362 лв. 2564 лв. 3331 лв. 2709 лв. 3508 лв. 2886 лв. 3303 лв.
01.09.2024 UAI 1593 лв. 3186 лв. 4362 лв. 2564 лв. 3331 лв. 2709 лв. 3508 лв. 2886 лв. 3303 лв.
03.09.2024 UAI 1593 лв. 3186 лв. 4362 лв. 2564 лв. 3331 лв. 2709 лв. 3508 лв. 2886 лв. 3303 лв.
06.09.2024 UAI 1593 лв. 3186 лв. 4362 лв. 2564 лв. 3331 лв. 2709 лв. 3508 лв. 2886 лв. 3303 лв.
08.09.2024 UAI 1559.5 лв. 3119 лв. 4272 лв. 2508 лв. 3264 лв. 2653 лв. 3441 лв. 2830 лв. 3236 лв.
10.09.2024 UAI 1526 лв. 3052 лв. 4182 лв. 2451 лв. 3197 лв. 2596 лв. 3374 лв. 2773 лв. 3169 лв.
13.09.2024 UAI 1455 лв. 2910 лв. 3989 лв. 2330 лв. 3055 лв. 2475 лв. 3232 лв. 2652 лв. 3027 лв.
15.09.2024 UAI 1433.5 лв. 2867 лв. 3932 лв. 2293 лв. 3012 лв. 2438 лв. 3189 лв. 2615 лв. 2984 лв.
17.09.2024 UAI 1412 лв. 2824 лв. 3874 лв. 2257 лв. 2969 лв. 2402 лв. 3146 лв. 2579 лв. 2941 лв.
20.09.2024 UAI 1401.5 лв. 2803 лв. 3845 лв. 2239 лв. 2948 лв. 2384 лв. 3125 лв. 2561 лв. 2920 лв.
22.09.2024 UAI 1360.5 лв. 2721 лв. 3735 лв. 2170 лв. 2866 лв. 2315 лв. 3043 лв. 2492 лв. 2838 лв.
24.09.2024 UAI 1320 лв. 2640 лв. 3625 лв. 2100 лв. 2785 лв. 2245 лв. 2962 лв. 2422 лв. 2757 лв.
27.09.2024 UAI 1258.5 лв. 2517 лв. 3460 лв. 1996 лв. 2662 лв. 2141 лв. 2839 лв. 2318 лв. 2634 лв.
29.09.2024 UAI 1240 лв. 2480 лв. 3409 лв. 1938 лв. 2625 лв. 2083 лв. 2802 лв. 2260 лв. 2597 лв.
01.10.2024 UAI 1202 лв. 2404 лв. 3308 лв. 1821 лв. 2549 лв. 1966 лв. 2726 лв. 2143 лв. 2521 лв.
04.10.2024 UAI 1146 лв. 2292 лв. 3155 лв. 1646 лв. 2437 лв. 1791 лв. 2614 лв. 1968 лв. 2409 лв.
06.10.2024 UAI 1073.5 лв. 2147 лв. 2960 лв. 1508 лв. 2292 лв. 1653 лв. 2469 лв. 1830 лв. 2264 лв.
28.04.2024 UAI 723.5 лв. 1447 лв. 2015 лв. 983 лв. 1592 лв. 1128 лв. 1769 лв. 1305 лв. 1564 лв.


SWIM UP ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (8-11.99) 1 възр. + 1 дете (8-11.99) 1 възр. + 2 деца (8-11.99)(8-11.99)
30.04.2024 UAI 819.5 лв. 1639 лв. 2275 лв. 1434 лв. 1784 лв. 1579 лв. 1756 лв.
03.05.2024 UAI 819.5 лв. 1639 лв. 2275 лв. 1434 лв. 1784 лв. 1579 лв. 1756 лв.
05.05.2024 UAI 850 лв. 1700 лв. 2356 лв. 1495 лв. 1845 лв. 1640 лв. 1817 лв.
07.05.2024 UAI 880 лв. 1760 лв. 2438 лв. 1555 лв. 1905 лв. 1700 лв. 1877 лв.
10.05.2024 UAI 925.5 лв. 1851 лв. 2560 лв. 1646 лв. 1996 лв. 1791 лв. 1968 лв.
12.05.2024 UAI 925.5 лв. 1851 лв. 2560 лв. 1646 лв. 1996 лв. 1791 лв. 1968 лв.
14.05.2024 UAI 925.5 лв. 1851 лв. 2560 лв. 1646 лв. 1996 лв. 1791 лв. 1968 лв.
17.05.2024 UAI 925.5 лв. 1851 лв. 2560 лв. 1646 лв. 1996 лв. 1791 лв. 1968 лв.
19.05.2024 UAI 977.5 лв. 1955 лв. 2701 лв. 1750 лв. 2100 лв. 1895 лв. 2072 лв.
21.05.2024 UAI 1029.5 лв. 2059 лв. 2841 лв. 1854 лв. 2204 лв. 1999 лв. 2176 лв.
24.05.2024 UAI 1108 лв. 2216 лв. 3053 лв. 2011 лв. 2361 лв. 2156 лв. 2333 лв.
26.05.2024 UAI 1108 лв. 2216 лв. 3053 лв. 2011 лв. 2361 лв. 2156 лв. 2333 лв.
28.05.2024 UAI 1108 лв. 2216 лв. 3053 лв. 2011 лв. 2361 лв. 2156 лв. 2333 лв.
31.05.2024 UAI 1108 лв. 2216 лв. 3053 лв. 2011 лв. 2361 лв. 2156 лв. 2333 лв.
02.06.2024 UAI 1219.5 лв. 2439 лв. 3355 лв. 2234 лв. 2584 лв. 2379 лв. 2556 лв.
04.06.2024 UAI 1331.5 лв. 2663 лв. 3657 лв. 2458 лв. 2808 лв. 2603 лв. 2780 лв.
07.06.2024 UAI 1499.5 лв. 2999 лв. 4110 лв. 2794 лв. 3144 лв. 2939 лв. 3116 лв.
09.06.2024 UAI 1556 лв. 3112 лв. 4263 лв. 2907 лв. 3257 лв. 3052 лв. 3229 лв.
11.06.2024 UAI 1613 лв. 3226 лв. 4416 лв. 3021 лв. 3371 лв. 3166 лв. 3343 лв.
14.06.2024 UAI 1697.5 лв. 3395 лв. 4645 лв. 3190 лв. 3540 лв. 3335 лв. 3512 лв.
16.06.2024 UAI 1717.5 лв. 3435 лв. 4699 лв. 3230 лв. 3580 лв. 3375 лв. 3552 лв.
18.06.2024 UAI 1737.5 лв. 3475 лв. 4753 лв. 3270 лв. 3620 лв. 3415 лв. 3592 лв.
21.06.2024 UAI 1767.5 лв. 3535 лв. 4834 лв. 3330 лв. 3680 лв. 3475 лв. 3652 лв.
23.06.2024 UAI 1767.5 лв. 3535 лв. 4834 лв. 3330 лв. 3680 лв. 3475 лв. 3652 лв.
28.06.2024 UAI 1767.5 лв. 3535 лв. 4834 лв. 3330 лв. 3680 лв. 3475 лв. 3652 лв.
05.07.2024 UAI 2187.5 лв. 4375 лв. 5968 лв. 4170 лв. 4520 лв. 4315 лв. 4492 лв.
12.07.2024 UAI 2187.5 лв. 4375 лв. 5968 лв. 4170 лв. 4520 лв. 4315 лв. 4492 лв.
19.07.2024 UAI 2187.5 лв. 4375 лв. 5968 лв. 4170 лв. 4520 лв. 4315 лв. 4492 лв.
26.07.2024 UAI 2187.5 лв. 4375 лв. 5968 лв. 4170 лв. 4520 лв. 4315 лв. 4492 лв.
02.08.2024 UAI 2187.5 лв. 4375 лв. 5968 лв. 4170 лв. 4520 лв. 4315 лв. 4492 лв.
09.08.2024 UAI 2187.5 лв. 4375 лв. 5968 лв. 4170 лв. 4520 лв. 4315 лв. 4492 лв.
16.08.2024 UAI 2187.5 лв. 4375 лв. 5968 лв. 4170 лв. 4520 лв. 4315 лв. 4492 лв.
23.08.2024 UAI 1767.5 лв. 3535 лв. 4834 лв. 3330 лв. 3680 лв. 3475 лв. 3652 лв.
25.08.2024 UAI 1767.5 лв. 3535 лв. 4834 лв. 3330 лв. 3680 лв. 3475 лв. 3652 лв.
27.08.2024 UAI 1767.5 лв. 3535 лв. 4834 лв. 3330 лв. 3680 лв. 3475 лв. 3652 лв.
30.08.2024 UAI 1767.5 лв. 3535 лв. 4834 лв. 3330 лв. 3680 лв. 3475 лв. 3652 лв.
01.09.2024 UAI 1767.5 лв. 3535 лв. 4834 лв. 3330 лв. 3680 лв. 3475 лв. 3652 лв.
03.09.2024 UAI 1767.5 лв. 3535 лв. 4834 лв. 3330 лв. 3680 лв. 3475 лв. 3652 лв.
06.09.2024 UAI 1767.5 лв. 3535 лв. 4834 лв. 3330 лв. 3680 лв. 3475 лв. 3652 лв.
08.09.2024 UAI 1734.5 лв. 3469 лв. 4744 лв. 3264 лв. 3614 лв. 3409 лв. 3586 лв.
10.09.2024 UAI 1701 лв. 3402 лв. 4654 лв. 3197 лв. 3547 лв. 3342 лв. 3519 лв.
13.09.2024 UAI 1627 лв. 3254 лв. 4454 лв. 3049 лв. 3399 лв. 3194 лв. 3371 лв.
15.09.2024 UAI 1602.5 лв. 3205 лв. 4388 лв. 3000 лв. 3350 лв. 3145 лв. 3322 лв.
17.09.2024 UAI 1578 лв. 3156 лв. 4323 лв. 2951 лв. 3301 лв. 3096 лв. 3273 лв.
20.09.2024 UAI 1566 лв. 3132 лв. 4290 лв. 2927 лв. 3277 лв. 3072 лв. 3249 лв.
22.09.2024 UAI 1509.5 лв. 3019 лв. 4137 лв. 2814 лв. 3164 лв. 2959 лв. 3136 лв.
24.09.2024 UAI 1453 лв. 2906 лв. 3985 лв. 2701 лв. 3051 лв. 2846 лв. 3023 лв.
27.09.2024 UAI 1368.5 лв. 2737 лв. 3756 лв. 2532 лв. 2882 лв. 2677 лв. 2854 лв.
29.09.2024 UAI 1349.5 лв. 2699 лв. 3706 лв. 2494 лв. 2844 лв. 2639 лв. 2816 лв.
01.10.2024 UAI 1312 лв. 2624 лв. 3604 лв. 2419 лв. 2769 лв. 2564 лв. 2741 лв.
04.10.2024 UAI 1255.5 лв. 2511 лв. 3452 лв. 2306 лв. 2656 лв. 2451 лв. 2628 лв.
06.10.2024 UAI 1183.5 лв. 2367 лв. 3257 лв. 2162 лв. 2512 лв. 2307 лв. 2484 лв.
28.04.2024 UAI 819.5 лв. 1639 лв. 2275 лв. 1434 лв. 1784 лв. 1579 лв. 1756 лв.


LARGE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
30.04.2024 UAI 905 лв. 1810 лв. 2015 лв. 1605 лв. 2160 лв. 1955 лв. 1750 лв. 2132 лв. 1927 лв. 2104 лв.
03.05.2024 UAI 905 лв. 1810 лв. 2015 лв. 1605 лв. 2160 лв. 1955 лв. 1750 лв. 2132 лв. 1927 лв. 2104 лв.
05.05.2024 UAI 946 лв. 1892 лв. 2097 лв. 1687 лв. 2242 лв. 2037 лв. 1832 лв. 2214 лв. 2009 лв. 2186 лв.
07.05.2024 UAI 986.5 лв. 1973 лв. 2178 лв. 1768 лв. 2323 лв. 2118 лв. 1913 лв. 2295 лв. 2090 лв. 2267 лв.
10.05.2024 UAI 1048 лв. 2096 лв. 2301 лв. 1891 лв. 2446 лв. 2241 лв. 2036 лв. 2418 лв. 2213 лв. 2390 лв.
12.05.2024 UAI 1048 лв. 2096 лв. 2301 лв. 1891 лв. 2446 лв. 2241 лв. 2036 лв. 2418 лв. 2213 лв. 2390 лв.
14.05.2024 UAI 1048 лв. 2096 лв. 2301 лв. 1891 лв. 2446 лв. 2241 лв. 2036 лв. 2418 лв. 2213 лв. 2390 лв.
17.05.2024 UAI 1048 лв. 2096 лв. 2301 лв. 1891 лв. 2446 лв. 2241 лв. 2036 лв. 2418 лв. 2213 лв. 2390 лв.
19.05.2024 UAI 1118 лв. 2236 лв. 2441 лв. 2031 лв. 2586 лв. 2381 лв. 2176 лв. 2558 лв. 2353 лв. 2530 лв.
21.05.2024 UAI 1188.5 лв. 2377 лв. 2582 лв. 2172 лв. 2727 лв. 2522 лв. 2317 лв. 2699 лв. 2494 лв. 2671 лв.
24.05.2024 UAI 1294 лв. 2588 лв. 2793 лв. 2383 лв. 2938 лв. 2733 лв. 2528 лв. 2910 лв. 2705 лв. 2882 лв.
26.05.2024 UAI 1294 лв. 2588 лв. 2793 лв. 2383 лв. 2938 лв. 2733 лв. 2528 лв. 2910 лв. 2705 лв. 2882 лв.
28.05.2024 UAI 1294 лв. 2588 лв. 2793 лв. 2383 лв. 2938 лв. 2733 лв. 2528 лв. 2910 лв. 2705 лв. 2882 лв.
31.05.2024 UAI 1294 лв. 2588 лв. 2793 лв. 2383 лв. 2938 лв. 2733 лв. 2528 лв. 2910 лв. 2705 лв. 2882 лв.
02.06.2024 UAI 1437 лв. 2874 лв. 3079 лв. 2669 лв. 3224 лв. 3019 лв. 2814 лв. 3196 лв. 2991 лв. 3168 лв.
04.06.2024 UAI 1580.5 лв. 3161 лв. 3366 лв. 2956 лв. 3511 лв. 3306 лв. 3101 лв. 3483 лв. 3278 лв. 3455 лв.
07.06.2024 UAI 1795 лв. 3590 лв. 3795 лв. 3385 лв. 3940 лв. 3735 лв. 3530 лв. 3912 лв. 3707 лв. 3884 лв.
09.06.2024 UAI 1849 лв. 3698 лв. 3903 лв. 3493 лв. 4048 лв. 3843 лв. 3638 лв. 4020 лв. 3815 лв. 3992 лв.
11.06.2024 UAI 1903 лв. 3806 лв. 4011 лв. 3601 лв. 4156 лв. 3951 лв. 3746 лв. 4128 лв. 3923 лв. 4100 лв.
14.06.2024 UAI 1984 лв. 3968 лв. 4173 лв. 3763 лв. 4318 лв. 4113 лв. 3908 лв. 4290 лв. 4085 лв. 4262 лв.
16.06.2024 UAI 2011 лв. 4022 лв. 4227 лв. 3817 лв. 4372 лв. 4167 лв. 3962 лв. 4344 лв. 4139 лв. 4316 лв.
18.06.2024 UAI 2038 лв. 4076 лв. 4281 лв. 3871 лв. 4426 лв. 4221 лв. 4016 лв. 4398 лв. 4193 лв. 4370 лв.
21.06.2024 UAI 2078.5 лв. 4157 лв. 4362 лв. 3952 лв. 4507 лв. 4302 лв. 4097 лв. 4479 лв. 4274 лв. 4451 лв.
23.06.2024 UAI 2078.5 лв. 4157 лв. 4362 лв. 3952 лв. 4507 лв. 4302 лв. 4097 лв. 4479 лв. 4274 лв. 4451 лв.
28.06.2024 UAI 2078.5 лв. 4157 лв. 4362 лв. 3952 лв. 4507 лв. 4302 лв. 4097 лв. 4479 лв. 4274 лв. 4451 лв.
05.07.2024 UAI 2645.5 лв. 5291 лв. 5496 лв. 5086 лв. 5641 лв. 5436 лв. 5231 лв. 5613 лв. 5408 лв. 5585 лв.
12.07.2024 UAI 2645.5 лв. 5291 лв. 5496 лв. 5086 лв. 5641 лв. 5436 лв. 5231 лв. 5613 лв. 5408 лв. 5585 лв.
19.07.2024 UAI 2645.5 лв. 5291 лв. 5496 лв. 5086 лв. 5641 лв. 5436 лв. 5231 лв. 5613 лв. 5408 лв. 5585 лв.
26.07.2024 UAI 2645.5 лв. 5291 лв. 5496 лв. 5086 лв. 5641 лв. 5436 лв. 5231 лв. 5613 лв. 5408 лв. 5585 лв.
02.08.2024 UAI 2645.5 лв. 5291 лв. 5496 лв. 5086 лв. 5641 лв. 5436 лв. 5231 лв. 5613 лв. 5408 лв. 5585 лв.
09.08.2024 UAI 2645.5 лв. 5291 лв. 5496 лв. 5086 лв. 5641 лв. 5436 лв. 5231 лв. 5613 лв. 5408 лв. 5585 лв.
16.08.2024 UAI 2645.5 лв. 5291 лв. 5496 лв. 5086 лв. 5641 лв. 5436 лв. 5231 лв. 5613 лв. 5408 лв. 5585 лв.
23.08.2024 UAI 2078.5 лв. 4157 лв. 4362 лв. 3952 лв. 4507 лв. 4302 лв. 4097 лв. 4479 лв. 4274 лв. 4451 лв.
25.08.2024 UAI 2078.5 лв. 4157 лв. 4362 лв. 3952 лв. 4507 лв. 4302 лв. 4097 лв. 4479 лв. 4274 лв. 4451 лв.
27.08.2024 UAI 2078.5 лв. 4157 лв. 4362 лв. 3952 лв. 4507 лв. 4302 лв. 4097 лв. 4479 лв. 4274 лв. 4451 лв.
30.08.2024 UAI 2078.5 лв. 4157 лв. 4362 лв. 3952 лв. 4507 лв. 4302 лв. 4097 лв. 4479 лв. 4274 лв. 4451 лв.
01.09.2024 UAI 2078.5 лв. 4157 лв. 4362 лв. 3952 лв. 4507 лв. 4302 лв. 4097 лв. 4479 лв. 4274 лв. 4451 лв.
03.09.2024 UAI 2078.5 лв. 4157 лв. 4362 лв. 3952 лв. 4507 лв. 4302 лв. 4097 лв. 4479 лв. 4274 лв. 4451 лв.
06.09.2024 UAI 2078.5 лв. 4157 лв. 4362 лв. 3952 лв. 4507 лв. 4302 лв. 4097 лв. 4479 лв. 4274 лв. 4451 лв.
08.09.2024 UAI 2033.5 лв. 4067 лв. 4272 лв. 3862 лв. 4417 лв. 4212 лв. 4007 лв. 4389 лв. 4184 лв. 4361 лв.
10.09.2024 UAI 1988.5 лв. 3977 лв. 4182 лв. 3772 лв. 4327 лв. 4122 лв. 3917 лв. 4299 лв. 4094 лв. 4271 лв.
13.09.2024 UAI 1892 лв. 3784 лв. 3989 лв. 3579 лв. 4134 лв. 3929 лв. 3724 лв. 4106 лв. 3901 лв. 4078 лв.
15.09.2024 UAI 1863.5 лв. 3727 лв. 3932 лв. 3522 лв. 4077 лв. 3872 лв. 3667 лв. 4049 лв. 3844 лв. 4021 лв.
17.09.2024 UAI 1834.5 лв. 3669 лв. 3874 лв. 3464 лв. 4019 лв. 3814 лв. 3609 лв. 3991 лв. 3786 лв. 3963 лв.
20.09.2024 UAI 1820 лв. 3640 лв. 3845 лв. 3435 лв. 3990 лв. 3785 лв. 3580 лв. 3962 лв. 3757 лв. 3934 лв.
22.09.2024 UAI 1765 лв. 3530 лв. 3735 лв. 3325 лв. 3880 лв. 3675 лв. 3470 лв. 3852 лв. 3647 лв. 3824 лв.
24.09.2024 UAI 1710 лв. 3420 лв. 3625 лв. 3215 лв. 3770 лв. 3565 лв. 3360 лв. 3742 лв. 3537 лв. 3714 лв.
27.09.2024 UAI 1627.5 лв. 3255 лв. 3460 лв. 3050 лв. 3605 лв. 3400 лв. 3195 лв. 3577 лв. 3372 лв. 3549 лв.
29.09.2024 UAI 1602 лв. 3204 лв. 3409 лв. 2999 лв. 3554 лв. 3349 лв. 3144 лв. 3526 лв. 3321 лв. 3498 лв.
01.10.2024 UAI 1551.5 лв. 3103 лв. 3308 лв. 2898 лв. 3453 лв. 3248 лв. 3043 лв. 3425 лв. 3220 лв. 3397 лв.
04.10.2024 UAI 1475 лв. 2950 лв. 3155 лв. 2745 лв. 3300 лв. 3095 лв. 2890 лв. 3272 лв. 3067 лв. 3244 лв.
06.10.2024 UAI 1377.5 лв. 2755 лв. 2960 лв. 2550 лв. 3105 лв. 2900 лв. 2695 лв. 3077 лв. 2872 лв. 3049 лв.
28.04.2024 UAI 905 лв. 1810 лв. 2015 лв. 1605 лв. 2160 лв. 1955 лв. 1750 лв. 2132 лв. 1927 лв. 2104 лв.


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
30.04.2024 UAI 983 лв. 1966 лв. 3307 лв. 2739 лв. 2171 лв. 1761 лв. 2316 лв. 2111 лв. 2884 лв. 1906 лв. 2288 лв. 2493 лв. 2752 лв. 2083 лв. 2465 лв. 2724 лв. 2260 лв.
03.05.2024 UAI 983 лв. 1966 лв. 3307 лв. 2739 лв. 2171 лв. 1761 лв. 2316 лв. 2111 лв. 2884 лв. 1906 лв. 2288 лв. 2493 лв. 2752 лв. 2083 лв. 2465 лв. 2724 лв. 2260 лв.
05.05.2024 UAI 1028 лв. 2056 лв. 3440 лв. 2851 лв. 2261 лв. 1851 лв. 2406 лв. 2201 лв. 2996 лв. 1996 лв. 2378 лв. 2583 лв. 2858 лв. 2173 лв. 2555 лв. 2830 лв. 2350 лв.
07.05.2024 UAI 1073.5 лв. 2147 лв. 3573 лв. 2962 лв. 2352 лв. 1942 лв. 2497 лв. 2292 лв. 3107 лв. 2087 лв. 2469 лв. 2674 лв. 2963 лв. 2264 лв. 2646 лв. 2935 лв. 2441 лв.
