Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 7 нощувки автобусна програма

PALM WINGS BEACH RESORT KUSADASI

Изхранване
UAI
Запитване
Цена от
842.5 лв.
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 80 км. от летището в Измир и на 14 км. от центъра на Кушадасъ, на брега на морето.
Разстояния :
До центъра: 15 км
До летище (Измир) : 80 км
До летище (Бодрум) : 114 км
До плажа : на плажа - собствена плажна ивица

В хотела
Хотелът се състои от основен 4-етажен корпус и два 3-етажни.: 346 стандартни стаи, в който настаняването може да бъде самостоятелна стая, двойна стая, тройна стая и фамилна (вкл.4 възрастни).Почистване на стаите – всеки ден; смяна на бельото 3 пъти седмично.
24 часа рецепция, смяна на валута; химическо чистене(срещу заплащане); интернет(безплатен в лобито и на басейните); мини маркет,; магазин за сувенири. За младоженци – безплатна бутилка вино и плодове.

Стаи
Стаите на хотела разполагат със:
Сешоар,Телефон, Килим, Мини Хладилник, Телевизия (сателитна), Балкон, Душ, тоалетна, Климатик (топло,студено), Сейф
Позволено за домашни любимци, Почистване на стаята (всеки ден), Смяна спално бельо (3 пъти в седмицата), Смяна кърпи (всеки ден)

Услуги
Сауна, Турска баня - БЕЗПЛАТНО!
Масаж, Фризьор - срещу заплащане
Бутик, Аптека - срещу заплащане
Лекар - срещу заплащане
Пералня, Хим.чистене - срещу заплащане
Конферентни съоражения:
Конферентна зала - 210 кв.м
Многофункционална зала - 250 кв.м
Малка зала - 50 кв.м
Конферентните зали с техните модерни съоражения, са подходящи за всички видове бизнес и заседателни срещи.

Плаж
Плажни чадъри (безплатно), Шезлонги (безплатно), Шезлонги с възглавнички
Хавлии (срещу депозит),
Плажни кърпи (срещу депозит)

Ресторант
На територията на хотела 1 основен ресторант, 3 a la carte (турски, италиански и рибен – с предварителна резервация и едно посещение за целия период безплатно); 4 бара с анимация, бинго, караоке и др.

Безплатни Услуги
All Inclusive концепция
Всички местни алкохолни напитки, бира, вино, студени и топли напитки са безплатни денонощно (само 1 бар е денонощен);
Местните напитки с алкохол са : ракия, водка, джин, вино, бира, някои ликьори;
Безалкохолни са : безалкохолни напитки, горещи напитки.
В all-inclusive напитките хотелското управление включва различни от специфичните брандове.
А-ла карт ресторантите са с предварителна резервация ден преди това и са безплатни един път седмично.
Малък хладилник: Всеки ден 1 бутилка вода се сервира по стаите безплатно; Останалите безалкохолни и алкохолни напитки се доплащат допълнително за рум сървис.
Всички пресни сокове, бокс напитки, всички вносни безалкохолни и топли напитки, вносни алкохолни напитки се плащат допълнително.
Хотелската управа може да сменя часовете и концепциите при определени обстоятелс

Платени Услуги
доктор, масаж, парна баня, джакузи, SPA-център, тенис ракети и топки под наем, осветление на тенис корта, билярд, детегледачка, химическо чистене, пране, уиндсърф, моторни и безмоторни видове спорт, курсове по гмуркане, интернет кафе

Услуги включени в цената
открит басейн,3 водни пързалки, детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12г.), турска баня, сауна, фитнес център, аеробика, водна гимнастика, плажен волейбол, баскетбол, тенис на маса, тенис на корт, дартс, анимация, дискотека (вход), жива музика, безжичен интернет (в лобито, конферентните зали и басейна)

Спорт
Аеробика - безплатно
Водна гимнастика - безплатно
Въздушен сърф (разрешително) - срещу заплащане
Банан - срещу заплащане
Джет ски - срещу заплащане
Платноходка - срещу заплащане
Кану - срещу заплащане
Гмуркане - срещу заплащане
Водни ски - срещу заплащане
Водно колело - срещу заплащане

Развлечения
Басейни
Външен басейн - 700 кв.м
Външен детски басейн - 50 кв.м
Водни пързалки - 80 кв.м
На басейна се предлагат: Чадъри (безплатно)
Шезлонги(безплатно)
Шезлонги с възглавнички
Кърпи (срещу депозит)
Игрална зала (плейстейшън,машинки) - срещу заплащане
Билярд - срещу заплащане
Интернет - лоби бар, зоната на басейна - безплатно
Анимационни филми - безплатно
Телевизионен ъгъл - безплатно

За децата:
Детски клуб, детски басейн, игрална зала, мини клуб от 4-12 г, столчета за хранене.

Хранене
Ресторанти
„Лилия” основен ресторант :

Закуска - 7:00-10:00ч. - шведска маса
Късна закуска - 10:00-11:00ч.- шведска маса
Обяд - 12:30-14:30ч.- шведска маса
Вечеря - 19:30-21:30ч.- шведска маса
Детска шведска маса - 19:00-20:00ч.- шведска маса
Среднощно хапване - 00:00-01:00ч.- шведска маса

А-ла карт ресторанти
Лилак (рибен)
Джераниум (италиански)
Лонисера (Турски)
Гардения ресторант

Закуски
Гьозлеме
Чай и сладки
Сладолед

Барове :
Лоби бар - 10:00-00:00ч. (алкохолни и безалкохолни напитки)
Бар-басейн и плажен бар - 10:00-23:00ч. (бира,безалкохолни топли напитки)
Гардения ресторант - 10:00-17:00ч. (бира,безалкохолни и топли напитки)
Мирабилис кафе-бар - 00:00-00:00ч. (24ч) (алкохолни и безалкохолни напитки)
Дискотека Далия - 00:00-02:00ч. (алкохолни и безалкохолни напитки)



ЦЕНИ
PROMO ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
17.05.2024 UAI 892 лв. 1784 лв. 2471 лв. 1574 лв. 1919 лв. 1709 лв. 1881 лв.
24.05.2024 UAI 892 лв. 1784 лв. 2471 лв. 1574 лв. 1919 лв. 1709 лв. 1881 лв.
31.05.2024 UAI 1220 лв. 2440 лв. 3356 лв. 2230 лв. 2575 лв. 2365 лв. 2537 лв.
07.06.2024 UAI 1220 лв. 2440 лв. 3356 лв. 2230 лв. 2575 лв. 2365 лв. 2537 лв.
14.06.2024 UAI 1328 лв. 2656 лв. 3649 лв. 2446 лв. 2791 лв. 2581 лв. 2753 лв.
21.06.2024 UAI 1384.5 лв. 2769 лв. 3801 лв. 2559 лв. 2904 лв. 2694 лв. 2866 лв.
30.08.2024 UAI 1384.5 лв. 2769 лв. 3801 лв. 2559 лв. 2904 лв. 2694 лв. 2866 лв.
01.09.2024 UAI 1384.5 лв. 2769 лв. 3801 лв. 2559 лв. 2904 лв. 2694 лв. 2866 лв.
28.06.2024 UAI 1384.5 лв. 2769 лв. 3801 лв. 2559 лв. 2904 лв. 2694 лв. 2866 лв.
05.07.2024 UAI 1604 лв. 3208 лв. 4394 лв. 2998 лв. 3343 лв. 3133 лв. 3305 лв.
12.07.2024 UAI 1604 лв. 3208 лв. 4394 лв. 2998 лв. 3343 лв. 3133 лв. 3305 лв.
19.07.2024 UAI 1604 лв. 3208 лв. 4394 лв. 2998 лв. 3343 лв. 3133 лв. 3305 лв.
26.07.2024 UAI 1604 лв. 3208 лв. 4394 лв. 2998 лв. 3343 лв. 3133 лв. 3305 лв.
02.08.2024 UAI 1604 лв. 3208 лв. 4394 лв. 2998 лв. 3343 лв. 3133 лв. 3305 лв.
09.08.2024 UAI 1604 лв. 3208 лв. 4394 лв. 2998 лв. 3343 лв. 3133 лв. 3305 лв.
16.08.2024 UAI 1604 лв. 3208 лв. 4394 лв. 2998 лв. 3343 лв. 3133 лв. 3305 лв.
23.08.2024 UAI 1384.5 лв. 2769 лв. 3801 лв. 2559 лв. 2904 лв. 2694 лв. 2866 лв.
06.09.2024 UAI 1384.5 лв. 2769 лв. 3801 лв. 2559 лв. 2904 лв. 2694 лв. 2866 лв.
13.09.2024 UAI 1279 лв. 2558 лв. 3516 лв. 2348 лв. 2693 лв. 2483 лв. 2655 лв.
20.09.2024 UAI 1180 лв. 2360 лв. 3249 лв. 2150 лв. 2495 лв. 2285 лв. 2457 лв.
27.09.2024 UAI 1093.5 лв. 2187 лв. 3016 лв. 1977 лв. 2322 лв. 2112 лв. 2284 лв.
04.10.2024 UAI 892 лв. 1784 лв. 2471 лв. 1574 лв. 1919 лв. 1709 лв. 1881 лв.
11.10.2024 UAI 892 лв. 1784 лв. 2471 лв. 1574 лв. 1919 лв. 1709 лв. 1881 лв.
18.10.2024 UAI 671 лв. 1342 лв. 1875 лв. 1132 лв. 1477 лв. 1267 лв. 1439 лв.
03.05.2024 UAI 671 лв. 1342 лв. 1875 лв. 1132 лв. 1477 лв. 1267 лв. 1439 лв.
10.05.2024 UAI 776.5 лв. 1553 лв. 2160 лв. 1343 лв. 1688 лв. 1478 лв. 1650 лв.
19.05.2024 UAI 892 лв. 1784 лв. 2471 лв. 1574 лв. 1919 лв. 1709 лв. 1881 лв.
21.05.2024 UAI 892 лв. 1784 лв. 2471 лв. 1574 лв. 1919 лв. 1709 лв. 1881 лв.
26.05.2024 UAI 985.5 лв. 1971 лв. 2724 лв. 1761 лв. 2106 лв. 1896 лв. 2068 лв.
28.05.2024 UAI 1079.5 лв. 2159 лв. 2977 лв. 1949 лв. 2294 лв. 2084 лв. 2256 лв.
02.06.2024 UAI 1220 лв. 2440 лв. 3356 лв. 2230 лв. 2575 лв. 2365 лв. 2537 лв.
04.06.2024 UAI 1220 лв. 2440 лв. 3356 лв. 2230 лв. 2575 лв. 2365 лв. 2537 лв.
09.06.2024 UAI 1248 лв. 2496 лв. 3433 лв. 2286 лв. 2631 лв. 2421 лв. 2593 лв.
11.06.2024 UAI 1276 лв. 2552 лв. 3509 лв. 2342 лв. 2687 лв. 2477 лв. 2649 лв.
16.06.2024 UAI 1347 лв. 2694 лв. 3699 лв. 2484 лв. 2829 лв. 2619 лв. 2791 лв.
18.06.2024 UAI 1365.5 лв. 2731 лв. 3750 лв. 2521 лв. 2866 лв. 2656 лв. 2828 лв.
23.06.2024 UAI 1384.5 лв. 2769 лв. 3801 лв. 2559 лв. 2904 лв. 2694 лв. 2866 лв.
25.08.2024 UAI 1384.5 лв. 2769 лв. 3801 лв. 2559 лв. 2904 лв. 2694 лв. 2866 лв.
27.08.2024 UAI 1384.5 лв. 2769 лв. 3801 лв. 2559 лв. 2904 лв. 2694 лв. 2866 лв.
03.09.2024 UAI 1384.5 лв. 2769 лв. 3801 лв. 2559 лв. 2904 лв. 2694 лв. 2866 лв.
08.09.2024 UAI 1365.5 лв. 2731 лв. 3750 лв. 2521 лв. 2866 лв. 2656 лв. 2828 лв.
10.09.2024 UAI 1347 лв. 2694 лв. 3699 лв. 2484 лв. 2829 лв. 2619 лв. 2791 лв.
15.09.2024 UAI 1239.5 лв. 2479 лв. 3409 лв. 2269 лв. 2614 лв. 2404 лв. 2576 лв.
17.09.2024 UAI 1200 лв. 2400 лв. 3302 лв. 2190 лв. 2535 лв. 2325 лв. 2497 лв.
22.09.2024 UAI 1155.5 лв. 2311 лв. 3182 лв. 2101 лв. 2446 лв. 2236 лв. 2408 лв.
24.09.2024 UAI 1130.5 лв. 2261 лв. 3116 лв. 2051 лв. 2396 лв. 2186 лв. 2358 лв.
29.09.2024 UAI 1036 лв. 2072 лв. 2860 лв. 1862 лв. 2207 лв. 1997 лв. 2169 лв.
01.10.2024 UAI 978.5 лв. 1957 лв. 2704 лв. 1747 лв. 2092 лв. 1882 лв. 2054 лв.
06.10.2024 UAI 892 лв. 1784 лв. 2471 лв. 1574 лв. 1919 лв. 1709 лв. 1881 лв.
05.05.2024 UAI 701 лв. 1402 лв. 1956 лв. 1192 лв. 1537 лв. 1327 лв. 1499 лв.
07.05.2024 UAI 731.5 лв. 1463 лв. 2038 лв. 1253 лв. 1598 лв. 1388 лв. 1560 лв.
12.05.2024 UAI 809.5 лв. 1619 лв. 2249 лв. 1409 лв. 1754 лв. 1544 лв. 1716 лв.
14.05.2024 UAI 842.5 лв. 1685 лв. 2338 лв. 1475 лв. 1820 лв. 1610 лв. 1782 лв.


STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
17.05.2024 UAI 911 лв. 1822 лв. 2523 лв. 1262 лв. 1957 лв. 1397 лв. 1569 лв. 1919 лв.
24.05.2024 UAI 911 лв. 1822 лв. 2523 лв. 1262 лв. 1957 лв. 1397 лв. 1569 лв. 1919 лв.
31.05.2024 UAI 1241.5 лв. 2483 лв. 3416 лв. 1964 лв. 2618 лв. 2099 лв. 2271 лв. 2580 лв.
07.06.2024 UAI 1241.5 лв. 2483 лв. 3416 лв. 1964 лв. 2618 лв. 2099 лв. 2271 лв. 2580 лв.
14.06.2024 UAI 1350 лв. 2700 лв. 3708 лв. 2148 лв. 2835 лв. 2283 лв. 2455 лв. 2797 лв.
21.06.2024 UAI 1406.5 лв. 2813 лв. 3860 лв. 2244 лв. 2948 лв. 2379 лв. 2551 лв. 2910 лв.
30.08.2024 UAI 1406.5 лв. 2813 лв. 3860 лв. 2244 лв. 2948 лв. 2379 лв. 2551 лв. 2910 лв.
01.09.2024 UAI 1406.5 лв. 2813 лв. 3860 лв. 2244 лв. 2948 лв. 2379 лв. 2551 лв. 2910 лв.
28.06.2024 UAI 1406.5 лв. 2813 лв. 3860 лв. 2244 лв. 2948 лв. 2379 лв. 2551 лв. 2910 лв.
05.07.2024 UAI 1626 лв. 3252 лв. 4453 лв. 2617 лв. 3387 лв. 2752 лв. 2924 лв. 3349 лв.
12.07.2024 UAI 1626 лв. 3252 лв. 4453 лв. 2617 лв. 3387 лв. 2752 лв. 2924 лв. 3349 лв.
19.07.2024 UAI 1626 лв. 3252 лв. 4453 лв. 2617 лв. 3387 лв. 2752 лв. 2924 лв. 3349 лв.
26.07.2024 UAI 1626 лв. 3252 лв. 4453 лв. 2617 лв. 3387 лв. 2752 лв. 2924 лв. 3349 лв.
02.08.2024 UAI 1626 лв. 3252 лв. 4453 лв. 2617 лв. 3387 лв. 2752 лв. 2924 лв. 3349 лв.
09.08.2024 UAI 1626 лв. 3252 лв. 4453 лв. 2617 лв. 3387 лв. 2752 лв. 2924 лв. 3349 лв.
16.08.2024 UAI 1626 лв. 3252 лв. 4453 лв. 2617 лв. 3387 лв. 2752 лв. 2924 лв. 3349 лв.
23.08.2024 UAI 1406.5 лв. 2813 лв. 3860 лв. 2244 лв. 2948 лв. 2379 лв. 2551 лв. 2910 лв.
06.09.2024 UAI 1406.5 лв. 2813 лв. 3860 лв. 2244 лв. 2948 лв. 2379 лв. 2551 лв. 2910 лв.
13.09.2024 UAI 1300 лв. 2600 лв. 3573 лв. 2063 лв. 2735 лв. 2198 лв. 2370 лв. 2697 лв.
20.09.2024 UAI 1199 лв. 2398 лв. 3301 лв. 1892 лв. 2533 лв. 2027 лв. 2199 лв. 2495 лв.
27.09.2024 UAI 1113 лв. 2226 лв. 3068 лв. 1745 лв. 2361 лв. 1880 лв. 2052 лв. 2323 лв.
04.10.2024 UAI 911 лв. 1822 лв. 2523 лв. 1262 лв. 1957 лв. 1397 лв. 1569 лв. 1919 лв.
11.10.2024 UAI 911 лв. 1822 лв. 2523 лв. 1262 лв. 1957 лв. 1397 лв. 1569 лв. 1919 лв.
18.10.2024 UAI 690 лв. 1380 лв. 1927 лв. 930 лв. 1515 лв. 1065 лв. 1237 лв. 1477 лв.
03.05.2024 UAI 690 лв. 1380 лв. 1927 лв. 930 лв. 1515 лв. 1065 лв. 1237 лв. 1477 лв.
10.05.2024 UAI 796 лв. 1592 лв. 2212 лв. 1089 лв. 1727 лв. 1224 лв. 1396 лв. 1689 лв.
19.05.2024 UAI 911 лв. 1822 лв. 2523 лв. 1262 лв. 1957 лв. 1397 лв. 1569 лв. 1919 лв.
21.05.2024 UAI 911 лв. 1822 лв. 2523 лв. 1262 лв. 1957 лв. 1397 лв. 1569 лв. 1919 лв.
26.05.2024 UAI 1005.5 лв. 2011 лв. 2778 лв. 1462 лв. 2146 лв. 1597 лв. 1769 лв. 2108 лв.
28.05.2024 UAI 1100 лв. 2200 лв. 3033 лв. 1663 лв. 2335 лв. 1798 лв. 1970 лв. 2297 лв.
02.06.2024 UAI 1241.5 лв. 2483 лв. 3416 лв. 1964 лв. 2618 лв. 2099 лв. 2271 лв. 2580 лв.
04.06.2024 UAI 1241.5 лв. 2483 лв. 3416 лв. 1964 лв. 2618 лв. 2099 лв. 2271 лв. 2580 лв.
09.06.2024 UAI 1270 лв. 2540 лв. 3492 лв. 2012 лв. 2675 лв. 2147 лв. 2319 лв. 2637 лв.
11.06.2024 UAI 1298 лв. 2596 лв. 3568 лв. 2060 лв. 2731 лв. 2195 лв. 2367 лв. 2693 лв.
16.06.2024 UAI 1369 лв. 2738 лв. 3759 лв. 2180 лв. 2873 лв. 2315 лв. 2487 лв. 2835 лв.
18.06.2024 UAI 1387.5 лв. 2775 лв. 3809 лв. 2212 лв. 2910 лв. 2347 лв. 2519 лв. 2872 лв.
23.06.2024 UAI 1406.5 лв. 2813 лв. 3860 лв. 2244 лв. 2948 лв. 2379 лв. 2551 лв. 2910 лв.
25.08.2024 UAI 1406.5 лв. 2813 лв. 3860 лв. 2244 лв. 2948 лв. 2379 лв. 2551 лв. 2910 лв.
27.08.2024 UAI 1406.5 лв. 2813 лв. 3860 лв. 2244 лв. 2948 лв. 2379 лв. 2551 лв. 2910 лв.
03.09.2024 UAI 1406.5 лв. 2813 лв. 3860 лв. 2244 лв. 2948 лв. 2379 лв. 2551 лв. 2910 лв.
08.09.2024 UAI 1387.5 лв. 2775 лв. 3809 лв. 2212 лв. 2910 лв. 2347 лв. 2519 лв. 2872 лв.
10.09.2024 UAI 1369 лв. 2738 лв. 3759 лв. 2180 лв. 2873 лв. 2315 лв. 2487 лв. 2835 лв.
15.09.2024 UAI 1260 лв. 2520 лв. 3464 лв. 1995 лв. 2655 лв. 2130 лв. 2302 лв. 2617 лв.
17.09.2024 UAI 1219.5 лв. 2439 лв. 3355 лв. 1926 лв. 2574 лв. 2061 лв. 2233 лв. 2536 лв.
22.09.2024 UAI 1174.5 лв. 2349 лв. 3234 лв. 1850 лв. 2484 лв. 1985 лв. 2157 лв. 2446 лв.
24.09.2024 UAI 1150 лв. 2300 лв. 3168 лв. 1808 лв. 2435 лв. 1943 лв. 2115 лв. 2397 лв.
29.09.2024 UAI 1055 лв. 2110 лв. 2912 лв. 1607 лв. 2245 лв. 1742 лв. 1914 лв. 2207 лв.
01.10.2024 UAI 997.5 лв. 1995 лв. 2756 лв. 1469 лв. 2130 лв. 1604 лв. 1776 лв. 2092 лв.
06.10.2024 UAI 911 лв. 1822 лв. 2523 лв. 1262 лв. 1957 лв. 1397 лв. 1569 лв. 1919 лв.
05.05.2024 UAI 720.5 лв. 1441 лв. 2008 лв. 976 лв. 1576 лв. 1111 лв. 1283 лв. 1538 лв.
07.05.2024 UAI 750.5 лв. 1501 лв. 2090 лв. 1021 лв. 1636 лв. 1156 лв. 1328 лв. 1598 лв.
12.05.2024 UAI 829 лв. 1658 лв. 2301 лв. 1138 лв. 1793 лв. 1273 лв. 1445 лв. 1755 лв.
14.05.2024 UAI 861.5 лв. 1723 лв. 2390 лв. 1188 лв. 1858 лв. 1323 лв. 1495 лв. 1820 лв.


SWIM-UP ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (8-11.99) 1 възр. + 1 дете (8-11.99) 1 възр. + 2 деца (8-11.99)(8-11.99)
17.05.2024 UAI 1007 лв. 2014 лв. 2782 лв. 1804 лв. 2149 лв. 1939 лв. 2111 лв.
24.05.2024 UAI 1007 лв. 2014 лв. 2782 лв. 1804 лв. 2149 лв. 1939 лв. 2111 лв.
31.05.2024 UAI 1351.5 лв. 2703 лв. 3712 лв. 2493 лв. 2838 лв. 2628 лв. 2800 лв.
07.06.2024 UAI 1351.5 лв. 2703 лв. 3712 лв. 2493 лв. 2838 лв. 2628 лв. 2800 лв.
14.06.2024 UAI 1459.5 лв. 2919 лв. 4004 лв. 2709 лв. 3054 лв. 2844 лв. 3016 лв.
21.06.2024 UAI 1516 лв. 3032 лв. 4157 лв. 2822 лв. 3167 лв. 2957 лв. 3129 лв.
30.08.2024 UAI 1516 лв. 3032 лв. 4157 лв. 2822 лв. 3167 лв. 2957 лв. 3129 лв.
01.09.2024 UAI 1516 лв. 3032 лв. 4157 лв. 2822 лв. 3167 лв. 2957 лв. 3129 лв.
28.06.2024 UAI 1516 лв. 3032 лв. 4157 лв. 2822 лв. 3167 лв. 2957 лв. 3129 лв.
05.07.2024 UAI 1735.5 лв. 3471 лв. 4749 лв. 3261 лв. 3606 лв. 3396 лв. 3568 лв.
12.07.2024 UAI 1735.5 лв. 3471 лв. 4749 лв. 3261 лв. 3606 лв. 3396 лв. 3568 лв.
19.07.2024 UAI 1735.5 лв. 3471 лв. 4749 лв. 3261 лв. 3606 лв. 3396 лв. 3568 лв.
26.07.2024 UAI 1735.5 лв. 3471 лв. 4749 лв. 3261 лв. 3606 лв. 3396 лв. 3568 лв.
02.08.2024 UAI 1735.5 лв. 3471 лв. 4749 лв. 3261 лв. 3606 лв. 3396 лв. 3568 лв.
09.08.2024 UAI 1735.5 лв. 3471 лв. 4749 лв. 3261 лв. 3606 лв. 3396 лв. 3568 лв.
16.08.2024 UAI 1735.5 лв. 3471 лв. 4749 лв. 3261 лв. 3606 лв. 3396 лв. 3568 лв.
23.08.2024 UAI 1516 лв. 3032 лв. 4157 лв. 2822 лв. 3167 лв. 2957 лв. 3129 лв.
06.09.2024 UAI 1516 лв. 3032 лв. 4157 лв. 2822 лв. 3167 лв. 2957 лв. 3129 лв.
13.09.2024 UAI 1406 лв. 2812 лв. 3859 лв. 2602 лв. 2947 лв. 2737 лв. 2909 лв.
20.09.2024 UAI 1295.5 лв. 2591 лв. 3560 лв. 2381 лв. 2726 лв. 2516 лв. 2688 лв.
27.09.2024 UAI 1209 лв. 2418 лв. 3327 лв. 2208 лв. 2553 лв. 2343 лв. 2515 лв.
04.10.2024 UAI 1007 лв. 2014 лв. 2782 лв. 1804 лв. 2149 лв. 1939 лв. 2111 лв.
11.10.2024 UAI 1007 лв. 2014 лв. 2782 лв. 1804 лв. 2149 лв. 1939 лв. 2111 лв.
18.10.2024 UAI 786 лв. 1572 лв. 2186 лв. 1362 лв. 1707 лв. 1497 лв. 1669 лв.
03.05.2024 UAI 786 лв. 1572 лв. 2186 лв. 1362 лв. 1707 лв. 1497 лв. 1669 лв.
10.05.2024 UAI 892 лв. 1784 лв. 2471 лв. 1574 лв. 1919 лв. 1709 лв. 1881 лв.
19.05.2024 UAI 1007 лв. 2014 лв. 2782 лв. 1804 лв. 2149 лв. 1939 лв. 2111 лв.
21.05.2024 UAI 1007 лв. 2014 лв. 2782 лв. 1804 лв. 2149 лв. 1939 лв. 2111 лв.
26.05.2024 UAI 1105.5 лв. 2211 лв. 3048 лв. 2001 лв. 2346 лв. 2136 лв. 2308 лв.
28.05.2024 UAI 1204 лв. 2408 лв. 3314 лв. 2198 лв. 2543 лв. 2333 лв. 2505 лв.
02.06.2024 UAI 1351.5 лв. 2703 лв. 3712 лв. 2493 лв. 2838 лв. 2628 лв. 2800 лв.
04.06.2024 UAI 1351.5 лв. 2703 лв. 3712 лв. 2493 лв. 2838 лв. 2628 лв. 2800 лв.
09.06.2024 UAI 1379.5 лв. 2759 лв. 3788 лв. 2549 лв. 2894 лв. 2684 лв. 2856 лв.
11.06.2024 UAI 1408 лв. 2816 лв. 3864 лв. 2606 лв. 2951 лв. 2741 лв. 2913 лв.
16.06.2024 UAI 1478.5 лв. 2957 лв. 4055 лв. 2747 лв. 3092 лв. 2882 лв. 3054 лв.
18.06.2024 UAI 1497.5 лв. 2995 лв. 4106 лв. 2785 лв. 3130 лв. 2920 лв. 3092 лв.
23.06.2024 UAI 1516 лв. 3032 лв. 4157 лв. 2822 лв. 3167 лв. 2957 лв. 3129 лв.
25.08.2024 UAI 1516 лв. 3032 лв. 4157 лв. 2822 лв. 3167 лв. 2957 лв. 3129 лв.
27.08.2024 UAI 1516 лв. 3032 лв. 4157 лв. 2822 лв. 3167 лв. 2957 лв. 3129 лв.
03.09.2024 UAI 1516 лв. 3032 лв. 4157 лв. 2822 лв. 3167 лв. 2957 лв. 3129 лв.
08.09.2024 UAI 1497.5 лв. 2995 лв. 4106 лв. 2785 лв. 3130 лв. 2920 лв. 3092 лв.
10.09.2024 UAI 1478.5 лв. 2957 лв. 4055 лв. 2747 лв. 3092 лв. 2882 лв. 3054 лв.
15.09.2024 UAI 1361.5 лв. 2723 лв. 3740 лв. 2513 лв. 2858 лв. 2648 лв. 2820 лв.
17.09.2024 UAI 1317.5 лв. 2635 лв. 3620 лв. 2425 лв. 2770 лв. 2560 лв. 2732 лв.
22.09.2024 UAI 1270.5 лв. 2541 лв. 3494 лв. 2331 лв. 2676 лв. 2466 лв. 2638 лв.
24.09.2024 UAI 1246 лв. 2492 лв. 3427 лв. 2282 лв. 2627 лв. 2417 лв. 2589 лв.
29.09.2024 UAI 1151 лв. 2302 лв. 3171 лв. 2092 лв. 2437 лв. 2227 лв. 2399 лв.
01.10.2024 UAI 1093.5 лв. 2187 лв. 3016 лв. 1977 лв. 2322 лв. 2112 лв. 2284 лв.
06.10.2024 UAI 1007 лв. 2014 лв. 2782 лв. 1804 лв. 2149 лв. 1939 лв. 2111 лв.
05.05.2024 UAI 816.5 лв. 1633 лв. 2267 лв. 1423 лв. 1768 лв. 1558 лв. 1730 лв.
07.05.2024 UAI 846.5 лв. 1693 лв. 2349 лв. 1483 лв. 1828 лв. 1618 лв. 1790 лв.
12.05.2024 UAI 925 лв. 1850 лв. 2560 лв. 1640 лв. 1985 лв. 1775 лв. 1947 лв.
14.05.2024 UAI 957.5 лв. 1915 лв. 2649 лв. 1705 лв. 2050 лв. 1840 лв. 2012 лв.


LARGE BUNKBED ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
17.05.2024 UAI 1156.5 лв. 2313 лв. 2523 лв. 2103 лв. 2658 лв. 2448 лв. 2238 лв. 2830 лв. 2620 лв. 3181 лв. 2410 лв. 2792 лв. 3143 лв. 2582 лв.
24.05.2024 UAI 1156.5 лв. 2313 лв. 2523 лв. 2103 лв. 2658 лв. 2448 лв. 2238 лв. 2830 лв. 2620 лв. 3181 лв. 2410 лв. 2792 лв. 3143 лв. 2582 лв.
31.05.2024 UAI 1603 лв. 3206 лв. 3416 лв. 2996 лв. 3551 лв. 3341 лв. 3131 лв. 3723 лв. 3513 лв. 4239 лв. 3303 лв. 3685 лв. 4201 лв. 3475 лв.
07.06.2024 UAI 1603 лв. 3206 лв. 3416 лв. 2996 лв. 3551 лв. 3341 лв. 3131 лв. 3723 лв. 3513 лв. 4239 лв. 3303 лв. 3685 лв. 4201 лв. 3475 лв.
