Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 7 нощувки автобусна програма

LIBERTY GOLF & RESORT(EX AMARA SEALIGHT ELITE)

Изхранване
UAI
Запитване
Цена от
901.5 лв.
Описание
Местоположение
Хотел Amara Sealight Elite е открит през месец април 2015 год. и е един от най-луксозните хотели в Кушадасъ. Разположен на разстояние от 6 км до центъра на Кушадасъ, на 25 км от Ефес, на 90 км от Измир и на 130 км от летище Милас в Бодрум.

В хотела
Основен интернационален ресторант Neopolis; Детски бюфет в Основния ресторант; A la carte ресторант Rumi – турска кухня с предварителна резервация, A la carte ресторант Quick China – азиатска кухня с предварителна резервация с такса от 10 евро; A la carte ресторант Fratelli la Bufala – италианска кухня с предварителна резервация с такса от 10 евро; A la carte ресторант Shorba – интернационална закуска с предварителна резервация; A la carte ресторант L`azur – морски деликатеси с предварителна резервация; A la carte ресторант Sefer Tasi Kebab – с предварителна резервация; A la carte ресторант La Paz Pub- южноамерикански с предварителна резервация; A la carte ресторант La Promenade- органичен/ вегетариански/ диетичен спредварителна резервация, Снек бар Mid Agean; Витамин бар; Сладкарница Elite; Лоби бар- 24 часа отворен; Mid Agean бар; Нощен клуб NR 40; Детски клуб Leo за деца от 04- 12 г.; Мини диско, кино за деца, шоу програми за деца; Детска площадка; Основен басейн- с дълбочина 140 м; Аквапарк басейн- 90м2 с дълбочина 110 м; Релакс басейн- 90м2 с дълбочина 140 м- достъпен само за гостите, отседнали в апартаменти или Анаиа стаи. За всички останали ползването на релакс басейна е с доплащане и резервация; Детски басейн- 100м2 с дълбочина 0,40 м; Гимнастика, йога, плажен волейбол, аеробика, водна гимнастика; Тенис на маса, бадминтон, боча, степ аеробика, зумба, дартс;

Стаи
Хотелът разполага общо с 392 стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, джакузи, сешоар, сет за чай/кафе, минибар (безплатeн), сейф (безплатно), бюро, балкон, Wi-Fi интернет (безплатeн). Повечето стаи са с изглед към морето. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите - три пъти в седмицата.

Плаж
Хотел Амара Елит разполага със собствен пясъчно- чакълест плаж – дълъг 120 м. Душове и кабини за преобличане на плажа, безплатни чадъри и шезлонги на плажа и около басейните. Плажни кърпи- безплатни.

Безплатни Услуги
Дневна и вечерна лека анимация, Музика на живо, 24 часова услуга, Плажни услуги и кърпи, Шезлонги и чадъри, Тенис корт, Баскетбол , Волейбол, Сауна и Турска баня, с (Предварителната резервацията е задължителна), Парна баня (Предварителната резервацията е задължителна) , Фитнес център • Wi-Fi • Мини-бар (1X допълнен ежедневно), Сейф • Плажни кърпи (с депозит)

Платени Услуги
Всички бутилирани напитки , Всички вносни вина и шампанско, Вносни алкохолни напитки (10 и 12 години и по-големи VSOP • XO коняци), Задължителна предварителна резервация за всички а-ла-карт ресторанти , 3 платени а-ла-карт ресторанти, Анулация се приема във същия ден -преди 16:00, след този час се начисляват санкция, Децата се таксуват, Моторни водни спортове, Курсове за гмуркане, Прожектори за тенис корт, Телефон и факс, Пералня, Медицинско обслужване (при поискване) , Фризьорски салон, Магазини, Фотосервиз, СПА процедури, Билярд и игрални автомати.

Спорт
Фитнес център; Тенис на корт, ракети, топки и осветление на корта; Водни безмоторни спортове- водни колела, кану, сърф с лиценз;
Моторни водни спортове- катамаран, гмуркане, курсове по гмуркане, билярд- допълнително заплащане;
Вътрешен отопляем басейн; Relais Thalasso център; Турска баня, сауна, парна баня- безплатно с предварителна резервация; Стая за релакс, шок душ; Витамин бар.

Хранене
Хотел Amara Elite Sealight работи на база Ultra All Inclusive, която включва неограничено количество алкохолни и безалкохолни напитки местно производство и вносни марки 24 ч в денонощието, всички основни хранения, различни междинни закуски и други.
Местата за хранени и работното им време е следното:
Закуска (06:30- 10:00 ч) – Neapolis Основен ресторант;
Обяд (12:30- 14:00 ч) – Neapolis Основен ресторант с отделен детски бюфет;
Вечеря (19:00- 21:00 ч) – Neapolis Основен ресторант с отделен детски бюфет;

A la carte ресторант Rumi (18:00- 23:00 ч) – анадолска кухня с предварителна резервация – безплатно; A la carte ресторант Quick China (12:00- 24:00 ч) – анадолска кухня с предварителна резервация – такса 9 евро; A la carte ресторант Fratello La Bufala (12:00- 24:00 ч) – италианска кухня с предварителна резервация – такса 9 евро; A la carte ресторант Shorba (08:00- 11:00 ч) -24 ч работи като бистро – закуска с предварителна резервация, A la carte ресторант L`azur (18:00- 23:00 ч) – морски деликатеси с предварителна резервация – безплатно; A la carte ресторант Sefer Tasi Kebab (18:00- 23:00 ч) – с предварителна резервация – безплатно; La Paz Pub (18:00- 02:00 ч) – южноамериканска кухня с предварителна резервация; A la carte ресторант La Promenade (12:00- 24:00 ч) – органична/ диетична/ вегетарианска кухня с предварителна резервация – безплатно;
Снек бар Mid Aegean (11:00- 18:00 ч) – край басейна с различни закуски; Витамин бар- (11:00- 02:00 ч) – гофрети; Сладкарница Elite (07:00- 24:00 ч) – сладки печива, десерти, торти, сладолед, а всеки ден от 08:00 до 11:00 ч предлага континентална закуска;Lounge Atrium- (11:00- 24:00 ч) – предястия;
Гьозлеме кът (11:00- 17:00 ч) – всеки ден;

Баровете и работното им време са следните:
Лоби бар Liquids – 24 ч отворен- предлага алкохолни и безалкохолни напитки местно производство и вносни марки;
Бар край басейна Mid Aegean Bar- (10:00- 23:00 ч) - предлага алкохолни и безалкохолни напитки местно производство и вносни марки;
Нощен клуб NR 40 - (23:00- 02:00 ч) - предлага алкохолни и безалкохолни напитки местно производство и вносни марки;
Заплащат се допълнително всички бутилирани напитки, всички селектирани вносни алкохолни премиум напитки и фрешовете



ЦЕНИ
SUPERIOR SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
17.05.2024 UAI 996 лв. 1992 лв. 2746 лв. 1601 лв. 2881 лв. 2127 лв. 1736 лв. 2289 лв. 1898 лв. 2099 лв.
24.05.2024 UAI 1059 лв. 2118 лв. 2917 лв. 1711 лв. 3052 лв. 2253 лв. 1846 лв. 2415 лв. 2008 лв. 2225 лв.
31.05.2024 UAI 1431.5 лв. 2863 лв. 3922 лв. 2363 лв. 4057 лв. 2998 лв. 2498 лв. 3160 лв. 2660 лв. 2970 лв.
07.06.2024 UAI 1725.5 лв. 3451 лв. 4716 лв. 2877 лв. 4851 лв. 3586 лв. 3012 лв. 3748 лв. 3174 лв. 3558 лв.
14.06.2024 UAI 1843 лв. 3686 лв. 5033 лв. 3083 лв. 5168 лв. 3821 лв. 3218 лв. 3983 лв. 3380 лв. 3793 лв.
21.06.2024 UAI 1843 лв. 3686 лв. 5033 лв. 3083 лв. 5168 лв. 3821 лв. 3218 лв. 3983 лв. 3380 лв. 3793 лв.
30.08.2024 UAI 1592 лв. 3184 лв. 4356 лв. 2644 лв. 4491 лв. 3319 лв. 2779 лв. 3481 лв. 2941 лв. 3291 лв.
01.09.2024 UAI 1567.5 лв. 3135 лв. 4289 лв. 2601 лв. 4424 лв. 3270 лв. 2736 лв. 3432 лв. 2898 лв. 3242 лв.
28.06.2024 UAI 2034 лв. 4068 лв. 5548 лв. 3417 лв. 5683 лв. 4203 лв. 3552 лв. 4365 лв. 3714 лв. 4175 лв.
05.07.2024 UAI 2110 лв. 4220 лв. 5754 лв. 3550 лв. 5889 лв. 4355 лв. 3685 лв. 4517 лв. 3847 лв. 4327 лв.
12.07.2024 UAI 2110 лв. 4220 лв. 5754 лв. 3550 лв. 5889 лв. 4355 лв. 3685 лв. 4517 лв. 3847 лв. 4327 лв.
19.07.2024 UAI 2110 лв. 4220 лв. 5754 лв. 3550 лв. 5889 лв. 4355 лв. 3685 лв. 4517 лв. 3847 лв. 4327 лв.
26.07.2024 UAI 2110 лв. 4220 лв. 5754 лв. 3550 лв. 5889 лв. 4355 лв. 3685 лв. 4517 лв. 3847 лв. 4327 лв.
02.08.2024 UAI 2110 лв. 4220 лв. 5754 лв. 3550 лв. 5889 лв. 4355 лв. 3685 лв. 4517 лв. 3847 лв. 4327 лв.
09.08.2024 UAI 2110 лв. 4220 лв. 5754 лв. 3550 лв. 5889 лв. 4355 лв. 3685 лв. 4517 лв. 3847 лв. 4327 лв.
16.08.2024 UAI 2110 лв. 4220 лв. 5754 лв. 3550 лв. 5889 лв. 4355 лв. 3685 лв. 4517 лв. 3847 лв. 4327 лв.
23.08.2024 UAI 1845.5 лв. 3691 лв. 5040 лв. 3087 лв. 5175 лв. 3826 лв. 3222 лв. 3988 лв. 3384 лв. 3798 лв.
06.09.2024 UAI 1567.5 лв. 3135 лв. 4289 лв. 2601 лв. 4424 лв. 3270 лв. 2736 лв. 3432 лв. 2898 лв. 3242 лв.
13.09.2024 UAI 1316.5 лв. 2633 лв. 3612 лв. 2162 лв. 3747 лв. 2768 лв. 2297 лв. 2930 лв. 2459 лв. 2740 лв.
20.09.2024 UAI 1216.5 лв. 2433 лв. 3341 лв. 1986 лв. 3476 лв. 2568 лв. 2121 лв. 2730 лв. 2283 лв. 2540 лв.
27.09.2024 UAI 1075 лв. 2150 лв. 2960 лв. 1739 лв. 3095 лв. 2285 лв. 1874 лв. 2447 лв. 2036 лв. 2257 лв.
04.10.2024 UAI 1018.5 лв. 2037 лв. 2807 лв. 1640 лв. 2942 лв. 2172 лв. 1775 лв. 2334 лв. 1937 лв. 2144 лв.
11.10.2024 UAI 901 лв. 1802 лв. 2490 лв. 1434 лв. 2625 лв. 1937 лв. 1569 лв. 2099 лв. 1731 лв. 1909 лв.
18.10.2024 UAI 854 лв. 1708 лв. 2363 лв. 1352 лв. 2498 лв. 1843 лв. 1487 лв. 2005 лв. 1649 лв. 1815 лв.
03.05.2024 UAI 838.5 лв. 1677 лв. 2320 лв. 1324 лв. 2455 лв. 1812 лв. 1459 лв. 1974 лв. 1621 лв. 1784 лв.
10.05.2024 UAI 838.5 лв. 1677 лв. 2320 лв. 1324 лв. 2455 лв. 1812 лв. 1459 лв. 1974 лв. 1621 лв. 1784 лв.
19.05.2024 UAI 1059 лв. 2118 лв. 2917 лв. 1711 лв. 3052 лв. 2253 лв. 1846 лв. 2415 лв. 2008 лв. 2225 лв.
21.05.2024 UAI 1059 лв. 2118 лв. 2917 лв. 1711 лв. 3052 лв. 2253 лв. 1846 лв. 2415 лв. 2008 лв. 2225 лв.
26.05.2024 UAI 1165.5 лв. 2331 лв. 3204 лв. 1897 лв. 3339 лв. 2466 лв. 2032 лв. 2628 лв. 2194 лв. 2438 лв.
28.05.2024 UAI 1272 лв. 2544 лв. 3491 лв. 2083 лв. 3626 лв. 2679 лв. 2218 лв. 2841 лв. 2380 лв. 2651 лв.
02.06.2024 UAI 1431.5 лв. 2863 лв. 3922 лв. 2363 лв. 4057 лв. 2998 лв. 2498 лв. 3160 лв. 2660 лв. 2970 лв.
04.06.2024 UAI 1549 лв. 3098 лв. 4240 лв. 2568 лв. 4375 лв. 3233 лв. 2703 лв. 3395 лв. 2865 лв. 3205 лв.
09.06.2024 UAI 1843 лв. 3686 лв. 5033 лв. 3083 лв. 5168 лв. 3821 лв. 3218 лв. 3983 лв. 3380 лв. 3793 лв.
11.06.2024 UAI 1843 лв. 3686 лв. 5033 лв. 3083 лв. 5168 лв. 3821 лв. 3218 лв. 3983 лв. 3380 лв. 3793 лв.
16.06.2024 UAI 1843 лв. 3686 лв. 5033 лв. 3083 лв. 5168 лв. 3821 лв. 3218 лв. 3983 лв. 3380 лв. 3793 лв.
18.06.2024 UAI 1843 лв. 3686 лв. 5033 лв. 3083 лв. 5168 лв. 3821 лв. 3218 лв. 3983 лв. 3380 лв. 3793 лв.
23.06.2024 UAI 1843 лв. 3686 лв. 5033 лв. 3083 лв. 5168 лв. 3821 лв. 3218 лв. 3983 лв. 3380 лв. 3793 лв.
25.08.2024 UAI 1715 лв. 3430 лв. 4688 лв. 2859 лв. 4823 лв. 3565 лв. 2994 лв. 3727 лв. 3156 лв. 3537 лв.
27.08.2024 UAI 1666 лв. 3332 лв. 4555 лв. 2773 лв. 4690 лв. 3467 лв. 2908 лв. 3629 лв. 3070 лв. 3439 лв.
03.09.2024 UAI 1567.5 лв. 3135 лв. 4289 лв. 2601 лв. 4424 лв. 3270 лв. 2736 лв. 3432 лв. 2898 лв. 3242 лв.
08.09.2024 UAI 1567.5 лв. 3135 лв. 4289 лв. 2601 лв. 4424 лв. 3270 лв. 2736 лв. 3432 лв. 2898 лв. 3242 лв.
10.09.2024 UAI 1467 лв. 2934 лв. 4018 лв. 2425 лв. 4153 лв. 3069 лв. 2560 лв. 3231 лв. 2722 лв. 3041 лв.
15.09.2024 UAI 1216.5 лв. 2433 лв. 3341 лв. 1986 лв. 3476 лв. 2568 лв. 2121 лв. 2730 лв. 2283 лв. 2540 лв.
17.09.2024 UAI 1216.5 лв. 2433 лв. 3341 лв. 1986 лв. 3476 лв. 2568 лв. 2121 лв. 2730 лв. 2283 лв. 2540 лв.
22.09.2024 UAI 1216.5 лв. 2433 лв. 3341 лв. 1986 лв. 3476 лв. 2568 лв. 2121 лв. 2730 лв. 2283 лв. 2540 лв.
24.09.2024 UAI 1160 лв. 2320 лв. 3188 лв. 1887 лв. 3323 лв. 2455 лв. 2022 лв. 2617 лв. 2184 лв. 2427 лв.
29.09.2024 UAI 1018.5 лв. 2037 лв. 2807 лв. 1640 лв. 2942 лв. 2172 лв. 1775 лв. 2334 лв. 1937 лв. 2144 лв.
01.10.2024 UAI 1018.5 лв. 2037 лв. 2807 лв. 1640 лв. 2942 лв. 2172 лв. 1775 лв. 2334 лв. 1937 лв. 2144 лв.
06.10.2024 UAI 1018.5 лв. 2037 лв. 2807 лв. 1640 лв. 2942 лв. 2172 лв. 1775 лв. 2334 лв. 1937 лв. 2144 лв.
05.05.2024 UAI 838.5 лв. 1677 лв. 2320 лв. 1324 лв. 2455 лв. 1812 лв. 1459 лв. 1974 лв. 1621 лв. 1784 лв.
07.05.2024 UAI 838.5 лв. 1677 лв. 2320 лв. 1324 лв. 2455 лв. 1812 лв. 1459 лв. 1974 лв. 1621 лв. 1784 лв.
12.05.2024 UAI 838.5 лв. 1677 лв. 2320 лв. 1324 лв. 2455 лв. 1812 лв. 1459 лв. 1974 лв. 1621 лв. 1784 лв.
14.05.2024 UAI 901.5 лв. 1803 лв. 2491 лв. 1435 лв. 2626 лв. 1938 лв. 1570 лв. 2100 лв. 1732 лв. 1910 лв.


DELUXE SIDE SEA VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
17.05.2024 UAI 1025 лв. 2050 лв. 3269 лв. 2824 лв. 1860 лв. 2959 лв. 3404 лв. 2185 лв. 2347 лв. 2764 лв.
24.05.2024 UAI 1088 лв. 2176 лв. 3459 лв. 2995 лв. 1986 лв. 3130 лв. 3594 лв. 2311 лв. 2473 лв. 2922 лв.
31.05.2024 UAI 1472.5 лв. 2945 лв. 4615 лв. 4033 лв. 2755 лв. 4168 лв. 4750 лв. 3080 лв. 3242 лв. 3884 лв.
07.06.2024 UAI 1766.5 лв. 3533 лв. 5497 лв. 4827 лв. 3343 лв. 4962 лв. 5632 лв. 3668 лв. 3830 лв. 4619 лв.
14.06.2024 UAI 1884.5 лв. 3769 лв. 5850 лв. 5144 лв. 3579 лв. 5279 лв. 5985 лв. 3904 лв. 4066 лв. 4913 лв.
21.06.2024 UAI 1884.5 лв. 3769 лв. 5850 лв. 5144 лв. 3579 лв. 5279 лв. 5985 лв. 3904 лв. 4066 лв. 4913 лв.
30.08.2024 UAI 1625.5 лв. 3251 лв. 5072 лв. 4446 лв. 3061 лв. 4581 лв. 5207 лв. 3386 лв. 3548 лв. 4266 лв.
01.09.2024 UAI 1600.5 лв. 3201 лв. 4997 лв. 4378 лв. 3011 лв. 4513 лв. 5132 лв. 3336 лв. 3498 лв. 4203 лв.
28.06.2024 UAI 2072 лв. 4144 лв. 6412 лв. 5651 лв. 3954 лв. 5786 лв. 6547 лв. 4279 лв. 4441 лв. 5382 лв.
05.07.2024 UAI 2147 лв. 4294 лв. 6638 лв. 5854 лв. 4104 лв. 5989 лв. 6773 лв. 4429 лв. 4591 лв. 5570 лв.
12.07.2024 UAI 2147 лв. 4294 лв. 6638 лв. 5854 лв. 4104 лв. 5989 лв. 6773 лв. 4429 лв. 4591 лв. 5570 лв.
19.07.2024 UAI 2147 лв. 4294 лв. 6638 лв. 5854 лв. 4104 лв. 5989 лв. 6773 лв. 4429 лв. 4591 лв. 5570 лв.
26.07.2024 UAI 2147 лв. 4294 лв. 6638 лв. 5854 лв. 4104 лв. 5989 лв. 6773 лв. 4429 лв. 4591 лв. 5570 лв.
02.08.2024 UAI 2147 лв. 4294 лв. 6638 лв. 5854 лв. 4104 лв. 5989 лв. 6773 лв. 4429 лв. 4591 лв. 5570 лв.
09.08.2024 UAI 2147 лв. 4294 лв. 6638 лв. 5854 лв. 4104 лв. 5989 лв. 6773 лв. 4429 лв. 4591 лв. 5570 лв.
16.08.2024 UAI 2147 лв. 4294 лв. 6638 лв. 5854 лв. 4104 лв. 5989 лв. 6773 лв. 4429 лв. 4591 лв. 5570 лв.
23.08.2024 UAI 1882.5 лв. 3765 лв. 5844 лв. 5140 лв. 3575 лв. 5275 лв. 5979 лв. 3900 лв. 4062 лв. 4908 лв.
06.09.2024 UAI 1600.5 лв. 3201 лв. 4997 лв. 4378 лв. 3011 лв. 4513 лв. 5132 лв. 3336 лв. 3498 лв. 4203 лв.
13.09.2024 UAI 1349.5 лв. 2699 лв. 4244 лв. 3701 лв. 2509 лв. 3836 лв. 4379 лв. 2834 лв. 2996 лв. 3576 лв.
20.09.2024 UAI 1249 лв. 2498 лв. 3943 лв. 3430 лв. 2308 лв. 3565 лв. 4078 лв. 2633 лв. 2795 лв. 3325 лв.
27.09.2024 UAI 1108 лв. 2216 лв. 3520 лв. 3049 лв. 2026 лв. 3184 лв. 3655 лв. 2351 лв. 2513 лв. 2972 лв.
04.10.2024 UAI 1051.5 лв. 2103 лв. 3350 лв. 2896 лв. 1913 лв. 3031 лв. 3485 лв. 2238 лв. 2400 лв. 2831 лв.
11.10.2024 UAI 934 лв. 1868 лв. 2998 лв. 2579 лв. 1678 лв. 2714 лв. 3133 лв. 2003 лв. 2165 лв. 2537 лв.
18.10.2024 UAI 887 лв. 1774 лв. 2856 лв. 2452 лв. 1584 лв. 2587 лв. 2991 лв. 1909 лв. 2071 лв. 2419 лв.
03.05.2024 UAI 867 лв. 1734 лв. 2796 лв. 2398 лв. 1544 лв. 2533 лв. 2931 лв. 1869 лв. 2031 лв. 2370 лв.
10.05.2024 UAI 867 лв. 1734 лв. 2796 лв. 2398 лв. 1544 лв. 2533 лв. 2931 лв. 1869 лв. 2031 лв. 2370 лв.
19.05.2024 UAI 1088 лв. 2176 лв. 3459 лв. 2995 лв. 1986 лв. 3130 лв. 3594 лв. 2311 лв. 2473 лв. 2922 лв.
21.05.2024 UAI 1088 лв. 2176 лв. 3459 лв. 2995 лв. 1986 лв. 3130 лв. 3594 лв. 2311 лв. 2473 лв. 2922 лв.
26.05.2024 UAI 1198 лв. 2396 лв. 3789 лв. 3291 лв. 2206 лв. 3426 лв. 3924 лв. 2531 лв. 2693 лв. 3197 лв.
28.05.2024 UAI 1308 лв. 2616 лв. 4119 лв. 3588 лв. 2426 лв. 3723 лв. 4254 лв. 2751 лв. 2913 лв. 3472 лв.
02.06.2024 UAI 1472.5 лв. 2945 лв. 4615 лв. 4033 лв. 2755 лв. 4168 лв. 4750 лв. 3080 лв. 3242 лв. 3884 лв.
04.06.2024 UAI 1590.5 лв. 3181 лв. 4968 лв. 4351 лв. 2991 лв. 4486 лв. 5103 лв. 3316 лв. 3478 лв. 4178 лв.
09.06.2024 UAI 1884.5 лв. 3769 лв. 5850 лв. 5144 лв. 3579 лв. 5279 лв. 5985 лв. 3904 лв. 4066 лв. 4913 лв.
11.06.2024 UAI 1884.5 лв. 3769 лв. 5850 лв. 5144 лв. 3579 лв. 5279 лв. 5985 лв. 3904 лв. 4066 лв. 4913 лв.
16.06.2024 UAI 1884.5 лв. 3769 лв. 5850 лв. 5144 лв. 3579 лв. 5279 лв. 5985 лв. 3904 лв. 4066 лв. 4913 лв.
18.06.2024 UAI 1884.5 лв. 3769 лв. 5850 лв. 5144 лв. 3579 лв. 5279 лв. 5985 лв. 3904 лв. 4066 лв. 4913 лв.
23.06.2024 UAI 1884.5 лв. 3769 лв. 5850 лв. 5144 лв. 3579 лв. 5279 лв. 5985 лв. 3904 лв. 4066 лв. 4913 лв.
25.08.2024 UAI 1751.5 лв. 3503 лв. 5451 лв. 4786 лв. 3313 лв. 4921 лв. 5586 лв. 3638 лв. 3800 лв. 4581 лв.
27.08.2024 UAI 1701 лв. 3402 лв. 5299 лв. 4650 лв. 3212 лв. 4785 лв. 5434 лв. 3537 лв. 3699 лв. 4455 лв.
03.09.2024 UAI 1600.5 лв. 3201 лв. 4997 лв. 4378 лв. 3011 лв. 4513 лв. 5132 лв. 3336 лв. 3498 лв. 4203 лв.
08.09.2024 UAI 1600.5 лв. 3201 лв. 4997 лв. 4378 лв. 3011 лв. 4513 лв. 5132 лв. 3336 лв. 3498 лв. 4203 лв.
10.09.2024 UAI 1500 лв. 3000 лв. 4696 лв. 4107 лв. 2810 лв. 4242 лв. 4831 лв. 3135 лв. 3297 лв. 3952 лв.
15.09.2024 UAI 1249 лв. 2498 лв. 3943 лв. 3430 лв. 2308 лв. 3565 лв. 4078 лв. 2633 лв. 2795 лв. 3325 лв.
17.09.2024 UAI 1249 лв. 2498 лв. 3943 лв. 3430 лв. 2308 лв. 3565 лв. 4078 лв. 2633 лв. 2795 лв. 3325 лв.
22.09.2024 UAI 1249 лв. 2498 лв. 3943 лв. 3430 лв. 2308 лв. 3565 лв. 4078 лв. 2633 лв. 2795 лв. 3325 лв.
24.09.2024 UAI 1192.5 лв. 2385 лв. 3774 лв. 3277 лв. 2195 лв. 3412 лв. 3909 лв. 2520 лв. 2682 лв. 3184 лв.
29.09.2024 UAI 1051.5 лв. 2103 лв. 3350 лв. 2896 лв. 1913 лв. 3031 лв. 3485 лв. 2238 лв. 2400 лв. 2831 лв.
01.10.2024 UAI 1051.5 лв. 2103 лв. 3350 лв. 2896 лв. 1913 лв. 3031 лв. 3485 лв. 2238 лв. 2400 лв. 2831 лв.
06.10.2024 UAI 1051.5 лв. 2103 лв. 3350 лв. 2896 лв. 1913 лв. 3031 лв. 3485 лв. 2238 лв. 2400 лв. 2831 лв.
05.05.2024 UAI 867 лв. 1734 лв. 2796 лв. 2398 лв. 1544 лв. 2533 лв. 2931 лв. 1869 лв. 2031 лв. 2370 лв.
07.05.2024 UAI 867 лв. 1734 лв. 2796 лв. 2398 лв. 1544 лв. 2533 лв. 2931 лв. 1869 лв. 2031 лв. 2370 лв.
12.05.2024 UAI 867 лв. 1734 лв. 2796 лв. 2398 лв. 1544 лв. 2533 лв. 2931 лв. 1869 лв. 2031 лв. 2370 лв.
14.05.2024 UAI 930 лв. 1860 лв. 2985 лв. 2569 лв. 1670 лв. 2704 лв. 3120 лв. 1995 лв. 2157 лв. 2527 лв.


CORNER SUIT SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
17.05.2024 UAI 1073 лв. 2146 лв. 2954 лв. 1956 лв. 2281 лв. 2091 лв. 2443 лв. 3061 лв. 2253 лв. 2253 лв.
24.05.2024 UAI 1136 лв. 2272 лв. 3124 лв. 2082 лв. 2407 лв. 2217 лв. 2569 лв. 3231 лв. 2379 лв. 2379 лв.
31.05.2024 UAI 1541.5 лв. 3083 лв. 4218 лв. 2893 лв. 3218 лв. 3028 лв. 3380 лв. 4325 лв. 3190 лв. 3190 лв.
07.06.2024 UAI 1835.5 лв. 3671 лв. 5012 лв. 3481 лв. 3806 лв. 3616 лв. 3968 лв. 5119 лв. 3778 лв. 3778 лв.
14.06.2024 UAI 1953 лв. 3906 лв. 5330 лв. 3716 лв. 4041 лв. 3851 лв. 4203 лв. 5437 лв. 4013 лв. 4013 лв.
21.06.2024 UAI 1953 лв. 3906 лв. 5330 лв. 3716 лв. 4041 лв. 3851 лв. 4203 лв. 5437 лв. 4013 лв. 4013 лв.
30.08.2024 UAI 1681.5 лв. 3363 лв. 4597 лв. 3173 лв. 3498 лв. 3308 лв. 3660 лв. 4704 лв. 3470 лв. 3470 лв.
01.09.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4526 лв. 3121 лв. 3446 лв. 3256 лв. 3608 лв. 4633 лв. 3418 лв. 3418 лв.
28.06.2024 UAI 2135.5 лв. 4271 лв. 5823 лв. 4081 лв. 4406 лв. 4216 лв. 4568 лв. 5930 лв. 4378 лв. 4378 лв.
05.07.2024 UAI 2209 лв. 4418 лв. 6021 лв. 4228 лв. 4553 лв. 4363 лв. 4715 лв. 6128 лв. 4525 лв. 4525 лв.
12.07.2024 UAI 2209 лв. 4418 лв. 6021 лв. 4228 лв. 4553 лв. 4363 лв. 4715 лв. 6128 лв. 4525 лв. 4525 лв.
19.07.2024 UAI 2209 лв. 4418 лв. 6021 лв. 4228 лв. 4553 лв. 4363 лв. 4715 лв. 6128 лв. 4525 лв. 4525 лв.
26.07.2024 UAI 2209 лв. 4418 лв. 6021 лв. 4228 лв. 4553 лв. 4363 лв. 4715 лв. 6128 лв. 4525 лв. 4525 лв.
02.08.2024 UAI 2209 лв. 4418 лв. 6021 лв. 4228 лв. 4553 лв. 4363 лв. 4715 лв. 6128 лв. 4525 лв. 4525 лв.
09.08.2024 UAI 2209 лв. 4418 лв. 6021 лв. 4228 лв. 4553 лв. 4363 лв. 4715 лв. 6128 лв. 4525 лв. 4525 лв.
16.08.2024 UAI 2209 лв. 4418 лв. 6021 лв. 4228 лв. 4553 лв. 4363 лв. 4715 лв. 6128 лв. 4525 лв. 4525 лв.
23.08.2024 UAI 1944.5 лв. 3889 лв. 5307 лв. 3699 лв. 4024 лв. 3834 лв. 4186 лв. 5414 лв. 3996 лв. 3996 лв.
06.09.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4526 лв. 3121 лв. 3446 лв. 3256 лв. 3608 лв. 4633 лв. 3418 лв. 3418 лв.
13.09.2024 UAI 1404.5 лв. 2809 лв. 3849 лв. 2619 лв. 2944 лв. 2754 лв. 3106 лв. 3956 лв. 2916 лв. 2916 лв.
