Почивка в Бодрум 2023: Автобусна програма със 7 нощувки от Плевен и Стара Загора

VOYAGE TORBA

Изхранване
ULTRA ALL INCLUSIVE
Запитване
Цена от
2014.5 лв.
Описание
ЦЕНИ
OLIVE FAMILY - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 2 възр. 3 възр. 4 възр. 1 възр. 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-11,99) 3 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99) 4 възр. + 1 дете (0-1,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
19.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6614 лв. 6819 лв. 8058 лв. 6409 лв. 6784 лв. 6954 лв. 6989 лв. 7158 лв. 8228 лв. 6579 лв. 6749 лв. 6919 лв.
26.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7540 лв. 7745 лв. 9138 лв. 7335 лв. 7710 лв. 7880 лв. 7915 лв. 8084 лв. 9308 лв. 7505 лв. 7675 лв. 7845 лв.
02.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 8559 лв. 8764 лв. 10327 лв. 8354 лв. 8729 лв. 8898 лв. 8933 лв. 9103 лв. 10496 лв. 8524 лв. 8694 лв. 8863 лв.
09.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 11559 лв. 11764 лв. 13827 лв. 11355 лв. 11729 лв. 11899 лв. 11934 лв. 12104 лв. 13997 лв. 11524 лв. 11694 лв. 11864 лв.
16.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 11559 лв. 11764 лв. 13827 лв. 11355 лв. 11729 лв. 11899 лв. 11934 лв. 12104 лв. 13997 лв. 11524 лв. 11694 лв. 11864 лв.
23.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 16254 лв. 16459 лв. 19139 лв. 16049 лв. 16424 лв. 16594 лв. 16629 лв. 16798 лв. 19309 лв. 16219 лв. 16389 лв. 16559 лв.
18.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 20205 лв. 20410 лв. 23708 лв. 20001 лв. 20375 лв. 20545 лв. 20580 лв. 20750 лв. 23878 лв. 20170 лв. 20340 лв. 20510 лв.
25.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 16254 лв. 16459 лв. 19139 лв. 16049 лв. 16424 лв. 16594 лв. 16629 лв. 16798 лв. 19309 лв. 16219 лв. 16389 лв. 16559 лв.
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 16254 лв. 16459 лв. 19139 лв. 16049 лв. 16424 лв. 16594 лв. 16629 лв. 16798 лв. 19309 лв. 16219 лв. 16389 лв. 16559 лв.
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 11559 лв. 11764 лв. 13827 лв. 11355 лв. 11729 лв. 11899 лв. 11934 лв. 12104 лв. 13997 лв. 11524 лв. 11694 лв. 11864 лв.
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 11559 лв. 11764 лв. 13827 лв. 11355 лв. 11729 лв. 11899 лв. 11934 лв. 12104 лв. 13997 лв. 11524 лв. 11694 лв. 11864 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7855 лв. 8060 лв. 9506 лв. 7650 лв. 8025 лв. 8195 лв. 8230 лв. 8399 лв. 9675 лв. 7820 лв. 7990 лв. 8160 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7855 лв. 8060 лв. 9506 лв. 7650 лв. 8025 лв. 8195 лв. 8230 лв. 8399 лв. 9675 лв. 7820 лв. 7990 лв. 8160 лв.


OLIVE GARDEN FAMILY - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 2 възр. 3 възр. 4 възр. 1 възр. 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-11,99) 3 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99) 4 възр. + 1 дете (0-1,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
19.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7077 лв. 7282 лв. 8598 лв. 6872 лв. 7247 лв. 7417 лв. 7452 лв. 7621 лв. 8768 лв. 7042 лв. 7212 лв. 7382 лв.
26.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 8003 лв. 8208 лв. 9678 лв. 7798 лв. 8173 лв. 8343 лв. 8378 лв. 8548 лв. 9848 лв. 7968 лв. 8138 лв. 8308 лв.
02.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 9088 лв. 9293 лв. 10944 лв. 8883 лв. 9258 лв. 9428 лв. 9463 лв. 9632 лв. 11114 лв. 9053 лв. 9223 лв. 9393 лв.
09.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 12115 лв. 12320 лв. 14476 лв. 11910 лв. 12285 лв. 12455 лв. 12490 лв. 12659 лв. 14645 лв. 12080 лв. 12250 лв. 12420 лв.
16.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 12115 лв. 12320 лв. 14476 лв. 11910 лв. 12285 лв. 12455 лв. 12490 лв. 12659 лв. 14645 лв. 12080 лв. 12250 лв. 12420 лв.
23.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 17044 лв. 17249 лв. 20053 лв. 16840 лв. 17214 лв. 17384 лв. 17419 лв. 17589 лв. 20223 лв. 17009 лв. 17179 лв. 17349 лв.
18.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 20996 лв. 21200 лв. 24622 лв. 20791 лв. 21165 лв. 21335 лв. 21370 лв. 21540 лв. 24792 лв. 20961 лв. 21130 лв. 21300 лв.
25.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 17044 лв. 17249 лв. 20053 лв. 16840 лв. 17214 лв. 17384 лв. 17419 лв. 17589 лв. 20223 лв. 17009 лв. 17179 лв. 17349 лв.
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 17044 лв. 17249 лв. 20053 лв. 16840 лв. 17214 лв. 17384 лв. 17419 лв. 17589 лв. 20223 лв. 17009 лв. 17179 лв. 17349 лв.
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 12115 лв. 12320 лв. 14476 лв. 11910 лв. 12285 лв. 12455 лв. 12490 лв. 12659 лв. 14645 лв. 12080 лв. 12250 лв. 12420 лв.
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 12115 лв. 12320 лв. 14476 лв. 11910 лв. 12285 лв. 12455 лв. 12490 лв. 12659 лв. 14645 лв. 12080 лв. 12250 лв. 12420 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 8411 лв. 8615 лв. 10154 лв. 8206 лв. 8580 лв. 8750 лв. 8785 лв. 8955 лв. 10324 лв. 8376 лв. 8545 лв. 8715 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 8411 лв. 8615 лв. 10154 лв. 8206 лв. 8580 лв. 8750 лв. 8785 лв. 8955 лв. 10324 лв. 8376 лв. 8545 лв. 8715 лв.


EXECUTIVE GARDEN FAMILY - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 2 възр. 3 възр. 4 възр. 1 възр. 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-11,99) 3 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99) 4 възр. + 1 дете (0-1,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
19.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7540 лв. 7745 лв. 9138 лв. 7335 лв. 7710 лв. 7880 лв. 7915 лв. 8084 лв. 9308 лв. 7505 лв. 7675 лв. 7845 лв.
26.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 8466 лв. 8671 лв. 10219 лв. 8261 лв. 8636 лв. 8806 лв. 8841 лв. 9011 лв. 10388 лв. 8431 лв. 8601 лв. 8771 лв.
02.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 9617 лв. 9822 лв. 11561 лв. 9412 лв. 9787 лв. 9957 лв. 9992 лв. 10162 лв. 11731 лв. 9582 лв. 9752 лв. 9922 лв.
09.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 12671 лв. 12875 лв. 15124 лв. 12466 лв. 12840 лв. 13010 лв. 13045 лв. 13215 лв. 15294 лв. 12636 лв. 12805 лв. 12975 лв.
16.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 12671 лв. 12875 лв. 15124 лв. 12466 лв. 12840 лв. 13010 лв. 13045 лв. 13215 лв. 15294 лв. 12636 лв. 12805 лв. 12975 лв.
23.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 17835 лв. 18039 лв. 20967 лв. 17630 лв. 18004 лв. 18174 лв. 18209 лв. 18379 лв. 21137 лв. 17800 лв. 17969 лв. 18139 лв.
18.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 21786 лв. 21991 лв. 25536 лв. 21581 лв. 21956 лв. 22126 лв. 22161 лв. 22330 лв. 25705 лв. 21751 лв. 21921 лв. 22091 лв.
25.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 17835 лв. 18039 лв. 20967 лв. 17630 лв. 18004 лв. 18174 лв. 18209 лв. 18379 лв. 21137 лв. 17800 лв. 17969 лв. 18139 лв.
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 17835 лв. 18039 лв. 20967 лв. 17630 лв. 18004 лв. 18174 лв. 18209 лв. 18379 лв. 21137 лв. 17800 лв. 17969 лв. 18139 лв.
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 12671 лв. 12875 лв. 15124 лв. 12466 лв. 12840 лв. 13010 лв. 13045 лв. 13215 лв. 15294 лв. 12636 лв. 12805 лв. 12975 лв.
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 12671 лв. 12875 лв. 15124 лв. 12466 лв. 12840 лв. 13010 лв. 13045 лв. 13215 лв. 15294 лв. 12636 лв. 12805 лв. 12975 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 8966 лв. 9171 лв. 10802 лв. 8761 лв. 9136 лв. 9306 лв. 9341 лв. 9511 лв. 10972 лв. 8931 лв. 9101 лв. 9271 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 8966 лв. 9171 лв. 10802 лв. 8761 лв. 9136 лв. 9306 лв. 9341 лв. 9511 лв. 10972 лв. 8931 лв. 9101 лв. 9271 лв.


EXECUTIVE SEA SIDE FAMILY - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 2 възр. 3 възр. 4 възр. 1 възр. 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-11,99) 3 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99) 4 възр. + 1 дете (0-1,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
19.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 8157 лв. 8362 лв. 9858 лв. 7953 лв. 8327 лв. 8497 лв. 8532 лв. 8702 лв. 10028 лв. 8122 лв. 8292 лв. 8462 лв.
26.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 9084 лв. 9288 лв. 10939 лв. 8879 лв. 9253 лв. 9423 лв. 9458 лв. 9628 лв. 11109 лв. 9049 лв. 9218 лв. 9388 лв.
02.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 10323 лв. 10528 лв. 12385 лв. 10118 лв. 10493 лв. 10662 лв. 10697 лв. 10867 лв. 12554 лв. 10288 лв. 10458 лв. 10627 лв.
09.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 13412 лв. 13616 лв. 15988 лв. 13207 лв. 13581 лв. 13751 лв. 13786 лв. 13956 лв. 16158 лв. 13377 лв. 13546 лв. 13716 лв.
16.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 13412 лв. 13616 лв. 15988 лв. 13207 лв. 13581 лв. 13751 лв. 13786 лв. 13956 лв. 16158 лв. 13377 лв. 13546 лв. 13716 лв.
23.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 18822 лв. 19027 лв. 22109 лв. 18618 лв. 18992 лв. 19162 лв. 19197 лв. 19367 лв. 22279 лв. 18787 лв. 18957 лв. 19127 лв.
18.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 22774 лв. 22979 лв. 26678 лв. 22569 лв. 22944 лв. 23113 лв. 23148 лв. 23318 лв. 26848 лв. 22739 лв. 22909 лв. 23078 лв.
25.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 18822 лв. 19027 лв. 22109 лв. 18618 лв. 18992 лв. 19162 лв. 19197 лв. 19367 лв. 22279 лв. 18787 лв. 18957 лв. 19127 лв.
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 18822 лв. 19027 лв. 22109 лв. 18618 лв. 18992 лв. 19162 лв. 19197 лв. 19367 лв. 22279 лв. 18787 лв. 18957 лв. 19127 лв.
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 13412 лв. 13616 лв. 15988 лв. 13207 лв. 13581 лв. 13751 лв. 13786 лв. 13956 лв. 16158 лв. 13377 лв. 13546 лв. 13716 лв.
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 13412 лв. 13616 лв. 15988 лв. 13207 лв. 13581 лв. 13751 лв. 13786 лв. 13956 лв. 16158 лв. 13377 лв. 13546 лв. 13716 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 9707 лв. 9912 лв. 11666 лв. 9502 лв. 9877 лв. 10047 лв. 10082 лв. 10252 лв. 11836 лв. 9672 лв. 9842 лв. 10012 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 9707 лв. 9912 лв. 11666 лв. 9502 лв. 9877 лв. 10047 лв. 10082 лв. 10252 лв. 11836 лв. 9672 лв. 9842 лв. 10012 лв.


OLIVE SUPERIOR - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99) 2 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-1,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99) 1 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
19.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2273 лв. 4546 лв. 6198 лв. 3307 лв. 4715 лв. 4885 лв. 5919 лв. 6368 лв. 3477 лв. 3646 лв. 4680 лв.
26.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2582 лв. 5163 лв. 7032 лв. 3770 лв. 5333 лв. 5503 лв. 6691 лв. 7202 лв. 3940 лв. 4109 лв. 5298 лв.
02.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
09.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3922 лв. 7843 лв. 10649 лв. 6894 лв. 8012 лв. 8182 лв. 10041 лв. 10819 лв. 7064 лв. 7234 лв. 7977 лв.
16.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3922 лв. 7843 лв. 10649 лв. 6894 лв. 8012 лв. 8182 лв. 10041 лв. 10819 лв. 7064 лв. 7234 лв. 7977 лв.
23.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5156 лв. 10312 лв. 13983 лв. 9117 лв. 10482 лв. 10652 лв. 13128 лв. 14153 лв. 9287 лв. 9457 лв. 10447 лв.
18.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6391 лв. 12782 лв. 17317 лв. 11340 лв. 12952 лв. 13121 лв. 16215 лв. 17487 лв. 11510 лв. 11679 лв. 12917 лв.
25.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5156 лв. 10312 лв. 13983 лв. 9117 лв. 10482 лв. 10652 лв. 13128 лв. 14153 лв. 9287 лв. 9457 лв. 10447 лв.
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5156 лв. 10312 лв. 13983 лв. 9117 лв. 10482 лв. 10652 лв. 13128 лв. 14153 лв. 9287 лв. 9457 лв. 10447 лв.
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3922 лв. 7843 лв. 10649 лв. 6894 лв. 8012 лв. 8182 лв. 10041 лв. 10819 лв. 7064 лв. 7234 лв. 7977 лв.
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3922 лв. 7843 лв. 10649 лв. 6894 лв. 8012 лв. 8182 лв. 10041 лв. 10819 лв. 7064 лв. 7234 лв. 7977 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2687 лв. 5373 лв. 7315 лв. 3927 лв. 5543 лв. 5713 лв. 6954 лв. 7485 лв. 4097 лв. 4267 лв. 5508 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2687 лв. 5373 лв. 7315 лв. 3927 лв. 5543 лв. 5713 лв. 6954 лв. 7485 лв. 4097 лв. 4267 лв. 5508 лв.


OLIVE GARDEN - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99) 2 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-1,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99) 1 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
19.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2427 лв. 4854 лв. 6615 лв. 3538 лв. 5024 лв. 5194 лв. 6305 лв. 6785 лв. 3708 лв. 3878 лв. 4989 лв.
26.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2736 лв. 5472 лв. 7449 лв. 4001 лв. 5642 лв. 5811 лв. 7077 лв. 7618 лв. 4171 лв. 4341 лв. 5607 лв.
02.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3098 лв. 6195 лв. 8425 лв. 4544 лв. 6365 лв. 6535 лв. 7981 лв. 8595 лв. 4714 лв. 4883 лв. 6330 лв.
09.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4107 лв. 8213 лв. 11149 лв. 7228 лв. 8383 лв. 8553 лв. 10504 лв. 11319 лв. 7398 лв. 7567 лв. 8348 лв.
16.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4107 лв. 8213 лв. 11149 лв. 7228 лв. 8383 лв. 8553 лв. 10504 лв. 11319 лв. 7398 лв. 7567 лв. 8348 лв.
23.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5403 лв. 10806 лв. 14650 лв. 9562 лв. 10976 лв. 11146 лв. 13745 лв. 14820 лв. 9731 лв. 9901 лв. 10941 лв.
18.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6638 лв. 13276 лв. 17984 лв. 11784 лв. 13446 лв. 13615 лв. 16832 лв. 18154 лв. 11954 лв. 12124 лв. 13411 лв.
25.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5403 лв. 10806 лв. 14650 лв. 9562 лв. 10976 лв. 11146 лв. 13745 лв. 14820 лв. 9731 лв. 9901 лв. 10941 лв.
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5403 лв. 10806 лв. 14650 лв. 9562 лв. 10976 лв. 11146 лв. 13745 лв. 14820 лв. 9731 лв. 9901 лв. 10941 лв.
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4107 лв. 8213 лв. 11149 лв. 7228 лв. 8383 лв. 8553 лв. 10504 лв. 11319 лв. 7398 лв. 7567 лв. 8348 лв.
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4107 лв. 8213 лв. 11149 лв. 7228 лв. 8383 лв. 8553 лв. 10504 лв. 11319 лв. 7398 лв. 7567 лв. 8348 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2872 лв. 5743 лв. 7815 лв. 4205 лв. 5913 лв. 6083 лв. 7417 лв. 7985 лв. 4375 лв. 4545 лв. 5878 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2872 лв. 5743 лв. 7815 лв. 4205 лв. 5913 лв. 6083 лв. 7417 лв. 7985 лв. 4375 лв. 4545 лв. 5878 лв.


EXECUTIVE DUBLEX GARDEN - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 2 възр. 3 възр. 4 възр. 1 възр. 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-11,99) 3 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99) 3 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99) 4 възр. + 1 дете (0-11,99) 4+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
19.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 9917 лв. 10122 лв. 11515 лв. 9712 лв. 10087 лв. 10257 лв. 10292 лв. 10461 лв. 11650 лв. 11685 лв. 11855 лв. 9882 лв. 10052 лв. 10222 лв.
26.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 11152 лв. 11357 лв. 12904 лв. 10947 лв. 11322 лв. 11491 лв. 11526 лв. 11696 лв. 13039 лв. 13074 лв. 13244 лв. 11117 лв. 11287 лв. 11456 лв.
02.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 12687 лв. 12891 лв. 14631 лв. 12482 лв. 12856 лв. 13026 лв. 13061 лв. 13231 лв. 14766 лв. 14801 лв. 14970 лв. 12652 лв. 12821 лв. 12991 лв.
09.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 16758 лв. 16963 лв. 19211 лв. 16553 лв. 16928 лв. 17097 лв. 17132 лв. 17302 лв. 19346 лв. 19381 лв. 19551 лв. 16723 лв. 16893 лв. 17062 лв.
16.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 16758 лв. 16963 лв. 19211 лв. 16553 лв. 16928 лв. 17097 лв. 17132 лв. 17302 лв. 19346 лв. 19381 лв. 19551 лв. 16723 лв. 16893 лв. 17062 лв.
23.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 22191 лв. 22396 лв. 25323 лв. 21986 лв. 22361 лв. 22531 лв. 22566 лв. 22735 лв. 25458 лв. 25493 лв. 25663 лв. 22156 лв. 22326 лв. 22496 лв.
18.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 27130 лв. 27335 лв. 30880 лв. 26925 лв. 27300 лв. 27470 лв. 27505 лв. 27675 лв. 31015 лв. 31050 лв. 31220 лв. 27095 лв. 27265 лв. 27435 лв.
25.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 22191 лв. 22396 лв. 25323 лв. 21986 лв. 22361 лв. 22531 лв. 22566 лв. 22735 лв. 25458 лв. 25493 лв. 25663 лв. 22156 лв. 22326 лв. 22496 лв.
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 22191 лв. 22396 лв. 25323 лв. 21986 лв. 22361 лв. 22531 лв. 22566 лв. 22735 лв. 25458 лв. 25493 лв. 25663 лв. 22156 лв. 22326 лв. 22496 лв.
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 16758 лв. 16963 лв. 19211 лв. 16553 лв. 16928 лв. 17097 лв. 17132 лв. 17302 лв. 19346 лв. 19381 лв. 19551 лв. 16723 лв. 16893 лв. 17062 лв.
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 16758 лв. 16963 лв. 19211 лв. 16553 лв. 16928 лв. 17097 лв. 17132 лв. 17302 лв. 19346 лв. 19381 лв. 19551 лв. 16723 лв. 16893 лв. 17062 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 11819 лв. 12023 лв. 13654 лв. 11614 лв. 11988 лв. 12158 лв. 12193 лв. 12363 лв. 13789 лв. 13824 лв. 13994 лв. 11784 лв. 11953 лв. 12123 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 11819 лв. 12023 лв. 13654 лв. 11614 лв. 11988 лв. 12158 лв. 12193 лв. 12363 лв. 13789 лв. 13824 лв. 13994 лв. 11784 лв. 11953 лв. 12123 лв.


EXECUTIVE GARDEN - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99) 2 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-1,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99) 1 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
19.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2582 лв. 5163 лв. 7032 лв. 3770 лв. 5333 лв. 5503 лв. 6691 лв. 7202 лв. 3940 лв. 4109 лв. 5298 лв.
26.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2890 лв. 5780 лв. 7865 лв. 4233 лв. 5950 лв. 6120 лв. 7463 лв. 8035 лв. 4403 лв. 4572 лв. 5915 лв.
02.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3274 лв. 6548 лв. 8901 лв. 4808 лв. 6718 лв. 6887 лв. 8422 лв. 9071 лв. 4978 лв. 5148 лв. 6683 лв.
09.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4292 лв. 8583 лв. 11649 лв. 7561 лв. 8753 лв. 8923 лв. 10967 лв. 11819 лв. 7731 лв. 7901 лв. 8718 лв.
16.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4292 лв. 8583 лв. 11649 лв. 7561 лв. 8753 лв. 8923 лв. 10967 лв. 11819 лв. 7731 лв. 7901 лв. 8718 лв.
23.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5650 лв. 11300 лв. 15317 лв. 10006 лв. 11470 лв. 11640 лв. 14362 лв. 15486 лв. 10176 лв. 10346 лв. 11435 лв.
18.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6885 лв. 13770 лв. 18651 лв. 12229 лв. 13939 лв. 14109 лв. 17449 лв. 18820 лв. 12399 лв. 12568 лв. 13904 лв.
25.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5650 лв. 11300 лв. 15317 лв. 10006 лв. 11470 лв. 11640 лв. 14362 лв. 15486 лв. 10176 лв. 10346 лв. 11435 лв.
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5650 лв. 11300 лв. 15317 лв. 10006 лв. 11470 лв. 11640 лв. 14362 лв. 15486 лв. 10176 лв. 10346 лв. 11435 лв.
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4292 лв. 8583 лв. 11649 лв. 7561 лв. 8753 лв. 8923 лв. 10967 лв. 11819 лв. 7731 лв. 7901 лв. 8718 лв.
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4292 лв. 8583 лв. 11649 лв. 7561 лв. 8753 лв. 8923 лв. 10967 лв. 11819 лв. 7731 лв. 7901 лв. 8718 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3057 лв. 6114 лв. 8315 лв. 4483 лв. 6284 лв. 6453 лв. 7880 лв. 8485 лв. 4653 лв. 4822 лв. 6249 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3057 лв. 6114 лв. 8315 лв. 4483 лв. 6284 лв. 6453 лв. 7880 лв. 8485 лв. 4653 лв. 4822 лв. 6249 лв.


EXECUTIVE DUBLEX SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 2 възр. 3 възр. 4 възр. 1 възр. 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-11,99) 3 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99) 3 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99) 4 възр. + 1 дете (0-11,99) 4+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
19.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 10740 лв. 10945 лв. 12441 лв. 10535 лв. 10910 лв. 11080 лв. 11115 лв. 11285 лв. 12576 лв. 12611 лв. 12781 лв. 10705 лв. 10875 лв. 11045 лв.
26.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 11975 лв. 12180 лв. 13830 лв. 11770 лв. 12145 лв. 12315 лв. 12350 лв. 12519 лв. 13965 лв. 14000 лв. 14170 лв. 11940 лв. 12110 лв. 12280 лв.
02.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 13627 лв. 13832 лв. 15689 лв. 13423 лв. 13797 лв. 13967 лв. 14002 лв. 14172 лв. 15824 лв. 15859 лв. 16029 лв. 13592 лв. 13762 лв. 13932 лв.
