Почивка в Бодрум 2023: Автобусна програма със 7 нощувки от Плевен и Стара Загора

BLUE DREAMS RESORT

Изхранване
ULTRA ALL INCLUSIVE
Запитване
Цена от
789.25 лв.
Описание
ЦЕНИ
CLUB FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 2 възр. 3 възр. 4 възр. 1 възр. 2 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-2,99) 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-11,99) 3+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) 4 възр. + 1 дете (0-2,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
19.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2311 лв. 2515 лв. 3157 лв. 2106 лв. 2820 лв. 2480 лв. 2650 лв. 2685 лв. 2855 лв. 3327 лв. 2276 лв. 2445 лв. 2615 лв.
26.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2311 лв. 2515 лв. 3157 лв. 2106 лв. 2820 лв. 2480 лв. 2650 лв. 2685 лв. 2855 лв. 3327 лв. 2276 лв. 2445 лв. 2615 лв.
02.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2910 лв. 3114 лв. 3895 лв. 2705 лв. 3419 лв. 3079 лв. 3249 лв. 3284 лв. 3454 лв. 4065 лв. 2875 лв. 3044 лв. 3214 лв.
09.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3004 лв. 3209 лв. 4012 лв. 2799 лв. 3513 лв. 3174 лв. 3344 лв. 3379 лв. 3548 лв. 4182 лв. 2969 лв. 3139 лв. 3309 лв.
16.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3570 лв. 3775 лв. 4710 лв. 3365 лв. 4080 лв. 3740 лв. 3910 лв. 3945 лв. 4115 лв. 4879 лв. 3535 лв. 3705 лв. 3875 лв.
23.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4041 лв. 4245 лв. 5290 лв. 3836 лв. 4550 лв. 4210 лв. 4380 лв. 4415 лв. 4585 лв. 5460 лв. 4006 лв. 4175 лв. 4345 лв.
18.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4723 лв. 4927 лв. 6131 лв. 4518 лв. 5232 лв. 4892 лв. 5062 лв. 5097 лв. 5267 лв. 6301 лв. 4688 лв. 4857 лв. 5027 лв.
25.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4304 лв. 4509 лв. 5615 лв. 4099 лв. 4813 лв. 4474 лв. 4644 лв. 4679 лв. 4848 лв. 5785 лв. 4269 лв. 4439 лв. 4609 лв.
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3990 лв. 4195 лв. 5228 лв. 3785 лв. 4499 лв. 4160 лв. 4330 лв. 4365 лв. 4534 лв. 5398 лв. 3955 лв. 4125 лв. 4295 лв.
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3461 лв. 3666 лв. 4575 лв. 3256 лв. 3970 лв. 3631 лв. 3800 лв. 3835 лв. 4005 лв. 4745 лв. 3426 лв. 3596 лв. 3765 лв.
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2843 лв. 3048 лв. 3814 лв. 2639 лв. 3353 лв. 3013 лв. 3183 лв. 3218 лв. 3388 лв. 3984 лв. 2808 лв. 2978 лв. 3148 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2755 лв. 2960 лв. 3705 лв. 2550 лв. 3265 лв. 2925 лв. 3095 лв. 3130 лв. 3300 лв. 3875 лв. 2720 лв. 2890 лв. 3060 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2358 лв. 2563 лв. 3216 лв. 2154 лв. 2868 лв. 2528 лв. 2698 лв. 2733 лв. 2903 лв. 3385 лв. 2323 лв. 2493 лв. 2663 лв.


CLUB ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-2,99) 1 възр. + 1 дете (0-2,99) 1 възр. + 1 дете (3-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
19.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 800 лв. 1600 лв. 2400 лв. 1097 лв. 1770 лв. 1940 лв. 1267 лв. 1565 лв. 1735 лв.
26.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 800 лв. 1600 лв. 2400 лв. 1097 лв. 1770 лв. 1940 лв. 1267 лв. 1565 лв. 1735 лв.
02.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 997 лв. 1994 лв. 2991 лв. 1393 лв. 2164 лв. 2333 лв. 1563 лв. 1959 лв. 2129 лв.
09.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1028 лв. 2056 лв. 3084 лв. 1439 лв. 2226 лв. 2395 лв. 1609 лв. 2021 лв. 2191 лв.
16.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1215 лв. 2429 лв. 3643 лв. 1719 лв. 2598 лв. 2768 лв. 1889 лв. 2394 лв. 2563 лв.
23.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1371 лв. 2742 лв. 4114 лв. 1954 лв. 2912 лв. 3082 лв. 2124 лв. 2707 лв. 2877 лв.
18.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1621 лв. 3241 лв. 4862 лв. 2328 лв. 3411 лв. 3581 лв. 2498 лв. 3206 лв. 3376 лв.
25.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1470 лв. 2940 лв. 4410 лв. 2102 лв. 3110 лв. 3279 лв. 2272 лв. 2905 лв. 3075 лв.
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1357 лв. 2714 лв. 4071 лв. 1933 лв. 2884 лв. 3054 лв. 2103 лв. 2679 лв. 2849 лв.
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1181 лв. 2361 лв. 3542 лв. 1668 лв. 2531 лв. 2701 лв. 1838 лв. 2326 лв. 2496 лв.
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 975 лв. 1950 лв. 2925 лв. 1360 лв. 2119 лв. 2289 лв. 1530 лв. 1915 лв. 2084 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 946 лв. 1891 лв. 2837 лв. 1316 лв. 2061 лв. 2230 лв. 1485 лв. 1856 лв. 2026 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 813 лв. 1626 лв. 2440 лв. 1117 лв. 1796 лв. 1966 лв. 1287 лв. 1591 лв. 1761 лв.


CLUB ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-2,99) 1 възр. + 1 дете (0-2,99) 1 възр. + 1 дете (3-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
19.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 877 лв. 1754 лв. 2429 лв. 1213 лв. 1923 лв. 2093 лв. 1383 лв. 1719 лв. 1888 лв.
26.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 877 лв. 1754 лв. 2429 лв. 1213 лв. 1923 лв. 2093 лв. 1383 лв. 1719 лв. 1888 лв.
02.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1079 лв. 2158 лв. 2975 лв. 1516 лв. 2328 лв. 2498 лв. 1686 лв. 2123 лв. 2293 лв.
09.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1111 лв. 2222 лв. 3061 лв. 1564 лв. 2392 лв. 2562 лв. 1734 лв. 2187 лв. 2357 лв.
16.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1302 лв. 2604 лв. 3577 лв. 1851 лв. 2774 лв. 2944 лв. 2021 лв. 2569 лв. 2739 лв.
23.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1459 лв. 2918 лв. 4001 лв. 2086 лв. 3088 лв. 3258 лв. 2256 лв. 2883 лв. 3053 лв.
18.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1687 лв. 3373 лв. 4615 лв. 2427 лв. 3542 лв. 3712 лв. 2597 лв. 3338 лв. 3507 лв.
25.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1545 лв. 3090 лв. 4234 лв. 2215 лв. 3260 лв. 3430 лв. 2385 лв. 3055 лв. 3225 лв.
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1440 лв. 2879 лв. 3948 лв. 2057 лв. 3049 лв. 3218 лв. 2226 лв. 2844 лв. 3014 лв.
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1263 лв. 2526 лв. 3472 лв. 1792 лв. 2696 лв. 2866 лв. 1962 лв. 2491 лв. 2661 лв.
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1057 лв. 2114 лв. 2916 лв. 1483 лв. 2284 лв. 2454 лв. 1653 лв. 2079 лв. 2249 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1028 лв. 2056 лв. 2837 лв. 1439 лв. 2225 лв. 2395 лв. 1609 лв. 2021 лв. 2190 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 896 лв. 1791 лв. 2479 лв. 1241 лв. 1961 лв. 2131 лв. 1410 лв. 1756 лв. 1926 лв.


DELUXE ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-2,99) 2 възр. + 2 деца (3-11,99) (3-11,99) 1 възр. + 1 дете (0-2,99) 1 възр. + 1 дете (3-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-2,99) 1 възр. + 3 деца (3-11,99) (3-11,99) (3-11,99)
19.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1069 лв. 2138 лв. 2948 лв. 1501 лв. 2308 лв. 2477 лв. 2653 лв. 1671 лв. 2103 лв. 2273 лв. 2442 лв. 2613 лв.
26.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1069 лв. 2138 лв. 2948 лв. 1501 лв. 2308 лв. 2477 лв. 2653 лв. 1671 лв. 2103 лв. 2273 лв. 2442 лв. 2613 лв.
02.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1337 лв. 2673 лв. 3670 лв. 1902 лв. 2843 лв. 3013 лв. 3242 лв. 2072 лв. 2638 лв. 2808 лв. 2978 лв. 3202 лв.
09.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1379 лв. 2757 лв. 3784 лв. 1965 лв. 2927 лв. 3097 лв. 3335 лв. 2135 лв. 2722 лв. 2892 лв. 3062 лв. 3295 лв.
16.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1632 лв. 3263 лв. 4466 лв. 2345 лв. 3433 лв. 3602 лв. 3891 лв. 2514 лв. 3228 лв. 3398 лв. 3567 лв. 3851 лв.
23.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1820 лв. 3639 лв. 4975 лв. 2627 лв. 3809 лв. 3979 лв. 4305 лв. 2797 лв. 3604 лв. 3774 лв. 3944 лв. 4265 лв.
18.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2071 лв. 4141 лв. 5652 лв. 3003 лв. 4311 лв. 4481 лв. 4857 лв. 3173 лв. 4106 лв. 4276 лв. 4446 лв. 4817 лв.
25.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1886 лв. 3772 лв. 5154 лв. 2727 лв. 3942 лв. 4112 лв. 4452 лв. 2897 лв. 3737 лв. 3907 лв. 4077 лв. 4411 лв.
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1748 лв. 3496 лв. 4781 лв. 2520 лв. 3666 лв. 3836 лв. 4147 лв. 2689 лв. 3461 лв. 3631 лв. 3801 лв. 4107 лв.
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1572 лв. 3143 лв. 4305 лв. 2255 лв. 3313 лв. 3483 лв. 3759 лв. 2425 лв. 3108 лв. 3278 лв. 3448 лв. 3719 лв.
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1278 лв. 2555 лв. 3511 лв. 1814 лв. 2725 лв. 2895 лв. 3113 лв. 1984 лв. 2520 лв. 2690 лв. 2860 лв. 3072 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1234 лв. 2467 лв. 3392 лв. 1748 лв. 2637 лв. 2807 лв. 3016 лв. 1918 лв. 2432 лв. 2602 лв. 2772 лв. 2975 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1102 лв. 2203 лв. 3035 лв. 1549 лв. 2372 лв. 2542 лв. 2725 лв. 1719 лв. 2168 лв. 2337 лв. 2507 лв. 2684 лв.