Изхранване
ALL INCLUSIVE Почивка в Бодрум 2023: Автобусна програма със 7 нощувки от Плевен и Стара Загора





SENTIDO BELLAZURE
Описание
Разположение:
Хотелът се намира на 60 км от летището в Милас, на 23 км от центъра на Бодрум, на 10 км от градския център на Тургутрейс, в курортното селище Акярлар.
Разстоянието между хотела и морския бряг е приблизително 120 метра.
В стаите:
Хотелът предлага настаняване в общо 178 стандартни и клубни стаи, всяка от които е обзаведена модерно и разполага с индивидуален климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ или вана, сешоар, минибар, сейф, безплатен безжичен интернет, балкон.
Почистване на стаите – ежедневно, смяна на спално бельо – 2 пъти седмично.
На територията на хотела:
Основен ресторант, а-ла-карт ресторант (турски – едно безплатно посещение, с предварителна резервация), три бара, два басейна, библиотека, SPA център с турска баня, парна баня и сауна, лека анимация.
Безплатни услуги – сауна, турска баня, парна баня, фитнес, всички дейности от анимационната програма, тенис на маса, безжичен интернет.
Платени услуги – масажи и други козметични услуги, фризьорски услуги, лекар на повикване, пералня и гладене, моторни видове спорт.
За децата – детска площадка, детски басейн.
Хранене:
All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, както и неограничена консумация на алкохолни и безалкохолни напитки местно производство.
Плаж::
Собствен пясъчен плаж на 120 метра от хотела.
Безплатно ползване на чадъри и шезлонги на плажа и при басейна.
ЦЕНИ
STANDARD ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVEДата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-6,99) | 2 възр. + 1 дете (7-12,99) | 3 възр. + 1 дете (0-6,99) | 1 възр. + 1 дете (0-6,99) | 1 възр. + 1 дете (7-12,99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 980 SALE! | 1960 SALE! | 2708 SALE! | 1520 SALE! | 2130 SALE! | 2518 SALE! | 2878 SALE! | 1690 SALE! | 1925 SALE! |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 980 SALE! | 1960 SALE! | 2708 SALE! | 1520 SALE! | 2130 SALE! | 2518 SALE! | 2878 SALE! | 1690 SALE! | 1925 SALE! |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 980 SALE! | 1960 SALE! | 2708 SALE! | 1520 SALE! | 2130 SALE! | 2518 SALE! | 2878 SALE! | 1690 SALE! | 1925 SALE! |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1179 SALE! | 2357 SALE! | 3243 SALE! | 1857 SALE! | 2526 SALE! | 3013 SALE! | 3413 SALE! | 2027 SALE! | 2322 SALE! |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1179 SALE! | 2357 SALE! | 3243 SALE! | 1857 SALE! | 2526 SALE! | 3013 SALE! | 3413 SALE! | 2027 SALE! | 2322 SALE! |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1179 SALE! | 2357 SALE! | 3243 SALE! | 1857 SALE! | 2526 SALE! | 3013 SALE! | 3413 SALE! | 2027 SALE! | 2322 SALE! |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1307 SALE! | 2613 SALE! | 3589 SALE! | 2075 SALE! | 2783 SALE! | 3334 SALE! | 3759 SALE! | 2245 SALE! | 2578 SALE! |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1307 SALE! | 2613 SALE! | 3589 SALE! | 2075 SALE! | 2783 SALE! | 3334 SALE! | 3759 SALE! | 2245 SALE! | 2578 SALE! |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1179 SALE! | 2357 SALE! | 3243 SALE! | 1857 SALE! | 2526 SALE! | 3013 SALE! | 3413 SALE! | 2027 SALE! | 2322 SALE! |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! |
CLUB ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-6,99) | 2 възр. + 1 дете (7-12,99) | 3 възр. + 1 дете (0-6,99) | 1 възр. + 1 дете (0-6,99) | 1 възр. + 1 дете (7-12,99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 1004 SALE! | 2007 SALE! | 2771 SALE! | 1560 SALE! | 2177 SALE! | 2576 SALE! | 2941 SALE! | 1730 SALE! | 1972 SALE! |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 1004 SALE! | 2007 SALE! | 2771 SALE! | 1560 SALE! | 2177 SALE! | 2576 SALE! | 2941 SALE! | 1730 SALE! | 1972 SALE! |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1004 SALE! | 2007 SALE! | 2771 SALE! | 1560 SALE! | 2177 SALE! | 2576 SALE! | 2941 SALE! | 1730 SALE! | 1972 SALE! |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1202 SALE! | 2403 SALE! | 3306 SALE! | 1897 SALE! | 2573 SALE! | 3072 SALE! | 3476 SALE! | 2067 SALE! | 2368 SALE! |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1202 SALE! | 2403 SALE! | 3306 SALE! | 1897 SALE! | 2573 SALE! | 3072 SALE! | 3476 SALE! | 2067 SALE! | 2368 SALE! |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1202 SALE! | 2403 SALE! | 3306 SALE! | 1897 SALE! | 2573 SALE! | 3072 SALE! | 3476 SALE! | 2067 SALE! | 2368 SALE! |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1330 SALE! | 2660 SALE! | 3652 SALE! | 2115 SALE! | 2830 SALE! | 3392 SALE! | 3822 SALE! | 2285 SALE! | 2625 SALE! |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1330 SALE! | 2660 SALE! | 3652 SALE! | 2115 SALE! | 2830 SALE! | 3392 SALE! | 3822 SALE! | 2285 SALE! | 2625 SALE! |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1202 SALE! | 2403 SALE! | 3306 SALE! | 1897 SALE! | 2573 SALE! | 3072 SALE! | 3476 SALE! | 2067 SALE! | 2368 SALE! |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! |
STANDARD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-6,99) | 2 възр. + 1 дете (7-12,99) | 3 възр. + 1 дете (0-6,99) | 1 възр. + 1 дете (0-6,99) | 1 възр. + 1 дете (7-12,99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 1027 SALE! | 2053 SALE! | 2834 SALE! | 1600 SALE! | 2223 SALE! | 2634 SALE! | 3004 SALE! | 1769 SALE! | 2018 SALE! |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 1027 SALE! | 2053 SALE! | 2834 SALE! | 1600 SALE! | 2223 SALE! | 2634 SALE! | 3004 SALE! | 1769 SALE! | 2018 SALE! |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1027 SALE! | 2053 SALE! | 2834 SALE! | 1600 SALE! | 2223 SALE! | 2634 SALE! | 3004 SALE! | 1769 SALE! | 2018 SALE! |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1225 SALE! | 2450 SALE! | 3369 SALE! | 1937 SALE! | 2620 SALE! | 3130 SALE! | 3539 SALE! | 2106 SALE! | 2415 SALE! |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1225 SALE! | 2450 SALE! | 3369 SALE! | 1937 SALE! | 2620 SALE! | 3130 SALE! | 3539 SALE! | 2106 SALE! | 2415 SALE! |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1225 SALE! | 2450 SALE! | 3369 SALE! | 1937 SALE! | 2620 SALE! | 3130 SALE! | 3539 SALE! | 2106 SALE! | 2415 SALE! |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1354 SALE! | 2707 SALE! | 3715 SALE! | 2155 SALE! | 2876 SALE! | 3451 SALE! | 3885 SALE! | 2325 SALE! | 2672 SALE! |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1354 SALE! | 2707 SALE! | 3715 SALE! | 2155 SALE! | 2876 SALE! | 3451 SALE! | 3885 SALE! | 2325 SALE! | 2672 SALE! |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1225 SALE! | 2450 SALE! | 3369 SALE! | 1937 SALE! | 2620 SALE! | 3130 SALE! | 3539 SALE! | 2106 SALE! | 2415 SALE! |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! |
CLUB ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-6,99) | 2 възр. + 1 дете (7-12,99) | 3 възр. + 1 дете (0-6,99) | 1 възр. + 1 дете (0-6,99) | 1 възр. + 1 дете (7-12,99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 1050 SALE! | 2100 SALE! | 2897 SALE! | 1639 SALE! | 2270 SALE! | 2693 SALE! | 3067 SALE! | 1809 SALE! | 2065 SALE! |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1249 SALE! | 2497 SALE! | 3432 SALE! | 1976 SALE! | 2666 SALE! | 3188 SALE! | 3602 SALE! | 2146 SALE! | 2462 SALE! |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1249 SALE! | 2497 SALE! | 3432 SALE! | 1976 SALE! | 2666 SALE! | 3188 SALE! | 3602 SALE! | 2146 SALE! | 2462 SALE! |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1249 SALE! | 2497 SALE! | 3432 SALE! | 1976 SALE! | 2666 SALE! | 3188 SALE! | 3602 SALE! | 2146 SALE! | 2462 SALE! |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1377 SALE! | 2753 SALE! | 3778 SALE! | 2194 SALE! | 2923 SALE! | 3509 SALE! | 3948 SALE! | 2364 SALE! | 2718 SALE! |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1377 SALE! | 2753 SALE! | 3778 SALE! | 2194 SALE! | 2923 SALE! | 3509 SALE! | 3948 SALE! | 2364 SALE! | 2718 SALE! |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1249 SALE! | 2497 SALE! | 3432 SALE! | 1976 SALE! | 2666 SALE! | 3188 SALE! | 3602 SALE! | 2146 SALE! | 2462 SALE! |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! |