Почивка в Бодрум 2023: Автобусна програма със 7 нощувки от Плевен и Стара Загора

LUJO HOTEL

Изхранване
A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Запитване
Цена от
3455.25 лв.
Описание
Разположение:
Хотелът е разположен на площ от 110.000 м² и се намира на 15 км. от летище Милас, на 20 км. от центъра на Бодрум, в района на Гюверджинлик. Разположен на брега на морето, отворен през 2018 г.
В стаите:
Хотелът разполага с общо 451 стаи и суити, като те са разделени на: 111 Superior rooms (45-50 кв.м), 64 Deluxe rooms (55 кв.м), 49 Terrace rooms (50 кв.м), 14 Couple rooms (30 кв.м), 76 Laguna swim up rooms (45-60 кв.м), 43 Indigo clubber rooms (50-70 кв.м), 14 Family rooms (65 кв.м), 37 Family corner suites (95 кв.м), 6 Laguna duplex family suites (140 кв.м) и 16 Forest rooms (55 кв.м) and suites (100 кв.м). Предлага се и настаняване в 7 луксозни частни вили, всяка със свой стил.
Всяка една стая разполага със смарт система за контрол, индивидуален климатик, IP телевизия, телефон, баня с душ и малка гардеробна, луксозен козметичен сет за деца и отделно за възрастни, халат и чехли за децаи възрастни, сешоар, дигитален сейф (безплатно), мини бар безплатно (ежедневно зареждане с разхладителни напитки - вода, бира, вино, крекери, мармалад, чипс, шоколад), сет за кафе и чай, кафемашина (Nespresso), възможност за избор на възглавница, ютия, балкон или тераса, ютия и дъска за гладене, WI-FI (безплатно).
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - ежедневно.
На територията на хотела:
Oсновен ресторант, който работи 24 часа и сервира храната а-ла-карт (диетично, вегетарианско и детско меню), 7 а-ла-карт ресторанта (турски Asma, рибен Alarga, италиански Sorriso, стек хаус El Gaucho - срещу доп. заплащане, азиатски Shibori - срещу доп. заплащане, мексикански Quinoa, средиземноморски Opa 16+), Secret ресторант само за гости на вилите; 10 бара, сред които лоби бар, шоколадов бар, плодов бар, аквапарк бар, спортен бар, бар на плажа и др, сладкарница, дискотека, 4 открити басейна (основни открити с подгряване; бассейн Joy Beach Pool на пляже с морской водой, с подгряване; басейна Indigo Beach Club Pool , с подгряване (от Май – до Октомври); басейн Fly-Inn Pool с подгряване), един вътрешен басейн, Аквапарк с 6 пързалки (май - октомври), SPA център, паркинг, магазини, лекарски кабинет, пералня.
Безплатни услуги: сауна, парна баня, турска баня, шоков душ, релакс зона, солена стая, джакузи, анимация, жива музика, кино на открито, плажни партита, йога, стречинг, пилатес, акваджим, мини футбол, канго джъмпс, боча, дартс, аквафитнес, кану, тенис корт (денонощно), тенис на маса, баскетбол, WI-FI.
Платени услуги: масажи, джакузи, козметични терапии и процедури, парасейлинг, водни моторни спортове, румсървис, магазини и бутици, фотограф, доктор, полет с хидроплан.
За бебета: бебешка кухня, бебешка вана и козметичен сет, бебешка храна в минибара, детски килим, нощна детска лапма, детски телевизонни програми, бебефон, дигитален термометър, уред за пара, нощно мляки, бебешка площадка (част от услигите се предоставят с предварителна заявка).
За деца: специален детски козметичен сет и за деца, детски кът в ресторанта, Kijo мини клуб (на 3 етажа), нощно мляко, специална храна при алергии, образователна анимация, playstation, детски телевизионни канали, специална чанта за плаж, мини диско, мини театър, водни пързалки, детски басейн.
Специално за младоженци: младоженска украса в стаята, сет с шампанско, плодове и шоколад в стаята, 10% отстъпка от СПА процедури, закуска в стаята в ден по избор на младоженците, (трансфер с яхта или хеликоптер или романтична вечеря на яхта - с допълнително заплащане).
Хранене:
Luxury A’La Carte AIl inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса. Местни и вносни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит.
Плаж::
Собствен, бял пясъчен плаж с дължина от 1 км (Joy beach, Escape beach, Indigo Beach само за възрастни 16+, Secret Beach само за гости на частните вили) и 1850 кв.м. платформа. Чадъри, шезлонги, матраци и плажни хавлии - безплатно.


ЦЕНИ
FAMILY ROOM PARTLY SEA VIEW - A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Дата База 2 възр. 3 възр. 4 възр. 1 възр. 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-11,99) 3 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99) 4 възр. + 1 дете (0-1,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
19.05.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 13412 лв. 13616 лв. 13821 лв. 13207 лв. 13581 лв. 13751 лв. 13786 лв. 13956 лв. 13991 лв. 13377 лв. 13546 лв.
26.05.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 18968 лв. 19173 лв. 19378 лв. 18763 лв. 19138 лв. 19308 лв. 19343 лв. 19513 лв. 19548 лв. 18933 лв. 19103 лв.
02.06.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 18968 лв. 19173 лв. 19378 лв. 18763 лв. 19138 лв. 19308 лв. 19343 лв. 19513 лв. 19548 лв. 18933 лв. 19103 лв.
09.06.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 22143 лв. 22348 лв. 22553 лв. 21939 лв. 22313 лв. 22483 лв. 22518 лв. 22688 лв. 22723 лв. 22108 лв. 22278 лв.
16.06.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 24260 лв. 24465 лв. 24670 лв. 24055 лв. 24430 лв. 24600 лв. 24635 лв. 24805 лв. 24840 лв. 24225 лв. 24395 лв.
23.06.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 29235 лв. 29439 лв. 29644 лв. 29030 лв. 29404 лв. 29574 лв. 29609 лв. 29779 лв. 29814 лв. 29200 лв. 29369 лв.
18.08.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 32092 лв. 32297 лв. 32502 лв. 31888 лв. 32262 лв. 32432 лв. 32467 лв. 32637 лв. 32672 лв. 32057 лв. 32227 лв.
25.08.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 26377 лв. 26582 лв. 26787 лв. 26172 лв. 26547 лв. 26717 лв. 26752 лв. 26921 лв. 26956 лв. 26342 лв. 26512 лв.
01.09.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 25583 лв. 25788 лв. 25993 лв. 25378 лв. 25753 лв. 25923 лв. 25958 лв. 26128 лв. 26163 лв. 25548 лв. 25718 лв.
08.09.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 20820 лв. 21025 лв. 21230 лв. 20616 лв. 20990 лв. 21160 лв. 21195 лв. 21365 лв. 21400 лв. 20785 лв. 20955 лв.
15.09.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 19762 лв. 19967 лв. 20172 лв. 19557 лв. 19932 лв. 20102 лв. 20137 лв. 20306 лв. 20341 лв. 19727 лв. 19897 лв.
22.09.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 17116 лв. 17321 лв. 17526 лв. 16911 лв. 17286 лв. 17456 лв. 17491 лв. 17660 лв. 17695 лв. 17081 лв. 17251 лв.
29.09.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 17116 лв. 17321 лв. 17526 лв. 16911 лв. 17286 лв. 17456 лв. 17491 лв. 17660 лв. 17695 лв. 17081 лв. 17251 лв.


FAMILY CORNER SUITE PARTLY SEA VIEW - A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Дата База 2 възр. 3 възр. 4 възр. 5 възр. 1 възр. 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-11,99) 3 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 4 възр. + 1 дете (0-11,99) 4+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) 4 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99) 5 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
19.05.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 15153 лв. 15357 лв. 15562 лв. 18237 лв. 14948 лв. 15322 лв. 15492 лв. 15527 лв. 15697 лв. 15732 лв. 15902 лв. 18378 лв. 18406 лв. 15118 лв. 15287 лв.
26.05.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 21450 лв. 21655 лв. 21860 лв. 24534 лв. 21245 лв. 21620 лв. 21790 лв. 21825 лв. 21994 лв. 22029 лв. 22199 лв. 24675 лв. 24704 лв. 21415 лв. 21585 лв.
02.06.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 21450 лв. 21655 лв. 21860 лв. 24534 лв. 21245 лв. 21620 лв. 21790 лв. 21825 лв. 21994 лв. 22029 лв. 22199 лв. 24675 лв. 24704 лв. 21415 лв. 21585 лв.
09.06.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 25049 лв. 25253 лв. 25458 лв. 28133 лв. 24844 лв. 25218 лв. 25388 лв. 25423 лв. 25593 лв. 25628 лв. 25798 лв. 28274 лв. 28302 лв. 25014 лв. 25183 лв.
16.06.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 27448 лв. 27652 лв. 27857 лв. 30532 лв. 27243 лв. 27617 лв. 27787 лв. 27822 лв. 27992 лв. 28027 лв. 28197 лв. 30673 лв. 30701 лв. 27413 лв. 27582 лв.
23.06.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 33085 лв. 33290 лв. 33495 лв. 36169 лв. 32881 лв. 33255 лв. 33425 лв. 33460 лв. 33630 лв. 33665 лв. 33835 лв. 36310 лв. 36339 лв. 33050 лв. 33220 лв.
18.08.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 36324 лв. 36529 лв. 36734 лв. 39408 лв. 36119 лв. 36494 лв. 36664 лв. 36699 лв. 36869 лв. 36904 лв. 37073 лв. 39549 лв. 39578 лв. 36289 лв. 36459 лв.
25.08.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 29847 лв. 30052 лв. 30256 лв. 32931 лв. 29642 лв. 30017 лв. 30186 лв. 30221 лв. 30391 лв. 30426 лв. 30596 лв. 33072 лв. 33101 лв. 29812 лв. 29982 лв.
01.09.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 28947 лв. 29152 лв. 29357 лв. 32031 лв. 28742 лв. 29117 лв. 29287 лв. 29322 лв. 29491 лв. 29526 лв. 29696 лв. 32172 лв. 32201 лв. 28912 лв. 29082 лв.
08.09.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 23549 лв. 23754 лв. 23959 лв. 26633 лв. 23344 лв. 23719 лв. 23889 лв. 23924 лв. 24094 лв. 24129 лв. 24298 лв. 26774 лв. 26803 лв. 23514 лв. 23684 лв.
15.09.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 22350 лв. 22555 лв. 22759 лв. 25434 лв. 22145 лв. 22520 лв. 22689 лв. 22724 лв. 22894 лв. 22929 лв. 23099 лв. 25575 лв. 25604 лв. 22315 лв. 22485 лв.
22.09.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 19351 лв. 19556 лв. 19761 лв. 22435 лв. 19146 лв. 19521 лв. 19691 лв. 19726 лв. 19895 лв. 19930 лв. 20100 лв. 22576 лв. 22605 лв. 19316 лв. 19486 лв.
29.09.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 19351 лв. 19556 лв. 19761 лв. 22435 лв. 19146 лв. 19521 лв. 19691 лв. 19726 лв. 19895 лв. 19930 лв. 20100 лв. 22576 лв. 22605 лв. 19316 лв. 19486 лв.


FAMILY CORNER SUITE SEA VIEW - A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Дата База 2 възр. 3 възр. 4 възр. 5 възр. 1 възр. 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-11,99) 3 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 4 възр. + 1 дете (0-11,99) 4+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) 4 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99) 5 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
19.05.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 16387 лв. 16592 лв. 16797 лв. 19471 лв. 16183 лв. 16557 лв. 16727 лв. 16762 лв. 16932 лв. 16967 лв. 17137 лв. 19612 лв. 19641 лв. 16352 лв. 16522 лв.
26.05.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 22685 лв. 22890 лв. 23094 лв. 25769 лв. 22480 лв. 22855 лв. 23024 лв. 23059 лв. 23229 лв. 23264 лв. 23434 лв. 25910 лв. 25939 лв. 22650 лв. 22820 лв.
02.06.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 22685 лв. 22890 лв. 23094 лв. 25769 лв. 22480 лв. 22855 лв. 23024 лв. 23059 лв. 23229 лв. 23264 лв. 23434 лв. 25910 лв. 25939 лв. 22650 лв. 22820 лв.
09.06.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 26283 лв. 26488 лв. 26693 лв. 29367 лв. 26079 лв. 26453 лв. 26623 лв. 26658 лв. 26828 лв. 26863 лв. 27033 лв. 29508 лв. 29537 лв. 26248 лв. 26418 лв.
16.06.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 28682 лв. 28887 лв. 29092 лв. 31766 лв. 28478 лв. 28852 лв. 29022 лв. 29057 лв. 29227 лв. 29262 лв. 29432 лв. 31907 лв. 31936 лв. 28647 лв. 28817 лв.
23.06.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 34320 лв. 34525 лв. 34730 лв. 37404 лв. 34115 лв. 34490 лв. 34660 лв. 34695 лв. 34865 лв. 34900 лв. 35069 лв. 37545 лв. 37574 лв. 34285 лв. 34455 лв.
18.08.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 37559 лв. 37764 лв. 37969 лв. 40643 лв. 37354 лв. 37729 лв. 37899 лв. 37934 лв. 38103 лв. 38138 лв. 38308 лв. 40784 лв. 40813 лв. 37524 лв. 37694 лв.
25.08.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 31082 лв. 31286 лв. 31491 лв. 34166 лв. 30877 лв. 31251 лв. 31421 лв. 31456 лв. 31626 лв. 31661 лв. 31831 лв. 34307 лв. 34335 лв. 31047 лв. 31216 лв.
01.09.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 30182 лв. 30387 лв. 30591 лв. 33266 лв. 29977 лв. 30352 лв. 30521 лв. 30556 лв. 30726 лв. 30761 лв. 30931 лв. 33407 лв. 33436 лв. 30147 лв. 30317 лв.
08.09.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 24784 лв. 24989 лв. 25194 лв. 27868 лв. 24579 лв. 24954 лв. 25124 лв. 25159 лв. 25328 лв. 25363 лв. 25533 лв. 28009 лв. 28038 лв. 24749 лв. 24919 лв.
15.09.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 23585 лв. 23789 лв. 23994 лв. 26669 лв. 23380 лв. 23754 лв. 23924 лв. 23959 лв. 24129 лв. 24164 лв. 24334 лв. 26810 лв. 26838 лв. 23550 лв. 23719 лв.
22.09.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 20586 лв. 20791 лв. 20995 лв. 23670 лв. 20381 лв. 20756 лв. 20925 лв. 20960 лв. 21130 лв. 21165 лв. 21335 лв. 23811 лв. 23840 лв. 20551 лв. 20721 лв.
29.09.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 20586 лв. 20791 лв. 20995 лв. 23670 лв. 20381 лв. 20756 лв. 20925 лв. 20960 лв. 21130 лв. 21165 лв. 21335 лв. 23811 лв. 23840 лв. 20551 лв. 20721 лв.


FAMILY CORNER TERRACE SUITE SEA VIEW - A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Дата База 2 възр. 3 възр. 4 възр. 5 възр. 1 възр. 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-11,99) 3 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 4 възр. + 1 дете (0-11,99) 4+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) 4 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99) 5 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
19.05.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 17610 лв. 17815 лв. 18019 лв. 20694 лв. 17405 лв. 17780 лв. 17949 лв. 17984 лв. 18154 лв. 18189 лв. 18359 лв. 20835 лв. 20864 лв. 17575 лв. 17745 лв.
26.05.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 25142 лв. 25347 лв. 25552 лв. 28226 лв. 24937 лв. 25312 лв. 25482 лв. 25517 лв. 25687 лв. 25722 лв. 25891 лв. 28367 лв. 28396 лв. 25107 лв. 25277 лв.
02.06.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 25142 лв. 25347 лв. 25552 лв. 28226 лв. 24937 лв. 25312 лв. 25482 лв. 25517 лв. 25687 лв. 25722 лв. 25891 лв. 28367 лв. 28396 лв. 25107 лв. 25277 лв.
09.06.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 28741 лв. 28946 лв. 29150 лв. 31825 лв. 28536 лв. 28911 лв. 29080 лв. 29115 лв. 29285 лв. 29320 лв. 29490 лв. 31966 лв. 31995 лв. 28706 лв. 28876 лв.
16.06.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 31140 лв. 31345 лв. 31549 лв. 34224 лв. 30935 лв. 31310 лв. 31479 лв. 31514 лв. 31684 лв. 31719 лв. 31889 лв. 34365 лв. 34394 лв. 31105 лв. 31275 лв.
23.06.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 36777 лв. 36982 лв. 37187 лв. 39861 лв. 36573 лв. 36947 лв. 37117 лв. 37152 лв. 37322 лв. 37357 лв. 37527 лв. 40002 лв. 40031 лв. 36742 лв. 36912 лв.
18.08.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 40016 лв. 40221 лв. 40426 лв. 43100 лв. 39811 лв. 40186 лв. 40356 лв. 40391 лв. 40561 лв. 40596 лв. 40765 лв. 43241 лв. 43270 лв. 39981 лв. 40151 лв.
25.08.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 33539 лв. 33744 лв. 33948 лв. 36623 лв. 33334 лв. 33709 лв. 33878 лв. 33913 лв. 34083 лв. 34118 лв. 34288 лв. 36764 лв. 36793 лв. 33504 лв. 33674 лв.
01.09.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 32463 лв. 32668 лв. 32872 лв. 35547 лв. 32258 лв. 32633 лв. 32802 лв. 32837 лв. 33007 лв. 33042 лв. 33212 лв. 35688 лв. 35717 лв. 32428 лв. 32598 лв.
08.09.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 26007 лв. 26211 лв. 26416 лв. 29091 лв. 25802 лв. 26176 лв. 26346 лв. 26381 лв. 26551 лв. 26586 лв. 26756 лв. 29231 лв. 29260 лв. 25972 лв. 26141 лв.
15.09.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 24807 лв. 25012 лв. 25217 лв. 27891 лв. 24602 лв. 24977 лв. 25147 лв. 25182 лв. 25351 лв. 25386 лв. 25556 лв. 28032 лв. 28061 лв. 24772 лв. 24942 лв.
22.09.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 21808 лв. 22013 лв. 22218 лв. 24892 лв. 21603 лв. 21978 лв. 22148 лв. 22183 лв. 22353 лв. 22388 лв. 22557 лв. 25033 лв. 25062 лв. 21773 лв. 21943 лв.
29.09.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 21808 лв. 22013 лв. 22218 лв. 24892 лв. 21603 лв. 21978 лв. 22148 лв. 22183 лв. 22353 лв. 22388 лв. 22557 лв. 25033 лв. 25062 лв. 21773 лв. 21943 лв.


LAGUNA DUBLEX FAMILY SUITE SEA VIEW SWIM - UP
Дата База 2 възр. 3 възр. 4 възр. 5 възр. 6 възр. 1 възр. 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-11,99) 3 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 4 възр. + 1 дете (0-11,99) 4+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) 4 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99) 5 възр. + 1 дете (0-1,99) 6 възр. + 1 дете (0-1,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
19.05.2023 UP 22594 лв. 22799 лв. 23004 лв. 25953 лв. 28902 лв. 22390 лв. 22764 лв. 22934 лв. 22969 лв. 23139 лв. 23174 лв. 23344 лв. 26094 лв. 26123 лв. 29071 лв. 22559 лв. 22729 лв. 22899 лв.
26.05.2023 UP 30497 лв. 30702 лв. 30907 лв. 33855 лв. 36804 лв. 30292 лв. 30667 лв. 30837 лв. 30872 лв. 31041 лв. 31076 лв. 31246 лв. 33997 лв. 34025 лв. 36974 лв. 30462 лв. 30632 лв. 30802 лв.
02.06.2023 UP 30497 лв. 30702 лв. 30907 лв. 33855 лв. 36804 лв. 30292 лв. 30667 лв. 30837 лв. 30872 лв. 31041 лв. 31076 лв. 31246 лв. 33997 лв. 34025 лв. 36974 лв. 30462 лв. 30632 лв. 30802 лв.
09.06.2023 UP 35013 лв. 35218 лв. 35423 лв. 38371 лв. 41320 лв. 34808 лв. 35183 лв. 35353 лв. 35388 лв. 35557 лв. 35592 лв. 35762 лв. 38513 лв. 38541 лв. 41490 лв. 34978 лв. 35148 лв. 35318 лв.
16.06.2023 UP 39470 лв. 39675 лв. 39880 лв. 42828 лв. 45777 лв. 39265 лв. 39640 лв. 39810 лв. 39845 лв. 40014 лв. 40049 лв. 40219 лв. 42970 лв. 42998 лв. 45947 лв. 39435 лв. 39605 лв. 39775 лв.
23.06.2023 UP 48813 лв. 49018 лв. 49223 лв. 52172 лв. 55120 лв. 48608 лв. 48983 лв. 49153 лв. 49188 лв. 49358 лв. 49393 лв. 49562 лв. 52313 лв. 52341 лв. 55290 лв. 48778 лв. 48948 лв. 49118 лв.
18.08.2023 UP 53217 лв. 53422 лв. 53627 лв. 56576 лв. 59525 лв. 53013 лв. 53387 лв. 53557 лв. 53592 лв. 53762 лв. 53797 лв. 53967 лв. 56717 лв. 56746 лв. 59694 лв. 53182 лв. 53352 лв. 53522 лв.
25.08.2023 UP 44409 лв. 44614 лв. 44819 лв. 47768 лв. 50716 лв. 44204 лв. 44579 лв. 44749 лв. 44784 лв. 44954 лв. 44989 лв. 45158 лв. 47909 лв. 47937 лв. 50886 лв. 44374 лв. 44544 лв. 44714 лв.
01.09.2023 UP 43186 лв. 43391 лв. 43596 лв. 46545 лв. 49493 лв. 42981 лв. 43356 лв. 43526 лв. 43561 лв. 43731 лв. 43766 лв. 43935 лв. 46686 лв. 46714 лв. 49663 лв. 43151 лв. 43321 лв. 43491 лв.
08.09.2023 UP 35848 лв. 36053 лв. 36257 лв. 39206 лв. 42155 лв. 35643 лв. 36018 лв. 36187 лв. 36222 лв. 36392 лв. 36427 лв. 36597 лв. 39348 лв. 39376 лв. 42325 лв. 35813 лв. 35983 лв. 36152 лв.
15.09.2023 UP 33566 лв. 33771 лв. 33976 лв. 36925 лв. 39874 лв. 33362 лв. 33736 лв. 33906 лв. 33941 лв. 34111 лв. 34146 лв. 34316 лв. 37066 лв. 37095 лв. 40043 лв. 33531 лв. 33701 лв. 33871 лв.
22.09.2023 UP 27863 лв. 28068 лв. 28272 лв. 31221 лв. 34170 лв. 27658 лв. 28033 лв. 28202 лв. 28237 лв. 28407 лв. 28442 лв. 28612 лв. 31363 лв. 31391 лв. 34340 лв. 27828 лв. 27998 лв. 28167 лв.
29.09.2023 UP 27863 лв. 28068 лв. 28272 лв. 31221 лв. 34170 лв. 27658 лв. 28033 лв. 28202 лв. 28237 лв. 28407 лв. 28442 лв. 28612 лв. 31363 лв. 31391 лв. 34340 лв. 27828 лв. 27998 лв. 28167 лв.


SUPERIOR ROOM PARTLY SEA VIEW - A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99) 1 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
19.05.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4539 лв. 9077 лв. 12316 лв. 8434 лв. 9247 лв. 9417 лв. 8604 лв. 8774 лв. 9212 лв.
26.05.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 6391 лв. 12782 лв. 17317 лв. 11953 лв. 12952 лв. 13121 лв. 12123 лв. 12293 лв. 12917 лв.
02.06.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 6391 лв. 12782 лв. 17317 лв. 11953 лв. 12952 лв. 13121 лв. 12123 лв. 12293 лв. 12917 лв.
09.06.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 7450 лв. 14899 лв. 20175 лв. 13964 лв. 15068 лв. 15238 лв. 14134 лв. 14304 лв. 15033 лв.
16.06.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 8155 лв. 16310 лв. 22080 лв. 15305 лв. 16480 лв. 16649 лв. 15475 лв. 15645 лв. 16445 лв.
23.06.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 9813 лв. 19626 лв. 26557 лв. 18456 лв. 19796 лв. 19966 лв. 18625 лв. 18795 лв. 19761 лв.
18.08.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 10766 лв. 21531 лв. 29129 лв. 20265 лв. 21701 лв. 21871 лв. 20435 лв. 20605 лв. 21666 лв.
25.08.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 8861 лв. 17721 лв. 23985 лв. 16646 лв. 17891 лв. 18061 лв. 16815 лв. 16985 лв. 17856 лв.
01.09.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 8596 лв. 17192 лв. 23271 лв. 16143 лв. 17362 лв. 17531 лв. 16313 лв. 16483 лв. 17327 лв.
08.09.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 7009 лв. 14017 лв. 18984 лв. 13126 лв. 14186 лв. 14356 лв. 13296 лв. 13466 лв. 14151 лв.
15.09.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 6656 лв. 13311 лв. 18031 лв. 11821 лв. 13481 лв. 13651 лв. 11991 лв. 12161 лв. 13446 лв.
22.09.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 5774 лв. 11547 лв. 15650 лв. 8558 лв. 11717 лв. 11887 лв. 8728 лв. 8897 лв. 11682 лв.
29.09.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 5774 лв. 11547 лв. 15650 лв. 8558 лв. 11717 лв. 11887 лв. 8728 лв. 8897 лв. 11682 лв.


SUPERIOR ROOM SEA VIEW - A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99) 1 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
19.05.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4786 лв. 9571 лв. 12983 лв. 8910 лв. 9741 лв. 9911 лв. 9079 лв. 9249 лв. 9712 лв.
26.05.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 6638 лв. 13276 лв. 17984 лв. 12429 лв. 13446 лв. 13615 лв. 12599 лв. 12768 лв. 13417 лв.
02.06.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 6638 лв. 13276 лв. 17984 лв. 12429 лв. 13446 лв. 13615 лв. 12599 лв. 12768 лв. 13417 лв.
09.06.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 7697 лв. 15393 лв. 20842 лв. 14440 лв. 15562 лв. 15732 лв. 14610 лв. 14779 лв. 15533 лв.
16.06.2023 A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 8455 лв. 16910 лв. 22890 лв. 15881 лв. 17079 лв. 17249 лв. 16051 лв. 16221 лв. 17051 лв.
