Изхранване
ULTRA ALL INCLUSIVE Почивка в Бодрум 2023: Автобусна програма със 7 нощувки от Плевен и Стара Загора





KEFALUKA RESORT HOTEL

Запитване
Цена от
987.5 SALE!
Описание
Разположение:
Хотелът е разположен на 60 км от летището Милас, на 25 км от центъра на Бодрум, на 10 км от центъра на селището Тургутрейс, на брега на морето.
Построен е през 2009 г., обща площ 50 000 м2. Последно реновиран през 2017 г.
В стаите:
Състои се от една 10-етажна основна сграда (95% от стаите с гледка море).
Всички стаи разполагат с централен климатик, телефон, телевизор, баня с вана/душ, сешоар, мини-бар безплатно (ежедневно зареждане с безалкохолни напитки), сейф (безплатно), сет за кафе и чай, балкон, WI FI (безплатно), под - ламинат.
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бель - през ден.
На територията на хотела:
Основен ресторант (диетична храна), 5 ресторанти a la carte (турски, рибна, италиански, китайски, мексикански - за престой най-малко 5 нощувки, посещение на един от ресторантите 1 път безплатно), 7 бара, снек ресторант, сладкарница, дискотека, 4 открити басейна, 1 закрит, 5 водни пързалки, кинозала, Спа център, магазини, фризьорски салон, лекарски кабинет, конферентни зали.
Безплатни услуги: турска баня, сауна, парна баня, джакузи, леден фонтан, фитнес, жива музика, анимация, дискотека, тенис на корт, тенис ракети и топки под наем, стрелба с лък, футбол, скуош и оборудване, плажен волейбол, баскетбол, безмоторни водни спортове, уиндсърф, колела, тенис на маса, дартс, кино, паркинг, WI-FI.
Платени услуги: светлини за тенис корт и футбол игрище, електронни игри, билярд, масажи, СПА процедури, стрелба с въздушна пушка, боулинг, наргиле.
За децата: детско меню, детски басейн, аквапарк с 5 водни пързалки, детска площадка, мини клуб (4–12 г.), джуниър клуб (13-16 г.), детски ресторант.
Хранене:
Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит, някои вносни напитки, фреш на закуска.
Плаж::
Собствена плажна ивица с насипан пясък. Безплатни чадъри, шезлонги, хамаци и матраци за гостите. Специална секция на плажа е отделена за деца.
Собствен кей с 1000 кв.м площ.
ЦЕНИ
STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVEДата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-11,99) | 1 възр. + 1 дете (0-11,99) | 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1116 SALE! | 2232 SALE! | 1571 SALE! | 2402 SALE! | 1741 SALE! | 2367 SALE! |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1301 SALE! | 2601 SALE! | 1848 SALE! | 2771 SALE! | 2018 SALE! | 2736 SALE! |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1415 SALE! | 2829 SALE! | 2019 SALE! | 2999 SALE! | 2189 SALE! | 2964 SALE! |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1478 SALE! | 2956 SALE! | 2318 SALE! | 3126 SALE! | 2487 SALE! | 3089 SALE! |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1672 SALE! | 3344 SALE! | 3133 SALE! | 3514 SALE! | 3303 SALE! | 3473 SALE! |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1761 SALE! | 3521 SALE! | 3310 SALE! | 3691 SALE! | 3480 SALE! | 3649 SALE! |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1981 SALE! | 3962 SALE! | 3751 SALE! | 4132 SALE! | 3921 SALE! | 4090 SALE! |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1725 SALE! | 3450 SALE! | 3239 SALE! | 3620 SALE! | 3409 SALE! | 3579 SALE! |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1637 SALE! | 3274 SALE! | 3063 SALE! | 3444 SALE! | 3233 SALE! | 3402 SALE! |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1574 SALE! | 3147 SALE! | 2765 SALE! | 3317 SALE! | 2935 SALE! | 3277 SALE! |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! |
DELUXE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-11,99) | 1 възр. + 1 дете (0-11,99) | 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1909 SALE! | 3817 SALE! | 3606 SALE! | 3987 SALE! | 3776 SALE! | 3946 SALE! |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2129 SALE! | 4258 SALE! | 4047 SALE! | 4428 SALE! | 4217 SALE! | 4387 SALE! |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1748 SALE! | 3496 SALE! | 3285 SALE! | 3666 SALE! | 3455 SALE! | 3625 SALE! |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1685 SALE! | 3369 SALE! | 2971 SALE! | 3539 SALE! | 3141 SALE! | 3499 SALE! |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! |
CONNECTION ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 2 възр. | 3 възр. | 4 възр. | 2 възр. + 1 дете (0-11,99) | 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) | 2 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 3 възр. + 1 дете (0-11,99) | 3 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) | 3 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 4 възр. + 1 дете (0-11,99) | 4 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4043 SALE! | 4247 SALE! | 4452 SALE! | 4212 SALE! | 4382 SALE! | 4552 SALE! | 4417 SALE! | 4587 SALE! | 4757 SALE! | 4622 SALE! | 4792 SALE! |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4780 SALE! | 4985 SALE! | 5190 SALE! | 4950 SALE! | 5120 SALE! | 5290 SALE! | 5155 SALE! | 5325 SALE! | 5494 SALE! | 5360 SALE! | 5529 SALE! |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5237 SALE! | 5442 SALE! | 5647 SALE! | 5407 SALE! | 5577 SALE! | 5747 SALE! | 5612 SALE! | 5782 SALE! | 5951 SALE! | 5817 SALE! | 5986 SALE! |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5491 SALE! | 5696 SALE! | 5901 SALE! | 5661 SALE! | 5831 SALE! | 6001 SALE! | 5866 SALE! | 6036 SALE! | 6205 SALE! | 6071 SALE! | 6240 SALE! |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6267 SALE! | 6472 SALE! | 6677 SALE! | 6437 SALE! | 6607 SALE! | 6777 SALE! | 6642 SALE! | 6812 SALE! | 6982 SALE! | 6847 SALE! | 7017 SALE! |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6620 SALE! | 6825 SALE! | 7030 SALE! | 6790 SALE! | 6960 SALE! | 7130 SALE! | 6995 SALE! | 7165 SALE! | 7334 SALE! | 7200 SALE! | 7369 SALE! |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 7502 SALE! | 7707 SALE! | 7912 SALE! | 7672 SALE! | 7842 SALE! | 8012 SALE! | 7877 SALE! | 8047 SALE! | 8216 SALE! | 8082 SALE! | 8251 SALE! |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6479 SALE! | 6684 SALE! | 6889 SALE! | 6649 SALE! | 6819 SALE! | 6988 SALE! | 6854 SALE! | 7023 SALE! | 7193 SALE! | 7058 SALE! | 7228 SALE! |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6126 SALE! | 6331 SALE! | 6536 SALE! | 6296 SALE! | 6466 SALE! | 6636 SALE! | 6501 SALE! | 6671 SALE! | 6840 SALE! | 6706 SALE! | 6875 SALE! |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5872 SALE! | 6077 SALE! | 6282 SALE! | 6042 SALE! | 6212 SALE! | 6382 SALE! | 6247 SALE! | 6417 SALE! | 6586 SALE! | 6452 SALE! | 6621 SALE! |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! | 0 SALE! |
FAMILY SUITE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 2 възр. | 3 възр. | 4 възр. | 2 възр. + 1 дете (0-11,99) | 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) | 3 възр. + 1 дете (0-11,99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3679 лв. | 3884 лв. | 4089 лв. | 3849 лв. | 4019 лв. | 4054 лв. |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4350 лв. | 4554 лв. | 4759 лв. | 4519 лв. | 4689 лв. | 4724 лв. |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4768 лв. | 4973 лв. | 5178 лв. | 4938 лв. | 5108 лв. | 5143 лв. |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4994 лв. | 5199 лв. | 5403 лв. | 5164 лв. | 5333 лв. | 5368 лв. |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5685 лв. | 5890 лв. | 6095 лв. | 5855 лв. | 6025 лв. | 6060 лв. |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6003 лв. | 6208 лв. | 6412 лв. | 6173 лв. | 6342 лв. | 6377 лв. |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6797 лв. | 7001 лв. | 7206 лв. | 6966 лв. | 7136 лв. | 7171 лв. |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5876 лв. | 6081 лв. | 6285 лв. | 6046 лв. | 6215 лв. | 6250 лв. |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5558 лв. | 5763 лв. | 5968 лв. | 5728 лв. | 5898 лв. | 5933 лв. |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5332 лв. | 5537 лв. | 5742 лв. | 5502 лв. | 5672 лв. | 5707 лв. |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3540 лв. | 3745 лв. | 3950 лв. | 3710 лв. | 3880 лв. | 3915 лв. |
FAMILY LARGE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 2 възр. | 3 възр. | 2 възр. + 1 дете (0-11,99) | 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) | 3 възр. + 1 дете (0-11,99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2700 лв. | 3130 лв. | 2870 лв. | 3039 лв. | 3300 лв. |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3149 лв. | 3624 лв. | 3318 лв. | 3488 лв. | 3794 лв. |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3434 лв. | 3938 лв. | 3604 лв. | 3774 лв. | 4108 лв. |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3597 лв. | 4117 лв. | 3766 лв. | 3936 лв. | 4286 лв. |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4087 лв. | 4656 лв. | 4257 лв. | 4427 лв. | 4826 лв. |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4299 лв. | 4889 лв. | 4469 лв. | 4638 лв. | 5059 лв. |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4863 лв. | 5510 лв. | 5033 лв. | 5203 лв. | 5680 лв. |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4214 лв. | 4796 лв. | 4384 лв. | 4554 лв. | 4965 лв. |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4002 лв. | 4563 лв. | 4172 лв. | 4342 лв. | 4733 лв. |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3840 лв. | 4384 лв. | 4010 лв. | 4180 лв. | 4554 лв. |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2609 лв. | 3030 лв. | 2779 лв. | 2948 лв. | 3200 лв. |
JUNIOR SUITE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 2 възр. | 3 възр. | 2 възр. + 1 дете (0-11,99) | 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) | 3 възр. + 1 дете (0-11,99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3363 лв. | 3568 лв. | 3533 лв. | 3703 лв. | 3738 лв. |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3968 лв. | 4173 лв. | 4138 лв. | 4308 лв. | 4343 лв. |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4348 лв. | 4553 лв. | 4518 лв. | 4688 лв. | 4723 лв. |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4553 лв. | 4758 лв. | 4723 лв. | 4892 лв. | 4927 лв. |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5177 лв. | 5382 лв. | 5347 лв. | 5517 лв. | 5552 лв. |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5459 лв. | 5664 лв. | 5629 лв. | 5799 лв. | 5834 лв. |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6183 лв. | 6387 лв. | 6352 лв. | 6522 лв. | 6557 лв. |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5347 лв. | 5551 лв. | 5516 лв. | 5686 лв. | 5721 лв. |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5064 лв. | 5269 лв. | 5234 лв. | 5404 лв. | 5439 лв. |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4860 лв. | 5064 лв. | 5029 лв. | 5199 лв. | 5234 лв. |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3240 лв. | 3445 лв. | 3410 лв. | 3580 лв. | 3615 лв. |