Изхранване
ULTRA ALL INCLUSIVE Почивка в Бодрум 2023: Автобусна програма със 7 нощувки от Плевен и Стара Загора





SELECTUM COLOURS BODRUM

Запитване
Цена от
1115.5 лв.
Описание
Разположение:
Хотелът е разположен на 35 км. от летище Милас, на 4 км. от центъра на Бодрум, в района на Гюмбет, на брега на морето. Построен е през 1999 г., с обща площ 38 000 м2, последно реновиран през 2014 г.
В стаите:
Хотелът разполага общо с 496 стаи в 43 къщички. От тях 426 са стандартни (23 м2), 50 стандартни с bunkbed (23 м2) и 20 Duplex фамилни стаи (36 м2). Стандартните стаи са с гледка градина или море, фамилните са с гледка към градината.
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, баня с душ, сешоар, мини бар (безплатно), сейф (безплатно), сет за кафе и чай, балкон или тераса, безжичен интернет (безплатно).
Почистване на стаите - всеки ден, смяна на кърпите и спалното бельо - през ден.
На територията на хотела:
Хотелът разполага с основен ресторант Амадеус, 3 а-ла-карт ресторанта (с предварителна резервация; турски Сини, средиземноморски Санджак и италиански Ла Гондола), 7 бара (бар при басейна, бар на плажа, бар при мелницата, релакс бар, витамин бар, диско бар, лоби бар), дискотека, открит басейн с големина 1,000 м2, закрит басейн, релакс басейн, 2 водни пързалки, СПА център, паркинг, 24-часова рецепция, конферетни зали, мини маркет, магазини.
Безплатни услуги: сауна, турска баня, шоков басейн, фитнес, билярд, тенис на маса, тенис на корт, дартс, боча, йога, пилатес, баскетбол, мини футбол, плажен волейбол, водна гимнастика, аеробика, шнорхел, уроци по танци, водни игри, вечерни шоу програми, безмоторни водни спортове, жива музика, WI-FI, интернет ъгъл, паркинг.
Платени услуги: масажи и процедури в СПА центъра, фризьор, лекар, детегледачка, разкрасителни процедури, уроци по гмуркане, химическо чистене и пране, използване на ютия, джет ски, парасейлинг, ринго, банан, водни ски, уроци по тенис, осветление на баскетболно и мини футболно игрище, осветление за тенис корт и уроци, шатри на кея, кола под наем.
За децата: детски открит и закрит басейн, детска площадка, детска дискотека, мини клуб (4-7г.), детски жокер клуб (8-12г.), детски бюфет, детско кино, PlayStation зала, детегледачка и детска количка срещу заплащане.
За младоженци: закуска в леглото (една закуска по избор), декорация в стаята, специални подаръци за младоженци и резервация за а-ла-карт ресторанта.
Хранене:
ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса; алкохолни и безалкохолни напитки местно и вносно производство - без лимит.
Плаж::
Собствен, пясъчен, 2 платформи, 1 кей със шатри (платено). Чадъри, шезлонги, матраци и хавлии на плажа и при басейна - безплатно.
ЦЕНИ
DUBLEX FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVEДата | База | 2 възр. | 3 възр. | 4 възр. | 1 възр. | 2 възр. + 1 дете (0-12,99) | 2 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99) | 3 възр. + 1 дете (0-12,99) | 1 възр. + 1 дете (0-12,99) | 1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99) | 1 възр. + 3 деца (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3147 лв. | 3804 лв. | 4462 лв. | 2942 лв. | 3317 лв. | 3486 лв. | 3974 лв. | 3112 лв. | 3282 лв. | 3451 лв. |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3644 лв. | 4384 лв. | 5124 лв. | 3439 лв. | 3814 лв. | 3984 лв. | 4554 лв. | 3609 лв. | 3779 лв. | 3949 лв. |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3856 лв. | 4631 лв. | 5406 лв. | 3651 лв. | 4026 лв. | 4196 лв. | 4801 лв. | 3821 лв. | 3991 лв. | 4161 лв. |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4015 лв. | 4816 лв. | 5618 лв. | 3810 лв. | 4185 лв. | 4354 лв. | 4986 лв. | 3980 лв. | 4150 лв. | 4319 лв. |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4156 лв. | 4981 лв. | 5806 лв. | 3951 лв. | 4326 лв. | 4495 лв. | 5151 лв. | 4121 лв. | 4291 лв. | 4460 лв. |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4262 лв. | 5104 лв. | 5947 лв. | 4057 лв. | 4431 лв. | 4601 лв. | 5274 лв. | 4227 лв. | 4396 лв. | 4566 лв. |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4632 лв. | 5537 лв. | 6441 лв. | 4427 лв. | 4802 лв. | 4972 лв. | 5706 лв. | 4597 лв. | 4767 лв. | 4937 лв. |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4562 лв. | 5454 лв. | 6347 лв. | 4357 лв. | 4731 лв. | 4901 лв. | 5624 лв. | 4527 лв. | 4696 лв. | 4866 лв. |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4509 лв. | 5393 лв. | 6277 лв. | 4304 лв. | 4678 лв. | 4848 лв. | 5562 лв. | 4474 лв. | 4643 лв. | 4813 лв. |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4368 лв. | 5228 лв. | 6088 лв. | 4163 лв. | 4537 лв. | 4707 лв. | 5398 лв. | 4333 лв. | 4502 лв. | 4672 лв. |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4262 лв. | 5104 лв. | 5947 лв. | 4057 лв. | 4431 лв. | 4601 лв. | 5274 лв. | 4227 лв. | 4396 лв. | 4566 лв. |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3949 лв. | 4740 лв. | 5531 лв. | 3744 лв. | 4119 лв. | 4288 лв. | 4910 лв. | 3914 лв. | 4084 лв. | 4253 лв. |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3714 лв. | 4466 лв. | 5218 лв. | 3509 лв. | 3884 лв. | 4054 лв. | 4636 лв. | 3679 лв. | 3849 лв. | 4019 лв. |
STANDARD ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-12,99) | 2 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-2,99) | 1 възр. + 1 дете (0-12,99) | 1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-2,99) | 1 възр. + 2 деца (3-12,99) (3-12,99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1117 лв. | 2234 лв. | 3123 лв. | 1664 лв. | 2404 лв. | 2574 лв. | 1834 лв. | 2003 лв. | 2369 лв. |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1283 лв. | 2566 лв. | 3579 лв. | 1929 лв. | 2736 лв. | 2905 лв. | 2099 лв. | 2269 лв. | 2701 лв. |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1354 лв. | 2707 лв. | 3773 лв. | 2042 лв. | 2877 лв. | 3047 лв. | 2212 лв. | 2381 лв. | 2842 лв. |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1407 лв. | 2813 лв. | 3919 лв. | 2126 лв. | 2983 лв. | 3152 лв. | 2296 лв. | 2466 лв. | 2948 лв. |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1454 лв. | 2907 лв. | 4048 лв. | 2202 лв. | 3077 лв. | 3247 лв. | 2372 лв. | 2541 лв. | 3042 лв. |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1489 лв. | 2977 лв. | 4145 лв. | 2258 лв. | 3147 лв. | 3317 лв. | 2428 лв. | 2598 лв. | 3112 лв. |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1612 лв. | 3224 лв. | 4485 лв. | 2456 лв. | 3394 лв. | 3564 лв. | 2626 лв. | 2795 лв. | 3359 лв. |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1589 лв. | 3177 лв. | 4420 лв. | 2418 лв. | 3347 лв. | 3517 лв. | 2588 лв. | 2758 лв. | 3312 лв. |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1571 лв. | 3142 лв. | 4371 лв. | 2390 лв. | 3312 лв. | 3482 лв. | 2560 лв. | 2730 лв. | 3277 лв. |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1524 лв. | 3048 лв. | 4242 лв. | 2315 лв. | 3218 лв. | 3388 лв. | 2484 лв. | 2654 лв. | 3183 лв. |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1489 лв. | 2977 лв. | 4145 лв. | 2258 лв. | 3147 лв. | 3317 лв. | 2428 лв. | 2598 лв. | 3112 лв. |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1385 лв. | 2769 лв. | 3858 лв. | 2091 лв. | 2939 лв. | 3109 лв. | 2261 лв. | 2431 лв. | 2904 лв. |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1307 лв. | 2613 лв. | 3643 лв. | 1966 лв. | 2782 лв. | 2952 лв. | 2136 лв. | 2306 лв. | 2747 лв. |
STANDARD ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-12,99) | 2 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-2,99) | 1 възр. + 1 дете (0-12,99) | 1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-2,99) | 1 възр. + 2 деца (3-12,99) (3-12,99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1223 лв. | 2446 лв. | 3414 лв. | 1833 лв. | 2616 лв. | 2786 лв. | 2003 лв. | 2173 лв. | 2581 лв. |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1407 лв. | 2813 лв. | 3919 лв. | 2126 лв. | 2983 лв. | 3152 лв. | 2296 лв. | 2466 лв. | 2948 лв. |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1477 лв. | 2954 лв. | 4113 лв. | 2239 лв. | 3124 лв. | 3294 лв. | 2409 лв. | 2579 лв. | 3089 лв. |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1530 лв. | 3060 лв. | 4258 лв. | 2324 лв. | 3230 лв. | 3399 лв. | 2494 лв. | 2664 лв. | 3195 лв. |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1577 лв. | 3154 лв. | 4388 лв. | 2399 лв. | 3324 лв. | 3493 лв. | 2569 лв. | 2739 лв. | 3289 лв. |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1612 лв. | 3224 лв. | 4485 лв. | 2456 лв. | 3394 лв. | 3564 лв. | 2626 лв. | 2795 лв. | 3359 лв. |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1736 лв. | 3471 лв. | 4824 лв. | 2653 лв. | 3641 лв. | 3811 лв. | 2823 лв. | 2993 лв. | 3606 лв. |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1712 лв. | 3424 лв. | 4759 лв. | 2616 лв. | 3594 лв. | 3764 лв. | 2785 лв. | 2955 лв. | 3559 лв. |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1695 лв. | 3389 лв. | 4711 лв. | 2587 лв. | 3559 лв. | 3729 лв. | 2757 лв. | 2927 лв. | 3524 лв. |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1648 лв. | 3295 лв. | 4582 лв. | 2512 лв. | 3465 лв. | 3635 лв. | 2682 лв. | 2852 лв. | 3430 лв. |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1612 лв. | 3224 лв. | 4485 лв. | 2456 лв. | 3394 лв. | 3564 лв. | 2626 лв. | 2795 лв. | 3359 лв. |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1502 лв. | 3004 лв. | 4182 лв. | 2280 лв. | 3174 лв. | 3344 лв. | 2449 лв. | 2619 лв. | 3139 лв. |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1420 лв. | 2839 лв. | 3955 лв. | 2147 лв. | 3009 лв. | 3179 лв. | 2317 лв. | 2487 лв. | 2974 лв. |
STANDARD ROOM WITH BUNKBED - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-12,99) | 2 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99) | 1 възр. + 1 дете (0-12,99) | 1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1344 лв. | 2687 лв. | 2482 лв. | 2857 лв. | 3027 лв. | 2652 лв. | 2822 лв. |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1551 лв. | 3101 лв. | 2896 лв. | 3271 лв. | 3441 лв. | 3066 лв. | 3236 лв. |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1639 лв. | 3277 лв. | 3073 лв. | 3447 лв. | 3617 лв. | 3242 лв. | 3412 лв. |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1705 лв. | 3410 лв. | 3205 лв. | 3579 лв. | 3749 лв. | 3375 лв. | 3544 лв. |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1764 лв. | 3527 лв. | 3322 лв. | 3697 лв. | 3867 лв. | 3492 лв. | 3662 лв. |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1808 лв. | 3615 лв. | 3411 лв. | 3785 лв. | 3955 лв. | 3580 лв. | 3750 лв. |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1962 лв. | 3924 лв. | 3719 лв. | 4094 лв. | 4264 лв. | 3889 лв. | 4059 лв. |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1933 лв. | 3865 лв. | 3661 лв. | 4035 лв. | 4205 лв. | 3830 лв. | 4000 лв. |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1911 лв. | 3821 лв. | 3616 лв. | 3991 лв. | 4161 лв. | 3786 лв. | 3956 лв. |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1852 лв. | 3704 лв. | 3499 лв. | 3873 лв. | 4043 лв. | 3669 лв. | 3838 лв. |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1808 лв. | 3615 лв. | 3411 лв. | 3785 лв. | 3955 лв. | 3580 лв. | 3750 лв. |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1678 лв. | 3355 лв. | 3150 лв. | 3525 лв. | 3695 лв. | 3320 лв. | 3490 лв. |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1580 лв. | 3160 лв. | 2955 лв. | 3329 лв. | 3499 лв. | 3125 лв. | 3294 лв. |
CHILD FRIENDLY STANDARD LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | 2 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1351 лв. | 2701 лв. | 3041 лв. |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1559 лв. | 3117 лв. | 3457 лв. |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1647 лв. | 3294 лв. | 3633 лв. |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1713 лв. | 3426 лв. | 3766 лв. |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1772 лв. | 3544 лв. | 3883 лв. |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1816 лв. | 3632 лв. | 3972 лв. |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1971 лв. | 3941 лв. | 4280 лв. |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1941 лв. | 3882 лв. | 4221 лв. |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1919 лв. | 3838 лв. | 4177 лв. |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1860 лв. | 3720 лв. | 4060 лв. |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1816 лв. | 3632 лв. | 3972 лв. |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1686 лв. | 3371 лв. | 3710 лв. |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1588 лв. | 3175 лв. | 3514 лв. |