Почивка в Бодрум 2023: Автобусна програма със 7 нощувки от Плевен и Стара Загора

LABRANDA TMT BODRUM RESORT

Изхранване
ALL INCLUSIVE
Запитване
Цена от
914 лв.
Описание
ЦЕНИ
FAMILY ANNEX ROOM 2 BEDROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 2 възр. 3 възр. 4 възр. 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-11,99)
19.05.2023 ALL INCLUSIVE 2846 лв. 3051 лв. 3656 лв. 3016 лв. 3185 лв. 3220 лв.
26.05.2023 ALL INCLUSIVE 2846 лв. 3051 лв. 3656 лв. 3016 лв. 3185 лв. 3220 лв.
02.06.2023 ALL INCLUSIVE 3593 лв. 3798 лв. 4527 лв. 3763 лв. 3932 лв. 3967 лв.
09.06.2023 ALL INCLUSIVE 3593 лв. 3798 лв. 4527 лв. 3763 лв. 3932 лв. 3967 лв.
16.06.2023 ALL INCLUSIVE 3593 лв. 3798 лв. 4527 лв. 3763 лв. 3932 лв. 3967 лв.
23.06.2023 ALL INCLUSIVE 4118 лв. 4322 лв. 5139 лв. 4287 лв. 4457 лв. 4492 лв.
18.08.2023 ALL INCLUSIVE 5299 лв. 5504 лв. 6517 лв. 5469 лв. 5639 лв. 5674 лв.
25.08.2023 ALL INCLUSIVE 4632 лв. 4837 лв. 5739 лв. 4802 лв. 4972 лв. 5007 лв.
01.09.2023 ALL INCLUSIVE 4632 лв. 4837 лв. 5739 лв. 4802 лв. 4972 лв. 5007 лв.
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 4632 лв. 4837 лв. 5739 лв. 4802 лв. 4972 лв. 5007 лв.
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 3523 лв. 3728 лв. 4446 лв. 3693 лв. 3862 лв. 3897 лв.
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 3523 лв. 3728 лв. 4446 лв. 3693 лв. 3862 лв. 3897 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 3523 лв. 3728 лв. 4446 лв. 3693 лв. 3862 лв. 3897 лв.


ANNEX ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-2,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (3-11,99)
19.05.2023 ALL INCLUSIVE 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
26.05.2023 ALL INCLUSIVE 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
02.06.2023 ALL INCLUSIVE 1266 лв. 2532 лв. 1796 лв. 2701 лв. 1966 лв. 2136 лв. 2666 лв.
09.06.2023 ALL INCLUSIVE 1266 лв. 2532 лв. 1796 лв. 2701 лв. 1966 лв. 2136 лв. 2666 лв.
16.06.2023 ALL INCLUSIVE 1266 лв. 2532 лв. 1796 лв. 2701 лв. 1966 лв. 2136 лв. 2666 лв.
23.06.2023 ALL INCLUSIVE 1441 лв. 2881 лв. 2371 лв. 3051 лв. 2541 лв. 2710 лв. 3014 лв.
18.08.2023 ALL INCLUSIVE 1835 лв. 3669 лв. 3458 лв. 3839 лв. 3628 лв. 3798 лв. 3798 лв.
25.08.2023 ALL INCLUSIVE 1612 лв. 3224 лв. 3013 лв. 3394 лв. 3183 лв. 3353 лв. 3353 лв.
01.09.2023 ALL INCLUSIVE 1612 лв. 3224 лв. 3013 лв. 3394 лв. 3183 лв. 3353 лв. 3353 лв.
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 1612 лв. 3224 лв. 3013 лв. 3394 лв. 3183 лв. 3353 лв. 3353 лв.
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1243 лв. 2485 лв. 1761 лв. 2655 лв. 1931 лв. 2101 лв. 2620 лв.
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1243 лв. 2485 лв. 1761 лв. 2655 лв. 1931 лв. 2101 лв. 2620 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1243 лв. 2485 лв. 1761 лв. 2655 лв. 1931 лв. 2101 лв. 2620 лв.


STANDARD ROOM WITHOUT BALCONY - ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (2-11,99)
19.05.2023 ALL INCLUSIVE 1061 лв. 2121 лв. 1488 лв. 2291 лв. 1658 лв. 1828 лв. 2256 лв.
26.05.2023 ALL INCLUSIVE 1061 лв. 2121 лв. 1488 лв. 2291 лв. 1658 лв. 1828 лв. 2256 лв.
02.06.2023 ALL INCLUSIVE 1324 лв. 2648 лв. 1884 лв. 2818 лв. 2053 лв. 2223 лв. 2783 лв.
09.06.2023 ALL INCLUSIVE 1324 лв. 2648 лв. 1884 лв. 2818 лв. 2053 лв. 2223 лв. 2783 лв.
16.06.2023 ALL INCLUSIVE 1324 лв. 2648 лв. 1884 лв. 2818 лв. 2053 лв. 2223 лв. 2783 лв.
23.06.2023 ALL INCLUSIVE 1506 лв. 3012 лв. 2484 лв. 3181 лв. 2654 лв. 2824 лв. 3144 лв.
18.08.2023 ALL INCLUSIVE 1909 лв. 3817 лв. 3606 лв. 3987 лв. 3776 лв. 3946 лв. 3946 лв.
25.08.2023 ALL INCLUSIVE 1674 лв. 3348 лв. 3137 лв. 3518 лв. 3307 лв. 3477 лв. 3477 лв.
01.09.2023 ALL INCLUSIVE 1674 лв. 3348 лв. 3137 лв. 3518 лв. 3307 лв. 3477 лв. 3477 лв.
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 1674 лв. 3348 лв. 3137 лв. 3518 лв. 3307 лв. 3477 лв. 3477 лв.
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1289 лв. 2578 лв. 1831 лв. 2748 лв. 2001 лв. 2171 лв. 2713 лв.
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1289 лв. 2578 лв. 1831 лв. 2748 лв. 2001 лв. 2171 лв. 2713 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1289 лв. 2578 лв. 1831 лв. 2748 лв. 2001 лв. 2171 лв. 2713 лв.


SUPERIOR ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-2,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (3-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
19.05.2023 ALL INCLUSIVE 1149 лв. 2297 лв. 3163 лв. 2092 лв. 2467 лв. 2637 лв. 3109 лв. 3332 лв. 2262 лв. 2432 лв.
26.05.2023 ALL INCLUSIVE 1149 лв. 2297 лв. 3163 лв. 2092 лв. 2467 лв. 2637 лв. 3109 лв. 3332 лв. 2262 лв. 2432 лв.
02.06.2023 ALL INCLUSIVE 1441 лв. 2881 лв. 3952 лв. 2677 лв. 3051 лв. 3221 лв. 3839 лв. 4121 лв. 2846 лв. 3016 лв.
09.06.2023 ALL INCLUSIVE 1441 лв. 2881 лв. 3952 лв. 2677 лв. 3051 лв. 3221 лв. 3839 лв. 4121 лв. 2846 лв. 3016 лв.
16.06.2023 ALL INCLUSIVE 1441 лв. 2881 лв. 3952 лв. 2677 лв. 3051 лв. 3221 лв. 3839 лв. 4121 лв. 2846 лв. 3016 лв.
23.06.2023 ALL INCLUSIVE 1636 лв. 3272 лв. 4479 лв. 3067 лв. 3442 лв. 3611 лв. 4327 лв. 4648 лв. 3237 лв. 3407 лв.
18.08.2023 ALL INCLUSIVE 2069 лв. 4138 лв. 5648 лв. 3933 лв. 4308 лв. 4478 лв. 5410 лв. 5818 лв. 4103 лв. 4273 лв.
25.08.2023 ALL INCLUSIVE 1822 лв. 3644 лв. 4981 лв. 3439 лв. 3814 лв. 3984 лв. 4793 лв. 5151 лв. 3609 лв. 3779 лв.
01.09.2023 ALL INCLUSIVE 1822 лв. 3644 лв. 4981 лв. 3439 лв. 3814 лв. 3984 лв. 4793 лв. 5151 лв. 3609 лв. 3779 лв.
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 1822 лв. 3644 лв. 4981 лв. 3439 лв. 3814 лв. 3984 лв. 4793 лв. 5151 лв. 3609 лв. 3779 лв.
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1394 лв. 2788 лв. 3826 лв. 2583 лв. 2958 лв. 3128 лв. 3723 лв. 3995 лв. 2753 лв. 2923 лв.
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1394 лв. 2788 лв. 3826 лв. 2583 лв. 2958 лв. 3128 лв. 3723 лв. 3995 лв. 2753 лв. 2923 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1394 лв. 2788 лв. 3826 лв. 2583 лв. 2958 лв. 3128 лв. 3723 лв. 3995 лв. 2753 лв. 2923 лв.