Изхранване
ALL INCLUSIVE Почивка в Бодрум 2023: Автобусна програма със 7 нощувки от Плевен и Стара Загора





KADIKALE RESORT

Запитване
Цена от
740.5 лв.
Описание
Разположение:
Хотелът е разположен на 52 км от летището и на 20 км от центъра на Бодрум, на 4 км от селището Тургутрейс, на брега на морето. Построен е през 1989г., обща площ 36 000 м2, последно реновиран през 2014 г.
В стаите:
Състои се от четиринадесет 2- и 3-етажни вили (43% от стаите са с гледка към морето) и разплага с 238 standard room (макс. 3 чов., 24 м2).
Всички стаи са оборудвани с индивидуален климатик, телевизор, телефон, баня с вана, сешоар, мини бар (безплатен), сейф (платен), балкон/тераса, под - теракота.
Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите - 2 пъти в седмицата.
На територията на хотела:
Основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта (италиански и рибен; с предварителна резервация, 01/05 до 30/09, един от тях безплатно), 3 бара, сладкарница, дискотека, снек бар, 4 открити басейна (2 за възрастни и 2 за деца), мини аква парк, магазини, СПА център, конферентна зала, паркинг.
Безплатни услуги: сауна, турска баня, парна баня, термална баня, фитнес, витамин бар, водна топка, кану, уинд сърф, педало, 4 тенис корта, баскетбол, плажен волейбол, мини голф, мини футбол, тенис на маса, градински шах, аеробика, гимнастика, анимация, WI-FI (на цялата територия на хотела).
Платени услуги: масаж, фризьор, козметични процедури, магазини, моторни водни спортове, доктор, кабана на плажа, сейф в стаята.
За децата: Детско меню, 2 детски басейна, водни пързалки, детска площадка, мини клуб (4 - 12г.), целодневна анимация.
Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса; алкохолни и безалкохолни напитки местно производство - без лимит - 24 часов бар.
Плаж::
Собствен, пясъчно-чакълест плаж, 2 платформи. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно, плажни кърпи - срещу депозит.
ЦЕНИ
FAMILY ROOM GARDEN VIEW - ALL INCLUSIVEДата | База | 2 възр. | 3 възр. | 4 възр. | 1 възр. | 2 възр. + 1 дете (0-12,99) | 2 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99) | 2 възр. + 3 деца (0-12,99) (0-12,99) (0-2,99) | 2 възр. + 3 деца (3-12,99) (3-12,99) (3-12,99) | 3 възр. + 1 дете (0-12,99) | 3 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-2,99) | 3 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99) | 4 възр. + 1 дете (0-12,99) | 1 възр. + 1 дете (0-12,99) | 1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99) | 1 възр. + 3 деца (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 2153 лв. | 2358 лв. | 2962 лв. | 1949 лв. | 2323 лв. | 2493 лв. | 2663 лв. | 2954 лв. | 2528 лв. | 2698 лв. | 2989 лв. | 3132 лв. | 2118 лв. | 2288 лв. | 2458 лв. |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 2193 лв. | 2398 лв. | 3011 лв. | 1989 лв. | 2363 лв. | 2533 лв. | 2703 лв. | 3000 лв. | 2568 лв. | 2738 лв. | 3035 лв. | 3181 лв. | 2158 лв. | 2328 лв. | 2498 лв. |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 2703 лв. | 2908 лв. | 3640 лв. | 2498 лв. | 2873 лв. | 3043 лв. | 3213 лв. | 3595 лв. | 3078 лв. | 3248 лв. | 3630 лв. | 3810 лв. | 2668 лв. | 2838 лв. | 3008 лв. |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 2788 лв. | 2993 лв. | 3745 лв. | 2583 лв. | 2958 лв. | 3128 лв. | 3298 лв. | 3694 лв. | 3163 лв. | 3333 лв. | 3729 лв. | 3915 лв. | 2753 лв. | 2923 лв. | 3093 лв. |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 2788 лв. | 2993 лв. | 3745 лв. | 2583 лв. | 2958 лв. | 3128 лв. | 3298 лв. | 3694 лв. | 3163 лв. | 3333 лв. | 3729 лв. | 3915 лв. | 2753 лв. | 2923 лв. | 3093 лв. |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 3313 лв. | 3518 лв. | 4392 лв. | 3108 лв. | 3483 лв. | 3653 лв. | 3822 лв. | 4306 лв. | 3688 лв. | 3857 лв. | 4341 лв. | 4562 лв. | 3278 лв. | 3448 лв. | 3618 лв. |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 4188 лв. | 4392 лв. | 5471 лв. | 3983 лв. | 4357 лв. | 4527 лв. | 4697 лв. | 5327 лв. | 4562 лв. | 4732 лв. | 5362 лв. | 5640 лв. | 4153 лв. | 4322 лв. | 4492 лв. |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 3568 лв. | 3773 лв. | 4706 лв. | 3363 лв. | 3738 лв. | 3907 лв. | 4077 лв. | 4604 лв. | 3942 лв. | 4112 лв. | 4639 лв. | 4876 лв. | 3533 лв. | 3703 лв. | 3872 лв. |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 3103 лв. | 3308 лв. | 4133 лв. | 2898 лв. | 3273 лв. | 3443 лв. | 3612 лв. | 4061 лв. | 3478 лв. | 3647 лв. | 4096 лв. | 4303 лв. | 3068 лв. | 3238 лв. | 3408 лв. |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 3103 лв. | 3308 лв. | 4133 лв. | 2898 лв. | 3273 лв. | 3443 лв. | 3612 лв. | 4061 лв. | 3478 лв. | 3647 лв. | 4096 лв. | 4303 лв. | 3068 лв. | 3238 лв. | 3408 лв. |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 2923 лв. | 3128 лв. | 3911 лв. | 2718 лв. | 3093 лв. | 3263 лв. | 3432 лв. | 3851 лв. | 3298 лв. | 3467 лв. | 3886 лв. | 4081 лв. | 2888 лв. | 3058 лв. | 3228 лв. |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 2618 лв. | 2823 лв. | 3535 лв. | 2413 лв. | 2788 лв. | 2958 лв. | 3128 лв. | 3496 лв. | 2993 лв. | 3163 лв. | 3531 лв. | 3705 лв. | 2583 лв. | 2753 лв. | 2923 лв. |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 2193 лв. | 2398 лв. | 3011 лв. | 1989 лв. | 2363 лв. | 2533 лв. | 2703 лв. | 3000 лв. | 2568 лв. | 2738 лв. | 3035 лв. | 3181 лв. | 2158 лв. | 2328 лв. | 2498 лв. |
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-12,99) | 2 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-2,99) | 2 възр. + 2 деца (3-12,99) (3-12,99) | 1 възр. + 1 дете (0-12,99) | 1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-2,99) | 1 възр. + 2 деца (3-12,99) (3-12,99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 786 лв. | 1572 лв. | 2184 лв. | 1076 лв. | 1742 лв. | 1912 лв. | 2202 лв. | 1246 лв. | 1416 лв. | 1707 лв. |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 800 лв. | 1599 лв. | 2220 лв. | 1096 лв. | 1768 лв. | 1938 лв. | 2236 лв. | 1266 лв. | 1436 лв. | 1733 лв. |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 969 лв. | 1938 лв. | 2679 лв. | 1351 лв. | 2108 лв. | 2278 лв. | 2660 лв. | 1521 лв. | 1691 лв. | 2073 лв. |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 998 лв. | 1995 лв. | 2755 лв. | 1394 лв. | 2165 лв. | 2335 лв. | 2731 лв. | 1564 лв. | 1733 лв. | 2130 лв. |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 998 лв. | 1995 лв. | 2755 лв. | 1394 лв. | 2165 лв. | 2335 лв. | 2731 лв. | 1564 лв. | 1733 лв. | 2130 лв. |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1173 лв. | 2345 лв. | 3227 лв. | 2023 лв. | 2515 лв. | 2685 лв. | 3169 лв. | 2193 лв. | 2362 лв. | 2476 лв. |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1464 лв. | 2928 лв. | 4015 лв. | 2717 лв. | 3098 лв. | 3268 лв. | 3897 лв. | 2887 лв. | 3057 лв. | 3057 лв. |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1258 лв. | 2515 лв. | 3457 лв. | 2051 лв. | 2685 лв. | 2855 лв. | 3381 лв. | 2221 лв. | 2391 лв. | 2647 лв. |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1103 лв. | 2205 лв. | 3038 лв. | 1551 лв. | 2375 лв. | 2545 лв. | 2994 лв. | 1721 лв. | 1891 лв. | 2340 лв. |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1103 лв. | 2205 лв. | 3038 лв. | 1551 лв. | 2375 лв. | 2545 лв. | 2994 лв. | 1721 лв. | 1891 лв. | 2340 лв. |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1043 лв. | 2085 лв. | 2876 лв. | 1461 лв. | 2255 лв. | 2425 лв. | 2844 лв. | 1631 лв. | 1801 лв. | 2220 лв. |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 941 лв. | 1882 лв. | 2602 лв. | 1309 лв. | 2052 лв. | 2221 лв. | 2590 лв. | 1479 лв. | 1648 лв. | 2017 лв. |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 800 лв. | 1599 лв. | 2220 лв. | 1096 лв. | 1768 лв. | 1938 лв. | 2236 лв. | 1266 лв. | 1436 лв. | 1733 лв. |
STANDARD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-12,99) | 2 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-2,99) | 2 възр. + 2 деца (3-12,99) (3-12,99) | 1 възр. + 1 дете (0-12,99) | 1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-2,99) | 1 възр. + 2 деца (3-12,99) (3-12,99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 811 лв. | 1622 лв. | 2251 лв. | 1114 лв. | 1792 лв. | 1962 лв. | 2265 лв. | 1284 лв. | 1454 лв. | 1757 лв. |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 823 лв. | 1645 лв. | 2283 лв. | 1131 лв. | 1815 лв. | 1985 лв. | 2294 лв. | 1301 лв. | 1471 лв. | 1780 лв. |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 993 лв. | 1985 лв. | 2742 лв. | 1386 лв. | 2155 лв. | 2325 лв. | 2719 лв. | 1556 лв. | 1726 лв. | 2120 лв. |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1021 лв. | 2042 лв. | 2818 лв. | 1429 лв. | 2212 лв. | 2381 лв. | 2790 лв. | 1599 лв. | 1768 лв. | 2177 лв. |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1021 лв. | 2042 лв. | 2818 лв. | 1429 лв. | 2212 лв. | 2381 лв. | 2790 лв. | 1599 лв. | 1768 лв. | 2177 лв. |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1196 лв. | 2392 лв. | 3290 лв. | 2066 лв. | 2561 лв. | 2731 лв. | 3227 лв. | 2236 лв. | 2406 лв. | 2522 лв. |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1499 лв. | 2998 лв. | 4109 лв. | 2787 лв. | 3168 лв. | 3338 лв. | 3985 лв. | 2957 лв. | 3127 лв. | 3127 лв. |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1286 лв. | 2572 лв. | 3533 лв. | 2101 лв. | 2741 лв. | 2911 лв. | 3452 лв. | 2271 лв. | 2441 лв. | 2704 лв. |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1126 лв. | 2252 лв. | 3101 лв. | 1586 лв. | 2422 лв. | 2591 лв. | 3052 лв. | 1756 лв. | 1926 лв. | 2387 лв. |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1126 лв. | 2252 лв. | 3101 лв. | 1586 лв. | 2422 лв. | 2591 лв. | 3052 лв. | 1756 лв. | 1926 лв. | 2387 лв. |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1066 лв. | 2132 лв. | 2939 лв. | 1496 лв. | 2302 лв. | 2471 лв. | 2902 лв. | 1666 лв. | 1836 лв. | 2267 лв. |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 964 лв. | 1928 лв. | 2665 лв. | 1344 лв. | 2098 лв. | 2268 лв. | 2648 лв. | 1514 лв. | 1683 лв. | 2063 лв. |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 823 лв. | 1645 лв. | 2283 лв. | 1131 лв. | 1815 лв. | 1985 лв. | 2294 лв. | 1301 лв. | 1471 лв. | 1780 лв. |