Изхранване
ULTRA ALL INCLUSIVE Почивка в Бодрум 2023: Автобусна програма със 7 нощувки от Плевен и Стара Загора





YASMIN BODRUM RESORT

Запитване
Цена от
806.75 лв.
Описание
Разположение:
Хотельт е разположен на 50 км от летище Милас и на 20 км от центъра на Бодрум, на 5 км от центъра на селището Тургутрейс, на брега на морето.
Построен прз 2004 год, обща площ 108 000 м2, последно реставриран през 2021 год.
В стаите:
Хотелът се състои от 6-етажна, главна сграда - Main Building и 42-двуетажни къщи - Myndos Club.
Main Building:
193 standard room (3 от тях са пригодени за инвалиди, макс. 2+2 чов., 33 м2);
39 двустайни Family (хол, спалня с врата, макс. 3+1 чов., 38 м2);
Myndos Club:
225 myndos standard room (макс. 3 чов., 29 м2);
17 двустайни Myndos Family (хол, спалня с врата, макс. 2+2 чов., 40 м2).
Стаите разполагат с централен климатик, телевизор, радио, телефон, баня с душ, сешоар, сет за кафе и чай, мини бар безплатно (вода и безалкохолни напитки - ежедневно зареждане), сейф (безплатно), балкон, под - ламинат (Main Building); ламинат (Myndos Club).
Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.
На територията на хотела:
Основен ресторант, 4 ресторанти a la carte (рибен, турски, италиански, суши бра, бургер хаус с предварителна резервация при 7 нощ. настаняване), 7 бара, дискотека, 3 открити басейна, 1 закрит басейн, 3 водни пързалки, Спа център, магазини, пране, 6 конферентни зали, лекарски кабинет, фризьорски салон.
Безплатни услуги: турска баня, сауна, парна баня, фитнес, анимация, музика на живо, дискотека, дартс, мини футбол, тенис на маса, плажен волейбол, водна гимнастика, безмоторни водни видове спорт, тенис корт (2 корта с твърдо покритие), баскетбол, боча, аеробика, Wi-Fi (в лобито и в основната сграда).
Платени услуги: масажи, моторни водни видове спорт, уроци по тенис, тенис ракети и топки под наем, осветление на тенис корта.
За децата: детски клуб (4-12 год.), детски басейн, детска площадка
Хранене:
Ultra All Inclusive - закуска, обяд, вечеря в основния ресторант. Късна закуска, сладкиши по време на деня, късна вечеря, среднощна закуска, стандартни алкохолни и безалкохолни напитки местно производствои, както и някои вносни.
Плаж::
Собствен плаж, пясъчно-чакълест с дължина 700 м. На плажа и при басейна - чадъри, шезлонги и плажни хавлии - безплатно. 3 пирса.
ЦЕНИ
MYNDOS FAMILY - ULTRA ALL INCLUSIVEДата | База | 2 възр. | 3 възр. | 4 възр. | 1 възр. | 2 възр. + 1 дете (0-12,99) | 2 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99) | 3 възр. + 1 дете (0-12,99) | 1 възр. + 1 дете (0-12,99) | 1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2817 лв. | 3022 лв. | 3227 лв. | 2612 лв. | 2987 лв. | 3157 лв. | 3192 лв. | 2782 лв. | 2952 лв. |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3113 лв. | 3318 лв. | 3523 лв. | 2909 лв. | 3283 лв. | 3453 лв. | 3488 лв. | 3078 лв. | 3248 лв. |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3854 лв. | 4059 лв. | 4264 лв. | 3649 лв. | 4024 лв. | 4194 лв. | 4229 лв. | 3819 лв. | 3989 лв. |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3854 лв. | 4059 лв. | 4264 лв. | 3649 лв. | 4024 лв. | 4194 лв. | 4229 лв. | 3819 лв. | 3989 лв. |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4842 лв. | 5047 лв. | 5252 лв. | 4637 лв. | 5012 лв. | 5182 лв. | 5217 лв. | 4807 лв. | 4977 лв. |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5491 лв. | 5696 лв. | 5901 лв. | 5286 лв. | 5661 лв. | 5831 лв. | 5866 лв. | 5456 лв. | 5626 лв. |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6126 лв. | 6331 лв. | 6536 лв. | 5921 лв. | 6296 лв. | 6466 лв. | 6501 лв. | 6091 лв. | 6261 лв. |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6126 лв. | 6331 лв. | 6536 лв. | 5921 лв. | 6296 лв. | 6466 лв. | 6501 лв. | 6091 лв. | 6261 лв. |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5364 лв. | 5569 лв. | 5774 лв. | 5159 лв. | 5534 лв. | 5704 лв. | 5739 лв. | 5329 лв. | 5499 лв. |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5040 лв. | 5244 лв. | 5449 лв. | 4835 лв. | 5209 лв. | 5379 лв. | 5414 лв. | 5005 лв. | 5174 лв. |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3854 лв. | 4059 лв. | 4264 лв. | 3649 лв. | 4024 лв. | 4194 лв. | 4229 лв. | 3819 лв. | 3989 лв. |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3854 лв. | 4059 лв. | 4264 лв. | 3649 лв. | 4024 лв. | 4194 лв. | 4229 лв. | 3819 лв. | 3989 лв. |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3706 лв. | 3911 лв. | 4116 лв. | 3501 лв. | 3876 лв. | 4046 лв. | 4081 лв. | 3671 лв. | 3841 лв. |
MYNDOS STANDARD - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-12,99) | 2 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-3,99) | 1 възр. + 1 дете (0-12,99) | 1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-2,99) | 1 възр. + 2 деца (3-12,99) (3-12,99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 810 лв. | 1619 лв. | 2248 лв. | 1112 лв. | 1789 лв. | 1959 лв. | 1282 лв. | 1451 лв. | 1754 лв. |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 884 лв. | 1767 лв. | 2448 лв. | 1223 лв. | 1937 лв. | 2107 лв. | 1393 лв. | 1563 лв. | 1902 лв. |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1069 лв. | 2138 лв. | 2948 лв. | 1501 лв. | 2308 лв. | 2477 лв. | 1671 лв. | 1840 лв. | 2273 лв. |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1069 лв. | 2138 лв. | 2948 лв. | 1501 лв. | 2308 лв. | 2477 лв. | 1671 лв. | 1840 лв. | 2273 лв. |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1316 лв. | 2632 лв. | 3614 лв. | 1871 лв. | 2802 лв. | 2971 лв. | 2041 лв. | 2211 лв. | 2767 лв. |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1478 лв. | 2956 лв. | 4053 лв. | 2115 лв. | 3126 лв. | 3296 лв. | 2285 лв. | 2454 лв. | 3091 лв. |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1637 лв. | 3274 лв. | 4481 лв. | 2353 лв. | 3444 лв. | 3613 лв. | 2523 лв. | 2692 лв. | 3409 лв. |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1637 лв. | 3274 лв. | 4481 лв. | 2353 лв. | 3444 лв. | 3613 лв. | 2523 лв. | 2692 лв. | 3409 лв. |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1447 лв. | 2893 лв. | 3967 лв. | 2067 лв. | 3063 лв. | 3232 лв. | 2237 лв. | 2407 лв. | 3028 лв. |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1366 лв. | 2731 лв. | 3748 лв. | 1945 лв. | 2900 лв. | 3070 лв. | 2115 лв. | 2285 лв. | 2865 лв. |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1069 лв. | 2138 лв. | 2948 лв. | 1501 лв. | 2308 лв. | 2477 лв. | 1671 лв. | 1840 лв. | 2273 лв. |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1069 лв. | 2138 лв. | 2948 лв. | 1501 лв. | 2308 лв. | 2477 лв. | 1671 лв. | 1840 лв. | 2273 лв. |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1032 лв. | 2064 лв. | 2848 лв. | 1445 лв. | 2234 лв. | 2403 лв. | 1615 лв. | 1785 лв. | 2199 лв. |
MAIN BUILDING SUPERIOR SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 2 възр. | 3 възр. | 4 възр. | 1 възр. | 2 възр. + 1 дете (0-12,99) | 2 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99) | 2 възр. + 3 деца (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 3 възр. + 1 дете (0-12,99) | 3 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99) | 4 възр. + 1 дете (0-12,99) | 1 възр. + 1 дете (0-12,99) | 1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99) | 1 възр. + 3 деца (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4039 лв. | 4244 лв. | 4449 лв. | 3835 лв. | 4209 лв. | 4379 лв. | 4549 лв. | 4414 лв. | 4584 лв. | 4619 лв. | 4004 лв. | 4174 лв. | 4344 лв. |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4445 лв. | 4650 лв. | 4855 лв. | 4240 лв. | 4615 лв. | 4785 лв. | 4955 лв. | 4820 лв. | 4990 лв. | 5025 лв. | 4410 лв. | 4580 лв. | 4750 лв. |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5459 лв. | 5664 лв. | 5869 лв. | 5255 лв. | 5629 лв. | 5799 лв. | 5969 лв. | 5834 лв. | 6004 лв. | 6039 лв. | 5424 лв. | 5594 лв. | 5764 лв. |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5459 лв. | 5664 лв. | 5869 лв. | 5255 лв. | 5629 лв. | 5799 лв. | 5969 лв. | 5834 лв. | 6004 лв. | 6039 лв. | 5424 лв. | 5594 лв. | 5764 лв. |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6827 лв. | 7031 лв. | 7236 лв. | 6622 лв. | 6996 лв. | 7166 лв. | 7336 лв. | 7201 лв. | 7371 лв. | 7406 лв. | 6792 лв. | 6961 лв. | 7131 лв. |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 7779 лв. | 7984 лв. | 8189 лв. | 7574 лв. | 7949 лв. | 8119 лв. | 8288 лв. | 8154 лв. | 8323 лв. | 8358 лв. | 7744 лв. | 7914 лв. | 8084 лв. |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 8793 лв. | 8998 лв. | 9203 лв. | 8589 лв. | 8963 лв. | 9133 лв. | 9303 лв. | 9168 лв. | 9338 лв. | 9373 лв. | 8758 лв. | 8928 лв. | 9098 лв. |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 8793 лв. | 8998 лв. | 9203 лв. | 8589 лв. | 8963 лв. | 9133 лв. | 9303 лв. | 9168 лв. | 9338 лв. | 9373 лв. | 8758 лв. | 8928 лв. | 9098 лв. |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 7576 лв. | 7781 лв. | 7986 лв. | 7371 лв. | 7746 лв. | 7916 лв. | 8086 лв. | 7951 лв. | 8121 лв. | 8156 лв. | 7541 лв. | 7711 лв. | 7881 лв. |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 7100 лв. | 7305 лв. | 7510 лв. | 6895 лв. | 7270 лв. | 7440 лв. | 7609 лв. | 7475 лв. | 7644 лв. | 7679 лв. | 7065 лв. | 7235 лв. | 7405 лв. |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5459 лв. | 5664 лв. | 5869 лв. | 5255 лв. | 5629 лв. | 5799 лв. | 5969 лв. | 5834 лв. | 6004 лв. | 6039 лв. | 5424 лв. | 5594 лв. | 5764 лв. |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5459 лв. | 5664 лв. | 5869 лв. | 5255 лв. | 5629 лв. | 5799 лв. | 5969 лв. | 5834 лв. | 6004 лв. | 6039 лв. | 5424 лв. | 5594 лв. | 5764 лв. |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5257 лв. | 5461 лв. | 5666 лв. | 5052 лв. | 5426 лв. | 5596 лв. | 5766 лв. | 5631 лв. | 5801 лв. | 5836 лв. | 5222 лв. | 5391 лв. | 5561 лв. |
MAIN BUILDING STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-12,99) | 2 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-2,99) | 2 възр. + 2 деца (3-12,99) (3-12,99) | 1 възр. + 1 дете (0-12,99) | 1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-2,99) | 1 възр. + 2 деца (3-12,99) (3-12,99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 933 лв. | 1866 лв. | 2581 лв. | 1297 лв. | 2036 лв. | 2206 лв. | 2570 лв. | 1467 лв. | 1637 лв. | 2001 лв. |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1014 лв. | 2028 лв. | 2800 лв. | 1419 лв. | 2198 лв. | 2368 лв. | 2773 лв. | 1589 лв. | 1758 лв. | 2163 лв. |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1217 лв. | 2434 лв. | 3348 лв. | 1723 лв. | 2604 лв. | 2774 лв. | 3280 лв. | 1893 лв. | 2063 лв. | 2569 лв. |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1217 лв. | 2434 лв. | 3348 лв. | 1723 лв. | 2604 лв. | 2774 лв. | 3280 лв. | 1893 лв. | 2063 лв. | 2569 лв. |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1491 лв. | 2981 лв. | 4086 лв. | 2133 лв. | 3151 лв. | 3321 лв. | 3964 лв. | 2303 лв. | 2473 лв. | 3116 лв. |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1681 лв. | 3362 лв. | 4600 лв. | 2419 лв. | 3532 лв. | 3702 лв. | 4440 лв. | 2589 лв. | 2759 лв. | 3497 лв. |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1884 лв. | 3768 лв. | 5148 лв. | 2723 лв. | 3938 лв. | 4107 лв. | 4947 лв. | 2893 лв. | 3063 лв. | 3903 лв. |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1884 лв. | 3768 лв. | 5148 лв. | 2723 лв. | 3938 лв. | 4107 лв. | 4947 лв. | 2893 лв. | 3063 лв. | 3903 лв. |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1641 лв. | 3281 лв. | 4491 лв. | 2358 лв. | 3451 лв. | 3620 лв. | 4338 лв. | 2528 лв. | 2698 лв. | 3416 лв. |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1545 лв. | 3090 лв. | 4234 лв. | 2215 лв. | 3260 лв. | 3430 лв. | 4100 лв. | 2385 лв. | 2555 лв. | 3225 лв. |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1217 лв. | 2434 лв. | 3348 лв. | 1723 лв. | 2604 лв. | 2774 лв. | 3280 лв. | 1893 лв. | 2063 лв. | 2569 лв. |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1217 лв. | 2434 лв. | 3348 лв. | 1723 лв. | 2604 лв. | 2774 лв. | 3280 лв. | 1893 лв. | 2063 лв. | 2569 лв. |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1177 лв. | 2353 лв. | 3238 лв. | 1662 лв. | 2523 лв. | 2693 лв. | 3179 лв. | 1832 лв. | 2002 лв. | 2488 лв. |
MAIN BUILDING FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 2 възр. | 3 възр. | 1 възр. | 2 възр. + 1 дете (0-12,99) | 2 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99) | 3 възр. + 1 дете (0-12,99) | 1 възр. + 1 дете (0-12,99) | 1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2595 лв. | 2800 лв. | 2390 лв. | 2765 лв. | 2934 лв. | 2969 лв. | 2560 лв. | 2730 лв. |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2838 лв. | 3043 лв. | 2633 лв. | 3008 лв. | 3178 лв. | 3213 лв. | 2803 лв. | 2973 лв. |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3447 лв. | 3652 лв. | 3242 лв. | 3617 лв. | 3786 лв. | 3821 лв. | 3412 лв. | 3582 лв. |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3447 лв. | 3652 лв. | 3242 лв. | 3617 лв. | 3786 лв. | 3821 лв. | 3412 лв. | 3582 лв. |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4267 лв. | 4472 лв. | 4062 лв. | 4437 лв. | 4607 лв. | 4642 лв. | 4232 лв. | 4402 лв. |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4839 лв. | 5043 лв. | 4634 лв. | 5008 лв. | 5178 лв. | 5213 лв. | 4804 лв. | 4973 лв. |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5447 лв. | 5652 лв. | 5242 лв. | 5617 лв. | 5787 лв. | 5822 лв. | 5412 лв. | 5582 лв. |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5447 лв. | 5652 лв. | 5242 лв. | 5617 лв. | 5787 лв. | 5822 лв. | 5412 лв. | 5582 лв. |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4717 лв. | 4922 лв. | 4512 лв. | 4887 лв. | 5056 лв. | 5091 лв. | 4682 лв. | 4852 лв. |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4431 лв. | 4636 лв. | 4226 лв. | 4601 лв. | 4771 лв. | 4806 лв. | 4396 лв. | 4566 лв. |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3447 лв. | 3652 лв. | 3242 лв. | 3617 лв. | 3786 лв. | 3821 лв. | 3412 лв. | 3582 лв. |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3447 лв. | 3652 лв. | 3242 лв. | 3617 лв. | 3786 лв. | 3821 лв. | 3412 лв. | 3582 лв. |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3325 лв. | 3530 лв. | 3120 лв. | 3495 лв. | 3665 лв. | 3700 лв. | 3290 лв. | 3460 лв. |