Изхранване
ALL INCLUSIVE Почивка в Бодрум 2023: Автобусна програма със 7 нощувки от Плевен и Стара Загора




BITEZ GARDEN LIFE HOTEL & SUITES

Запитване
Цена от
668.25 лв.
Описание
Разположение:
Хотелът е разположен на 45 км. от летище Милас, на 6 км от центъра на Бодрум, в района на Битез, на 150 м от градския плаж. Построен е през 2006 г., на площ от 15 000 кв.м. Последна реновация - 2017 г.
В стаите:
Хотелът разполага с общо 183 стаи: 155 стандартни стаи (15-22 кв.м.), 26 фамилни стаи (25-45 кв.м.).
Всичйки стаи са с индивидуален климатик, сателитна телевизия, телефон, сейф, минибар (безплатно при настаняване - вода), баня с душ/ вана, сешоар, френски балкон, WI-FI.
На територията на хотела:
Хотелът разполага с основен ресторант, 2 бара - бар при басейна и в снек бар градината, 3 външни басейна, водни пързалки, лека анимация, СПА център, паркинг, 24-часова рецепция.
Безплатни услуги: сауна, турска баня, парна баня, дартс, билярд, аеробика, тенис на маса, вечерни програми с жива музика.
Платени услуги: масаж, СПА процедури, магазини, румсървис, фризьор, фотограф, лекар, химическо чистене и пране.
За децата: детски басейн, мини клуб (4-12) през юли и август, лека анимация.
Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд, вечеря на шведска маса, следобедна закуска, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж::
Пясъчен, обществен, на 250 м от хотела. Чадъри, шезлонги, матраци при басейна - безплатно, на плажа - срещу консумация. Плажни кърпи - безплатно.
ЦЕНИ
FAMILY ROOM 1 - ALL INCLUSIVEДата | База | 2 възр. | 3 възр. | 4 възр. | 1 възр. | 2 възр. + 1 дете (0-11,99) | 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) | 3 възр. + 1 дете (0-11,99) | 1 възр. + 1 дете (0-11,99) | 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 2003 лв. | 2208 лв. | 2673 лв. | 1799 лв. | 2173 лв. | 2343 лв. | 2378 лв. | 1968 лв. | 2138 лв. |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 2123 лв. | 2328 лв. | 2813 лв. | 1919 лв. | 2293 лв. | 2463 лв. | 2498 лв. | 2088 лв. | 2258 лв. |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 2123 лв. | 2328 лв. | 2813 лв. | 1919 лв. | 2293 лв. | 2463 лв. | 2498 лв. | 2088 лв. | 2258 лв. |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 2243 лв. | 2448 лв. | 2953 лв. | 2039 лв. | 2413 лв. | 2583 лв. | 2618 лв. | 2208 лв. | 2378 лв. |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 2513 лв. | 2718 лв. | 3268 лв. | 2308 лв. | 2683 лв. | 2853 лв. | 2888 лв. | 2478 лв. | 2648 лв. |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 2613 лв. | 2818 лв. | 3384 лв. | 2408 лв. | 2783 лв. | 2953 лв. | 2988 лв. | 2578 лв. | 2748 лв. |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 3173 лв. | 3378 лв. | 4037 лв. | 2968 лв. | 3343 лв. | 3513 лв. | 3548 лв. | 3138 лв. | 3308 лв. |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 2773 лв. | 2978 лв. | 3571 лв. | 2568 лв. | 2943 лв. | 3113 лв. | 3148 лв. | 2738 лв. | 2908 лв. |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 2613 лв. | 2818 лв. | 3384 лв. | 2408 лв. | 2783 лв. | 2953 лв. | 2988 лв. | 2578 лв. | 2748 лв. |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 2613 лв. | 2818 лв. | 3384 лв. | 2408 лв. | 2783 лв. | 2953 лв. | 2988 лв. | 2578 лв. | 2748 лв. |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 2463 лв. | 2668 лв. | 3209 лв. | 2258 лв. | 2633 лв. | 2803 лв. | 2838 лв. | 2428 лв. | 2598 лв. |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 2223 лв. | 2428 лв. | 2930 лв. | 2019 лв. | 2393 лв. | 2563 лв. | 2598 лв. | 2188 лв. | 2358 лв. |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 2123 лв. | 2328 лв. | 2813 лв. | 1919 лв. | 2293 лв. | 2463 лв. | 2498 лв. | 2088 лв. | 2258 лв. |
FAMILY ROOM 2 - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 2 възр. | 3 възр. | 4 възр. | 5 възр. | 2 възр. + 1 дете (0-11,99) | 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) | 2 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 3 възр. + 1 дете (0-11,99) | 3 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) | 4 възр. + 1 дете (0-11,99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 2535 лв. | 2740 лв. | 2945 лв. | 3409 лв. | 2705 лв. | 2875 лв. | 3044 лв. | 2910 лв. | 3079 лв. | 3114 лв. |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 2695 лв. | 2900 лв. | 3104 лв. | 3589 лв. | 2865 лв. | 3034 лв. | 3204 лв. | 3069 лв. | 3239 лв. | 3274 лв. |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 2695 лв. | 2900 лв. | 3104 лв. | 3589 лв. | 2865 лв. | 3034 лв. | 3204 лв. | 3069 лв. | 3239 лв. | 3274 лв. |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 2855 лв. | 3060 лв. | 3264 лв. | 3769 лв. | 3025 лв. | 3194 лв. | 3364 лв. | 3229 лв. | 3399 лв. | 3434 лв. |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 3215 лв. | 3419 лв. | 3624 лв. | 4174 лв. | 3384 лв. | 3554 лв. | 3724 лв. | 3589 лв. | 3759 лв. | 3794 лв. |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 3348 лв. | 3553 лв. | 3758 лв. | 4324 лв. | 3518 лв. | 3688 лв. | 3857 лв. | 3723 лв. | 3892 лв. | 3927 лв. |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 4094 лв. | 4299 лв. | 4504 лв. | 5164 лв. | 4264 лв. | 4434 лв. | 4604 лв. | 4469 лв. | 4639 лв. | 4674 лв. |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 3561 лв. | 3766 лв. | 3971 лв. | 4564 лв. | 3731 лв. | 3901 лв. | 4071 лв. | 3936 лв. | 4106 лв. | 4141 лв. |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 3348 лв. | 3553 лв. | 3758 лв. | 4324 лв. | 3518 лв. | 3688 лв. | 3857 лв. | 3723 лв. | 3892 лв. | 3927 лв. |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 3348 лв. | 3553 лв. | 3758 лв. | 4324 лв. | 3518 лв. | 3688 лв. | 3857 лв. | 3723 лв. | 3892 лв. | 3927 лв. |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 3148 лв. | 3353 лв. | 3558 лв. | 4099 лв. | 3318 лв. | 3488 лв. | 3657 лв. | 3523 лв. | 3692 лв. | 3727 лв. |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 2828 лв. | 3033 лв. | 3238 лв. | 3739 лв. | 2998 лв. | 3168 лв. | 3338 лв. | 3203 лв. | 3373 лв. | 3408 лв. |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 2695 лв. | 2900 лв. | 3104 лв. | 3589 лв. | 2865 лв. | 3034 лв. | 3204 лв. | 3069 лв. | 3239 лв. | 3274 лв. |
STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-11,99) | 1 възр. + 1 дете (0-11,99) | 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99) | 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (2-11,99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 736 лв. | 1472 лв. | 2049 лв. | 1001 лв. | 1642 лв. | 1171 лв. | 1341 лв. | 1607 лв. |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 776 лв. | 1552 лв. | 2157 лв. | 1061 лв. | 1722 лв. | 1231 лв. | 1401 лв. | 1687 лв. |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 776 лв. | 1552 лв. | 2157 лв. | 1061 лв. | 1722 лв. | 1231 лв. | 1401 лв. | 1687 лв. |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 816 лв. | 1632 лв. | 2265 лв. | 1121 лв. | 1802 лв. | 1291 лв. | 1461 лв. | 1767 лв. |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 906 лв. | 1812 лв. | 2508 лв. | 1256 лв. | 1982 лв. | 1426 лв. | 1596 лв. | 1947 лв. |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 940 лв. | 1879 лв. | 2598 лв. | 1306 лв. | 2048 лв. | 1476 лв. | 1646 лв. | 2013 лв. |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1126 лв. | 2252 лв. | 3101 лв. | 2041 лв. | 2422 лв. | 2211 лв. | 2381 лв. | 2381 лв. |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 993 лв. | 1985 лв. | 2742 лв. | 1516 лв. | 2155 лв. | 1686 лв. | 1856 лв. | 2118 лв. |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 940 лв. | 1879 лв. | 2598 лв. | 1306 лв. | 2048 лв. | 1476 лв. | 1646 лв. | 2013 лв. |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 940 лв. | 1879 лв. | 2598 лв. | 1306 лв. | 2048 лв. | 1476 лв. | 1646 лв. | 2013 лв. |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 890 лв. | 1779 лв. | 2463 лв. | 1231 лв. | 1948 лв. | 1401 лв. | 1571 лв. | 1913 лв. |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 810 лв. | 1619 лв. | 2247 лв. | 1111 лв. | 1788 лв. | 1281 лв. | 1451 лв. | 1753 лв. |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 776 лв. | 1552 лв. | 2157 лв. | 1061 лв. | 1722 лв. | 1231 лв. | 1401 лв. | 1687 лв. |