Почивки Лято 2024 ДИДИМ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

ANDA BARUT COLLECTION

Изхранване
UAI
Запитване
Цена от
1974.5 лв.
Описание
ЦЕНИ
DELUXE ROOM ADVENTURE PARKVIEW (FAMILY ZONE) - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
30.04.2024 UAI 1798.5 лв. 3597 лв. 4916 лв. 2598 лв. 2743 лв. 2888 лв. 3714 лв. 3742 лв.
03.05.2024 UAI 1798.5 лв. 3597 лв. 4916 лв. 2598 лв. 2743 лв. 2888 лв. 3714 лв. 3742 лв.
05.05.2024 UAI 1798.5 лв. 3597 лв. 4916 лв. 2598 лв. 2743 лв. 2888 лв. 3714 лв. 3742 лв.
07.05.2024 UAI 1798.5 лв. 3597 лв. 4916 лв. 2598 лв. 2743 лв. 2888 лв. 3714 лв. 3742 лв.
10.05.2024 UAI 1798.5 лв. 3597 лв. 4916 лв. 2598 лв. 2743 лв. 2888 лв. 3714 лв. 3742 лв.
12.05.2024 UAI 1798.5 лв. 3597 лв. 4916 лв. 2598 лв. 2743 лв. 2888 лв. 3714 лв. 3742 лв.
14.05.2024 UAI 1823.5 лв. 3647 лв. 4984 лв. 2635 лв. 2780 лв. 2925 лв. 3764 лв. 3792 лв.
17.05.2024 UAI 1899 лв. 3798 лв. 5187 лв. 2748 лв. 2893 лв. 3038 лв. 3915 лв. 3943 лв.
19.05.2024 UAI 1949 лв. 3898 лв. 5323 лв. 2824 лв. 2969 лв. 3114 лв. 4015 лв. 4043 лв.
21.05.2024 UAI 1974.5 лв. 3949 лв. 5391 лв. 2861 лв. 3006 лв. 3151 лв. 4066 лв. 4094 лв.
24.05.2024 UAI 1974.5 лв. 3949 лв. 5391 лв. 2861 лв. 3006 лв. 3151 лв. 4066 лв. 4094 лв.
26.05.2024 UAI 1974.5 лв. 3949 лв. 5391 лв. 2861 лв. 3006 лв. 3151 лв. 4066 лв. 4094 лв.
28.05.2024 UAI 1974.5 лв. 3949 лв. 5391 лв. 2861 лв. 3006 лв. 3151 лв. 4066 лв. 4094 лв.
31.05.2024 UAI 1974.5 лв. 3949 лв. 5391 лв. 2861 лв. 3006 лв. 3151 лв. 4066 лв. 4094 лв.
02.06.2024 UAI 1974.5 лв. 3949 лв. 5391 лв. 2861 лв. 3006 лв. 3151 лв. 4066 лв. 4094 лв.
04.06.2024 UAI 2294.5 лв. 4589 лв. 6256 лв. 3342 лв. 3487 лв. 3632 лв. 4706 лв. 4734 лв.
07.06.2024 UAI 2775.5 лв. 5551 лв. 7553 лв. 4063 лв. 4208 лв. 4353 лв. 5668 лв. 5696 лв.
09.06.2024 UAI 3096 лв. 6192 лв. 8419 лв. 4544 лв. 4689 лв. 4834 лв. 6309 лв. 6337 лв.
11.06.2024 UAI 3096 лв. 6192 лв. 8419 лв. 4544 лв. 4689 лв. 4834 лв. 6309 лв. 6337 лв.
14.06.2024 UAI 3096 лв. 6192 лв. 8419 лв. 4544 лв. 4689 лв. 4834 лв. 6309 лв. 6337 лв.
16.06.2024 UAI 3096 лв. 6192 лв. 8419 лв. 4544 лв. 4689 лв. 4834 лв. 6309 лв. 6337 лв.
18.06.2024 UAI 3096 лв. 6192 лв. 8419 лв. 4544 лв. 4689 лв. 4834 лв. 6309 лв. 6337 лв.
21.06.2024 UAI 3096 лв. 6192 лв. 8419 лв. 4544 лв. 4689 лв. 4834 лв. 6309 лв. 6337 лв.
23.06.2024 UAI 3096 лв. 6192 лв. 8419 лв. 4544 лв. 4689 лв. 4834 лв. 6309 лв. 6337 лв.
28.06.2024 UAI 3096 лв. 6192 лв. 8419 лв. 4544 лв. 4689 лв. 4834 лв. 6309 лв. 6337 лв.
05.07.2024 UAI 3342 лв. 6684 лв. 9084 лв. 4913 лв. 5058 лв. 5203 лв. 6801 лв. 6829 лв.
12.07.2024 UAI 3958 лв. 7916 лв. 10746 лв. 5837 лв. 5982 лв. 6127 лв. 8033 лв. 8061 лв.
19.07.2024 UAI 3958 лв. 7916 лв. 10746 лв. 5837 лв. 5982 лв. 6127 лв. 8033 лв. 8061 лв.
26.07.2024 UAI 3958 лв. 7916 лв. 10746 лв. 5837 лв. 5982 лв. 6127 лв. 8033 лв. 8061 лв.
02.08.2024 UAI 3958 лв. 7916 лв. 10746 лв. 5837 лв. 5982 лв. 6127 лв. 8033 лв. 8061 лв.
09.08.2024 UAI 3958 лв. 7916 лв. 10746 лв. 5837 лв. 5982 лв. 6127 лв. 8033 лв. 8061 лв.
16.08.2024 UAI 3958 лв. 7916 лв. 10746 лв. 5837 лв. 5982 лв. 6127 лв. 8033 лв. 8061 лв.
23.08.2024 UAI 3342 лв. 6684 лв. 9084 лв. 4913 лв. 5058 лв. 5203 лв. 6801 лв. 6829 лв.
25.08.2024 UAI 3096 лв. 6192 лв. 8419 лв. 4544 лв. 4689 лв. 4834 лв. 6309 лв. 6337 лв.
27.08.2024 UAI 3096 лв. 6192 лв. 8419 лв. 4544 лв. 4689 лв. 4834 лв. 6309 лв. 6337 лв.
30.08.2024 UAI 3096 лв. 6192 лв. 8419 лв. 4544 лв. 4689 лв. 4834 лв. 6309 лв. 6337 лв.
01.09.2024 UAI 3096 лв. 6192 лв. 8419 лв. 4544 лв. 4689 лв. 4834 лв. 6309 лв. 6337 лв.
03.09.2024 UAI 3096 лв. 6192 лв. 8419 лв. 4544 лв. 4689 лв. 4834 лв. 6309 лв. 6337 лв.
06.09.2024 UAI 3096 лв. 6192 лв. 8419 лв. 4544 лв. 4689 лв. 4834 лв. 6309 лв. 6337 лв.
08.09.2024 UAI 3096 лв. 6192 лв. 8419 лв. 4544 лв. 4689 лв. 4834 лв. 6309 лв. 6337 лв.
10.09.2024 UAI 3096 лв. 6192 лв. 8419 лв. 4544 лв. 4689 лв. 4834 лв. 6309 лв. 6337 лв.
13.09.2024 UAI 3096 лв. 6192 лв. 8419 лв. 4544 лв. 4689 лв. 4834 лв. 6309 лв. 6337 лв.
15.09.2024 UAI 3096 лв. 6192 лв. 8419 лв. 4544 лв. 4689 лв. 4834 лв. 6309 лв. 6337 лв.
17.09.2024 UAI 2775.5 лв. 5551 лв. 7553 лв. 4063 лв. 4208 лв. 4353 лв. 5668 лв. 5696 лв.
20.09.2024 UAI 2294.5 лв. 4589 лв. 6256 лв. 3342 лв. 3487 лв. 3632 лв. 4706 лв. 4734 лв.
22.09.2024 UAI 1974.5 лв. 3949 лв. 5391 лв. 2861 лв. 3006 лв. 3151 лв. 4066 лв. 4094 лв.
24.09.2024 UAI 1974.5 лв. 3949 лв. 5391 лв. 2861 лв. 3006 лв. 3151 лв. 4066 лв. 4094 лв.
27.09.2024 UAI 1974.5 лв. 3949 лв. 5391 лв. 2861 лв. 3006 лв. 3151 лв. 4066 лв. 4094 лв.
29.09.2024 UAI 1974.5 лв. 3949 лв. 5391 лв. 2861 лв. 3006 лв. 3151 лв. 4066 лв. 4094 лв.
01.10.2024 UAI 1974.5 лв. 3949 лв. 5391 лв. 2861 лв. 3006 лв. 3151 лв. 4066 лв. 4094 лв.
04.10.2024 UAI 1974.5 лв. 3949 лв. 5391 лв. 2861 лв. 3006 лв. 3151 лв. 4066 лв. 4094 лв.
06.10.2024 UAI 1974.5 лв. 3949 лв. 5391 лв. 2861 лв. 3006 лв. 3151 лв. 4066 лв. 4094 лв.


DELUXE ROOM SEAVIEW (COMMUNITY ZONE) - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
30.04.2024 UAI 1924 лв. 3848 лв. 5255 лв. 2786 лв. 2931 лв. 3076 лв. 3965 лв. 3993 лв.
03.05.2024 UAI 1924 лв. 3848 лв. 5255 лв. 2786 лв. 2931 лв. 3076 лв. 3965 лв. 3993 лв.
05.05.2024 UAI 1924 лв. 3848 лв. 5255 лв. 2786 лв. 2931 лв. 3076 лв. 3965 лв. 3993 лв.
07.05.2024 UAI 1924 лв. 3848 лв. 5255 лв. 2786 лв. 2931 лв. 3076 лв. 3965 лв. 3993 лв.
10.05.2024 UAI 1924 лв. 3848 лв. 5255 лв. 2786 лв. 2931 лв. 3076 лв. 3965 лв. 3993 лв.
12.05.2024 UAI 1924 лв. 3848 лв. 5255 лв. 2786 лв. 2931 лв. 3076 лв. 3965 лв. 3993 лв.
14.05.2024 UAI 1949 лв. 3898 лв. 5323 лв. 2824 лв. 2969 лв. 3114 лв. 4015 лв. 4043 лв.
17.05.2024 UAI 2024.5 лв. 4049 лв. 5526 лв. 2937 лв. 3082 лв. 3227 лв. 4166 лв. 4194 лв.
19.05.2024 UAI 2074.5 лв. 4149 лв. 5662 лв. 3012 лв. 3157 лв. 3302 лв. 4266 лв. 4294 лв.
21.05.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 5729 лв. 3050 лв. 3195 лв. 3340 лв. 4317 лв. 4345 лв.
24.05.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 5729 лв. 3050 лв. 3195 лв. 3340 лв. 4317 лв. 4345 лв.
26.05.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 5729 лв. 3050 лв. 3195 лв. 3340 лв. 4317 лв. 4345 лв.
28.05.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 5729 лв. 3050 лв. 3195 лв. 3340 лв. 4317 лв. 4345 лв.
31.05.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 5729 лв. 3050 лв. 3195 лв. 3340 лв. 4317 лв. 4345 лв.
02.06.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 5729 лв. 3050 лв. 3195 лв. 3340 лв. 4317 лв. 4345 лв.
04.06.2024 UAI 2420 лв. 4840 лв. 6595 лв. 3530 лв. 3675 лв. 3820 лв. 4957 лв. 4985 лв.
07.06.2024 UAI 2901 лв. 5802 лв. 7892 лв. 4251 лв. 4396 лв. 4541 лв. 5919 лв. 5947 лв.
09.06.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8757 лв. 4732 лв. 4877 лв. 5022 лв. 6560 лв. 6588 лв.
11.06.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8757 лв. 4732 лв. 4877 лв. 5022 лв. 6560 лв. 6588 лв.
14.06.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8757 лв. 4732 лв. 4877 лв. 5022 лв. 6560 лв. 6588 лв.
16.06.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8757 лв. 4732 лв. 4877 лв. 5022 лв. 6560 лв. 6588 лв.
18.06.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8757 лв. 4732 лв. 4877 лв. 5022 лв. 6560 лв. 6588 лв.
21.06.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8757 лв. 4732 лв. 4877 лв. 5022 лв. 6560 лв. 6588 лв.
23.06.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8757 лв. 4732 лв. 4877 лв. 5022 лв. 6560 лв. 6588 лв.
28.06.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8757 лв. 4732 лв. 4877 лв. 5022 лв. 6560 лв. 6588 лв.
05.07.2024 UAI 3467.5 лв. 6935 лв. 9422 лв. 5101 лв. 5246 лв. 5391 лв. 7052 лв. 7080 лв.
12.07.2024 UAI 4083.5 лв. 8167 лв. 11085 лв. 6025 лв. 6170 лв. 6315 лв. 8284 лв. 8312 лв.
19.07.2024 UAI 4083.5 лв. 8167 лв. 11085 лв. 6025 лв. 6170 лв. 6315 лв. 8284 лв. 8312 лв.
26.07.2024 UAI 4083.5 лв. 8167 лв. 11085 лв. 6025 лв. 6170 лв. 6315 лв. 8284 лв. 8312 лв.
02.08.2024 UAI 4083.5 лв. 8167 лв. 11085 лв. 6025 лв. 6170 лв. 6315 лв. 8284 лв. 8312 лв.
09.08.2024 UAI 4083.5 лв. 8167 лв. 11085 лв. 6025 лв. 6170 лв. 6315 лв. 8284 лв. 8312 лв.
16.08.2024 UAI 4083.5 лв. 8167 лв. 11085 лв. 6025 лв. 6170 лв. 6315 лв. 8284 лв. 8312 лв.
23.08.2024 UAI 3467.5 лв. 6935 лв. 9422 лв. 5101 лв. 5246 лв. 5391 лв. 7052 лв. 7080 лв.
25.08.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8757 лв. 4732 лв. 4877 лв. 5022 лв. 6560 лв. 6588 лв.
27.08.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8757 лв. 4732 лв. 4877 лв. 5022 лв. 6560 лв. 6588 лв.
30.08.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8757 лв. 4732 лв. 4877 лв. 5022 лв. 6560 лв. 6588 лв.
01.09.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8757 лв. 4732 лв. 4877 лв. 5022 лв. 6560 лв. 6588 лв.
03.09.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8757 лв. 4732 лв. 4877 лв. 5022 лв. 6560 лв. 6588 лв.
06.09.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8757 лв. 4732 лв. 4877 лв. 5022 лв. 6560 лв. 6588 лв.
08.09.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8757 лв. 4732 лв. 4877 лв. 5022 лв. 6560 лв. 6588 лв.
10.09.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8757 лв. 4732 лв. 4877 лв. 5022 лв. 6560 лв. 6588 лв.
13.09.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8757 лв. 4732 лв. 4877 лв. 5022 лв. 6560 лв. 6588 лв.
15.09.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8757 лв. 4732 лв. 4877 лв. 5022 лв. 6560 лв. 6588 лв.
17.09.2024 UAI 2901 лв. 5802 лв. 7892 лв. 4251 лв. 4396 лв. 4541 лв. 5919 лв. 5947 лв.
20.09.2024 UAI 2420 лв. 4840 лв. 6595 лв. 3530 лв. 3675 лв. 3820 лв. 4957 лв. 4985 лв.
22.09.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 5729 лв. 3050 лв. 3195 лв. 3340 лв. 4317 лв. 4345 лв.
24.09.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 5729 лв. 3050 лв. 3195 лв. 3340 лв. 4317 лв. 4345 лв.
27.09.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 5729 лв. 3050 лв. 3195 лв. 3340 лв. 4317 лв. 4345 лв.
29.09.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 5729 лв. 3050 лв. 3195 лв. 3340 лв. 4317 лв. 4345 лв.
01.10.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 5729 лв. 3050 лв. 3195 лв. 3340 лв. 4317 лв. 4345 лв.
04.10.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 5729 лв. 3050 лв. 3195 лв. 3340 лв. 4317 лв. 4345 лв.
06.10.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 5729 лв. 3050 лв. 3195 лв. 3340 лв. 4317 лв. 4345 лв.


DELUXE ROOM SEAVIEW (FAMILY ZONE) - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
30.04.2024 UAI 1924 лв. 3848 лв. 5255 лв. 2786 лв. 2931 лв. 3076 лв. 3965 лв. 3993 лв.
03.05.2024 UAI 1924 лв. 3848 лв. 5255 лв. 2786 лв. 2931 лв. 3076 лв. 3965 лв. 3993 лв.
05.05.2024 UAI 1924 лв. 3848 лв. 5255 лв. 2786 лв. 2931 лв. 3076 лв. 3965 лв. 3993 лв.
07.05.2024 UAI 1924 лв. 3848 лв. 5255 лв. 2786 лв. 2931 лв. 3076 лв. 3965 лв. 3993 лв.
10.05.2024 UAI 1924 лв. 3848 лв. 5255 лв. 2786 лв. 2931 лв. 3076 лв. 3965 лв. 3993 лв.
12.05.2024 UAI 1924 лв. 3848 лв. 5255 лв. 2786 лв. 2931 лв. 3076 лв. 3965 лв. 3993 лв.
14.05.2024 UAI 1949 лв. 3898 лв. 5323 лв. 2824 лв. 2969 лв. 3114 лв. 4015 лв. 4043 лв.
17.05.2024 UAI 2024.5 лв. 4049 лв. 5526 лв. 2937 лв. 3082 лв. 3227 лв. 4166 лв. 4194 лв.
19.05.2024 UAI 2074.5 лв. 4149 лв. 5662 лв. 3012 лв. 3157 лв. 3302 лв. 4266 лв. 4294 лв.
21.05.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 5729 лв. 3050 лв. 3195 лв. 3340 лв. 4317 лв. 4345 лв.
24.05.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 5729 лв. 3050 лв. 3195 лв. 3340 лв. 4317 лв. 4345 лв.
26.05.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 5729 лв. 3050 лв. 3195 лв. 3340 лв. 4317 лв. 4345 лв.
28.05.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 5729 лв. 3050 лв. 3195 лв. 3340 лв. 4317 лв. 4345 лв.
31.05.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 5729 лв. 3050 лв. 3195 лв. 3340 лв. 4317 лв. 4345 лв.
02.06.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 5729 лв. 3050 лв. 3195 лв. 3340 лв. 4317 лв. 4345 лв.
04.06.2024 UAI 2420 лв. 4840 лв. 6595 лв. 3530 лв. 3675 лв. 3820 лв. 4957 лв. 4985 лв.
07.06.2024 UAI 2901 лв. 5802 лв. 7892 лв. 4251 лв. 4396 лв. 4541 лв. 5919 лв. 5947 лв.
09.06.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8757 лв. 4732 лв. 4877 лв. 5022 лв. 6560 лв. 6588 лв.
11.06.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8757 лв. 4732 лв. 4877 лв. 5022 лв. 6560 лв. 6588 лв.
14.06.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8757 лв. 4732 лв. 4877 лв. 5022 лв. 6560 лв. 6588 лв.
16.06.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8757 лв. 4732 лв. 4877 лв. 5022 лв. 6560 лв. 6588 лв.
18.06.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8757 лв. 4732 лв. 4877 лв. 5022 лв. 6560 лв. 6588 лв.
21.06.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8757 лв. 4732 лв. 4877 лв. 5022 лв. 6560 лв. 6588 лв.
23.06.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8757 лв. 4732 лв. 4877 лв. 5022 лв. 6560 лв. 6588 лв.
28.06.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8757 лв. 4732 лв. 4877 лв. 5022 лв. 6560 лв. 6588 лв.
05.07.2024 UAI 3467.5 лв. 6935 лв. 9422 лв. 5101 лв. 5246 лв. 5391 лв. 7052 лв. 7080 лв.
12.07.2024 UAI 4083.5 лв. 8167 лв. 11085 лв. 6025 лв. 6170 лв. 6315 лв. 8284 лв. 8312 лв.
19.07.2024 UAI 4083.5 лв. 8167 лв. 11085 лв. 6025 лв. 6170 лв. 6315 лв. 8284 лв. 8312 лв.
26.07.2024 UAI 4083.5 лв. 8167 лв. 11085 лв. 6025 лв. 6170 лв. 6315 лв. 8284 лв. 8312 лв.
02.08.2024 UAI 4083.5 лв. 8167 лв. 11085 лв. 6025 лв. 6170 лв. 6315 лв. 8284 лв. 8312 лв.
09.08.2024 UAI 4083.5 лв. 8167 лв. 11085 лв. 6025 лв. 6170 лв. 6315 лв. 8284 лв. 8312 лв.
16.08.2024 UAI 4083.5 лв. 8167 лв. 11085 лв. 6025 лв. 6170 лв. 6315 лв. 8284 лв. 8312 лв.
23.08.2024 UAI 3467.5 лв. 6935 лв. 9422 лв. 5101 лв. 5246 лв. 5391 лв. 7052 лв. 7080 лв.
25.08.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8757 лв. 4732 лв. 4877 лв. 5022 лв. 6560 лв. 6588 лв.
27.08.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8757 лв. 4732 лв. 4877 лв. 5022 лв. 6560 лв. 6588 лв.
30.08.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8757 лв. 4732 лв. 4877 лв. 5022 лв. 6560 лв. 6588 лв.
01.09.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8757 лв. 4732 лв. 4877 лв. 5022 лв. 6560 лв. 6588 лв.
03.09.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8757 лв. 4732 лв. 4877 лв. 5022 лв. 6560 лв. 6588 лв.
06.09.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8757 лв. 4732 лв. 4877 лв. 5022 лв. 6560 лв. 6588 лв.
08.09.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8757 лв. 4732 лв. 4877 лв. 5022 лв. 6560 лв. 6588 лв.
10.09.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8757 лв. 4732 лв. 4877 лв. 5022 лв. 6560 лв. 6588 лв.
13.09.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8757 лв. 4732 лв. 4877 лв. 5022 лв. 6560 лв. 6588 лв.
15.09.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8757 лв. 4732 лв. 4877 лв. 5022 лв. 6560 лв. 6588 лв.
17.09.2024 UAI 2901 лв. 5802 лв. 7892 лв. 4251 лв. 4396 лв. 4541 лв. 5919 лв. 5947 лв.
20.09.2024 UAI 2420 лв. 4840 лв. 6595 лв. 3530 лв. 3675 лв. 3820 лв. 4957 лв. 4985 лв.
22.09.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 5729 лв. 3050 лв. 3195 лв. 3340 лв. 4317 лв. 4345 лв.
24.09.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 5729 лв. 3050 лв. 3195 лв. 3340 лв. 4317 лв. 4345 лв.
27.09.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 5729 лв. 3050 лв. 3195 лв. 3340 лв. 4317 лв. 4345 лв.
29.09.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 5729 лв. 3050 лв. 3195 лв. 3340 лв. 4317 лв. 4345 лв.
01.10.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 5729 лв. 3050 лв. 3195 лв. 3340 лв. 4317 лв. 4345 лв.
04.10.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 5729 лв. 3050 лв. 3195 лв. 3340 лв. 4317 лв. 4345 лв.
06.10.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 5729 лв. 3050 лв. 3195 лв. 3340 лв. 4317 лв. 4345 лв.


DELUXE ADULT ROOM SEAVIEW (ADULT ZONE) - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
30.04.2024 UAI 1924 лв. 3848 лв. 2786 лв.
03.05.2024 UAI 1924 лв. 3848 лв. 2786 лв.
05.05.2024 UAI 1924 лв. 3848 лв. 2786 лв.
07.05.2024 UAI 1924 лв. 3848 лв. 2786 лв.
10.05.2024 UAI 1924 лв. 3848 лв. 2786 лв.
12.05.2024 UAI 1924 лв. 3848 лв. 2786 лв.
14.05.2024 UAI 1949 лв. 3898 лв. 2824 лв.
17.05.2024 UAI 2024.5 лв. 4049 лв. 2937 лв.
19.05.2024 UAI 2074.5 лв. 4149 лв. 3012 лв.
21.05.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 3050 лв.
24.05.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 3050 лв.
26.05.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 3050 лв.
28.05.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 3050 лв.
31.05.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 3050 лв.
02.06.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 3050 лв.
04.06.2024 UAI 2420 лв. 4840 лв. 3530 лв.
07.06.2024 UAI 2901 лв. 5802 лв. 4251 лв.
09.06.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 4732 лв.
11.06.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 4732 лв.
14.06.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 4732 лв.
16.06.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 4732 лв.
18.06.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 4732 лв.
21.06.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 4732 лв.
23.06.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 4732 лв.
28.06.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 4732 лв.
05.07.2024 UAI 3467.5 лв. 6935 лв. 5101 лв.
12.07.2024 UAI 4083.5 лв. 8167 лв. 6025 лв.
19.07.2024 UAI 4083.5 лв. 8167 лв. 6025 лв.
26.07.2024 UAI 4083.5 лв. 8167 лв. 6025 лв.
02.08.2024 UAI 4083.5 лв. 8167 лв. 6025 лв.
09.08.2024 UAI 4083.5 лв. 8167 лв. 6025 лв.
16.08.2024 UAI 4083.5 лв. 8167 лв. 6025 лв.
23.08.2024 UAI 3467.5 лв. 6935 лв. 5101 лв.
25.08.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 4732 лв.
27.08.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 4732 лв.
30.08.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 4732 лв.
01.09.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 4732 лв.
03.09.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 4732 лв.
06.09.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 4732 лв.
08.09.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 4732 лв.
10.09.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 4732 лв.
13.09.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 4732 лв.
15.09.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 4732 лв.
17.09.2024 UAI 2901 лв. 5802 лв. 4251 лв.
20.09.2024 UAI 2420 лв. 4840 лв. 3530 лв.
22.09.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 3050 лв.
24.09.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 3050 лв.
27.09.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 3050 лв.
29.09.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 3050 лв.
01.10.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 3050 лв.
04.10.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 3050 лв.
06.10.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 3050 лв.


DELUXE FAMILY ROOM SEAVIEW (FAMILY ZONE) - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
30.04.2024 UAI 3026.5 лв. 6053 лв. 6198 лв. 6370 лв.
03.05.2024 UAI 3026.5 лв. 6053 лв. 6198 лв. 6370 лв.
05.05.2024 UAI 3026.5 лв. 6053 лв. 6198 лв. 6370 лв.
07.05.2024 UAI 3026.5 лв. 6053 лв. 6198 лв. 6370 лв.
10.05.2024 UAI 3026.5 лв. 6053 лв. 6198 лв. 6370 лв.
12.05.2024 UAI 3026.5 лв. 6053 лв. 6198 лв. 6370 лв.
14.05.2024 UAI 3067.5 лв. 6135 лв. 6280 лв. 6452 лв.
17.05.2024 UAI 3191 лв. 6382 лв. 6527 лв. 6699 лв.
19.05.2024 UAI 3273.5 лв. 6547 лв. 6692 лв. 6864 лв.
21.05.2024 UAI 3314.5 лв. 6629 лв. 6774 лв. 6946 лв.
24.05.2024 UAI 3314.5 лв. 6629 лв. 6774 лв. 6946 лв.
26.05.2024 UAI 3314.5 лв. 6629 лв. 6774 лв. 6946 лв.
28.05.2024 UAI 3314.5 лв. 6629 лв. 6774 лв. 6946 лв.
31.05.2024 UAI 3314.5 лв. 6629 лв. 6774 лв. 6946 лв.
02.06.2024 UAI 3314.5 лв. 6629 лв. 6774 лв. 6946 лв.
04.06.2024 UAI 3839.5 лв. 7679 лв. 7824 лв. 7996 лв.
